深圳凤凰吧 关注:3,005贴子:3,409
  • 3回复贴,共1

【置顶】中甲完全赛程

只看楼主收藏回复

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
1 3-27 日 1 湖南湘涛 天津润宇隆     
1 3-27 日 2 重庆力帆 北京八喜     
1 3-27 日 3 上海东亚 大连阿尔滨     
1 3-27 日 4 湖北中博 贵州智诚     
1 3-27 日 5 深圳玛占巴 沈阳东进     
1 3-26 六 6 广东日之泉 北京理工     开幕式
1 3-27 日 7 天津松江 延边     
2 4-3 日 8 天津润宇隆 天津松江     2日为非公休日
2 4-3 日 9 北京理工 延边     2日为非公休日
2 4-3 日 10 深圳玛占巴 广东日之泉     2日为非公休日
2 4-3 日 11 贵州智诚 沈阳东进     2日为非公休日
2 4-3 日 12 大连阿尔滨 湖北中博     2日为非公休日
2 4-3 日 13 重庆力帆 上海东亚     2日为非公休日
2 4-3 日 14 湖南湘涛 北京八喜     2日为非公休日
3 4-9   15 北京八喜 天津润宇隆     
3 4-9   16 上海东亚 湖南湘涛     
3 4-9   17 湖北中博 重庆力帆     
3 4-9   18 沈阳东进 大连阿尔滨     
3 4-9   19 广东日之泉 贵州智诚     
3 4-9   20 延边 深圳玛占巴     
3 4-9   21 天津松江 北京理工     
4 4-13 三 22 天津润宇隆 北京理工     
4 4-13 三 23 深圳玛占巴 天津松江     
4 4-13 三 24 贵州智诚 延边     
4 4-13 三 25 大连阿尔滨 广东日之泉     
4 4-13 三 26 重庆力帆 沈阳东进     
4 4-13 三 27 湖南湘涛 湖北中博     
4 4-13 三 28 上海东亚 北京八喜   因7月3031日上海主场问题对调   
5 4-16或17   29 上海东亚 天津润宇隆     
5 4-16或17   30 湖北中博 北京八喜     
5 4-16或17   31 沈阳东进 湖南湘涛     
5 4-16或17   32 广东日之泉 重庆力帆     
5 4-16或17   33 延边 大连阿尔滨     
5 4-16或17   34 天津松江 贵州智诚     
5 4-16或17   35 北京理工 深圳玛占巴     
6 4-23或24   36 天津润宇隆 深圳玛占巴     
6 4-23或24   37 贵州智诚 北京理工     
6 4-23或24   38 大连阿尔滨 天津松江     
6 4-23或24   39 重庆力帆 延边     
6 4-23或24   40 湖南湘涛 广东日之泉     
6 4-23或24   41 北京八喜 沈阳东进     
6 4-23或24   42 上海东亚 湖北中博     



1楼2011-03-09 18:12回复
    7 4-30   43 湖北中博 天津润宇隆     5-4足协杯一轮
    7 4-30   44 沈阳东进 上海东亚     5-4足协杯一轮
    7 4-30   45 广东日之泉 北京八喜     5-4足协杯一轮
    7 4-30   46 延边 湖南湘涛     5-4足协杯一轮
    7 4-30   47 天津松江 重庆力帆     5-4足协杯一轮
    7 4-30   48 北京理工 大连阿尔滨     5-4足协杯一轮
    7 4-30   49 深圳玛占巴 贵州智诚     5-4足协杯一轮
    8 5-7   50 天津润宇隆 贵州智诚     5-11足协杯二轮
    8 5-7   51 大连阿尔滨 深圳玛占巴     5-11足协杯二轮
    8 5-7   52 重庆力帆 北京理工     5-11足协杯二轮
    8 5-7   53 湖南湘涛 天津松江     5-11足协杯二轮
    8 5-7   54 北京八喜 延边     5-11足协杯二轮
    8 5-7   55 上海东亚 广东日之泉     5-11足协杯二轮
    8 5-7   56 湖北中博 沈阳东进     5-11足协杯二轮
    9 5-14或15   57 沈阳东进 天津润宇隆     
    9 5-14或15   58 广东日之泉 湖北中博     
    9 5-14或15   59 延边 上海东亚     
    9 5-14或15   60 天津松江 北京八喜     
    9 5-14或15   61 北京理工 湖南湘涛     
    9 5-14或15   62 深圳玛占巴 重庆力帆     
    9 5-14或15   63 贵州智诚 大连阿尔滨     
    10 5-21   64 天津润宇隆 大连阿尔滨     5-25足协杯三轮
    10 5-21   65 重庆力帆 贵州智诚     5-25足协杯三轮
    10 5-21   66 湖南湘涛 深圳玛占巴     5-25足协杯三轮
    10 5-21   67 北京八喜 北京理工     5-25足协杯三轮
    10 5-21   68 上海东亚 天津松江     5-25足协杯三轮
    10 5-21   69 湖北中博 延边     5-25足协杯三轮
    10 5-21   70 沈阳东进 广东日之泉     5-25足协杯三轮
    11 5-28或29   71 广东日之泉 天津润宇隆     
    11 5-28或29   72 延边 沈阳东进     
    11 5-28或29   73 天津松江 湖北中博     
    11 5-28或29   74 北京理工 上海东亚     
    11 5-28或29   75 深圳玛占巴 北京八喜     
    11 5-28或29   76 贵州智诚 湖南湘涛     
    11 5-28或29   77 大连阿尔滨 重庆力帆     
    12 6-5   78 天津润宇隆 重庆力帆     前后有国际比赛日
    12 6-5   79 湖南湘涛 大连阿尔滨     前后有国际比赛日
    12 6-5   80 北京八喜 贵州智诚     前后有国际比赛日
    


    2楼2011-03-09 18:12
    回复
      12 6-5   81 上海东亚 深圳玛占巴     前后有国际比赛日
      12 6-5   82 湖北中博 北京理工     前后有国际比赛日
      12 6-5   83 沈阳东进 天津松江     前后有国际比赛日
      12 6-5   84 广东日之泉 延边     前后有国际比赛日
      13 6-11或12   85 延边 天津润宇隆     
      13 6-11或12   86 天津松江 广东日之泉     
      13 6-11或12   87 北京理工 沈阳东进     
      13 6-11或12   88 深圳玛占巴 湖北中博     
      13 6-11或12   89 贵州智诚 上海东亚     
      13 6-11或12   90 大连阿尔滨 北京八喜     
      13 6-11或12   91 重庆力帆 湖南湘涛     
      14 7-9或10   92 天津润宇隆 湖南湘涛     前后有足协杯四轮
      14 7-9或10   93 北京八喜 重庆力帆     中超国安-泰达
      14 7-9或10   94 大连阿尔滨 上海东亚     前后有足协杯四轮
      14 7-9或10   95 贵州智诚 湖北中博     前后有足协杯四轮
      14 7-9或10   96 沈阳东进 深圳玛占巴     前后有足协杯四轮
      14 7-9或10   97 北京理工 广东日之泉     中超国安-泰达
      14 7-9或10   98 延边 天津松江     前后有足协杯四轮
      15 7-16或17   99 天津松江 天津润宇隆     
      15 7-16或17   100 延边 北京理工     
      15 7-16或17   101 广东日之泉 深圳玛占巴     
      15 7-16或17   102 沈阳东进 贵州智诚     
      15 7-16或17   103 湖北中博 大连阿尔滨     
      15 7-16或17   104 上海东亚 重庆力帆     
      15 7-16或17   105 北京八喜 湖南湘涛     
      16 7-23或24   106 天津润宇隆 北京八喜     
      16 7-23或24   107 湖南湘涛 上海东亚     
      16 7-23或24   108 重庆力帆 湖北中博     
      16 7-23或24   109 大连阿尔滨 沈阳东进     
      16 7-23或24   110 贵州智诚 广东日之泉     
      16 7-23或24   111 深圳玛占巴 延边     
      16 7-23或24   112 北京理工 天津松江     
      17 7-30或31   113 北京理工 天津润宇隆     
      17 7-30或31   114 天津松江 深圳玛占巴     
      17 7-30或31   115 延边 贵州智诚     
      17 7-30或31   116 广东日之泉 大连阿尔滨     
      17 7-30或31   117 沈阳东进 重庆力帆     
      17 7-30或31   118 湖北中博 湖南湘涛     
      


      3楼2011-03-09 18:12
      回复
        17 7-30或31   119 北京八喜 上海东亚   因7月3031日上海主场问题对调   
        18 8-6或7   120 天津润宇隆 上海东亚     
        18 8-6或7   121 北京八喜 湖北中博     
        18 8-6或7   122 湖南湘涛 沈阳东进     
        18 8-6或7   123 重庆力帆 广东日之泉     
        18 8-6或7   124 大连阿尔滨 延边     
        18 8-6或7   125 贵州智诚 天津松江     
        18 8-6或7   126 深圳玛占巴 北京理工     
        19 8-13或14   127 深圳玛占巴 天津润宇隆     
        19 8-13或14   128 北京理工 贵州智诚     
        19 8-13或14   129 天津松江 大连阿尔滨     
        19 8-13或14   130 延边 重庆力帆     
        19 8-13或14   131 广东日之泉 湖南湘涛     
        19 8-13或14   132 沈阳东进 北京八喜     
        19 8-13或14   133 湖北中博 上海东亚     
        20 8-20或21   134 天津润宇隆 湖北中博     
        20 8-20或21   135 上海东亚 沈阳东进     
        20 8-20或21   136 北京八喜 广东日之泉     
        20 8-20或21   137 湖南湘涛 延边     
        20 8-20或21   138 重庆力帆 天津松江     
        20 8-20或21   139 大连阿尔滨 北京理工     
        20 8-20或21   140 贵州智诚 深圳玛占巴     
        21 8-27或28   141 贵州智诚 天津润宇隆     
        21 8-27或28   142 深圳玛占巴 大连阿尔滨     
        21 8-27或28   143 北京理工 重庆力帆     
        21 8-27或28   144 天津松江 湖南湘涛     
        21 8-27或28   145 延边 北京八喜     
        21 8-27或28   146 广东日之泉 上海东亚     
        21 8-27或28   147 沈阳东进 湖北中博     
        22 9-10或11   148 天津润宇隆 沈阳东进     
        22 9-10或11   149 湖北中博 广东日之泉     
        22 9-10或11   150 上海东亚 延边     
        22 9-10或11   151 北京八喜 天津松江     
        22 9-10或11   152 湖南湘涛 北京理工     
        22 9-10或11   153 重庆力帆 深圳玛占巴     
        22 9-10或11   154 大连阿尔滨 贵州智诚     
        23 9-24或25   155 大连阿尔滨 天津润宇隆     
        23 9-24或25   156 贵州智诚 重庆力帆     
        23 9-24或25   157 深圳玛占巴 湖南湘涛     
        23 9-24或25   158 北京理工 北京八喜     
        23 9-24或25   159 天津松江 上海东亚     
        23 9-24或25   160 延边 湖北中博     
        23 9-24或25   161 广东日之泉 沈阳东进     
        24 10-15或16   162 天津润宇隆 广东日之泉     
        24 10-15或16   163 沈阳东进 延边     
        24 10-15或16   164 湖北中博 天津松江     
        24 10-15或16   165 上海东亚 北京理工     
        24 10-15或16   166 北京八喜 深圳玛占巴     
        24 10-15或16   167 湖南湘涛 贵州智诚     
        24 10-15或16   168 重庆力帆 大连阿尔滨     
        25 10-22 六 169 重庆力帆 天津润宇隆    14:30  
        25 10-22 六 170 大连阿尔滨 湖南湘涛    14:30  
        25 10-22 六 171 贵州智诚 北京八喜    14:30  
        25 10-22 六 172 深圳玛占巴 上海东亚    14:30  
        25 10-22 六 173 北京理工 湖北中博    14:30  
        25 10-22 六 174 天津松江 沈阳东进    14:30  
        25 10-22 六 175 延边 广东日之泉    14:30  
        26 10-29 六 176 天津润宇隆 延边    14:30  
        26 10-29 六 177 广东日之泉 天津松江    14:30  
        26 10-29 六 178 沈阳东进 北京理工    14:30  
        26 10-29 六 179 湖北中博 深圳玛占巴    14:30  
        26 10-29 六 180 上海东亚 贵州智诚    14:30  
        26 10-29 六 181 北京八喜 大连阿尔滨    14:30  
        26 10-29 六 182 湖南湘涛 重庆力帆    14:30
        


        4楼2011-03-09 18:12
        回复