bobcats吧 关注:203贴子:20,320

2011~2012赛季山猫队比赛数据库每场更新数据+视频

只看楼主收藏回复




1楼2012-01-09 21:04回复

    山猫 vs 雄鹿 96-95 胜 2011-12-27 08:00:00
    VS
    雄鹿队技术统计
    首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    厄尔森-伊尔亚索瓦 27 1-4 0-0 0-0 2 7 9 0 2 0 1 0 2
    斯蒂芬-杰克逊 17 1-5 1-4 3-3 0 1 1 1 1 0 3 6 6
    安德鲁-博格特 38 7-14 0-0 3-4 2 7 9 2 2 1 1 1 17
    迈克-邓利维 38 3-12 3-8 4-4 1 2 3 3 0 0 2 1 13
    布兰顿-詹宁斯 37 8-21 3-6 3-3 1 2 3 4 0 0 0 3 22
    替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    琼-鲁埃尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    德鲁-古登 14 1-4 0-1 2-2 0 5 5 2 0 1 1 1 4
    沙恩-利文斯顿 35 6-10 0-0 2-3 2 2 4 6 1 0 2 2 14
    本诺-乌德里 23 5-12 1-4 2-4 0 1 1 3 0 0 1 2 13
    拉里-桑德斯 11 2-2 0-0 0-0 0 4 4 0 0 0 1 4 4
    琼-布洛克曼 没有上场
    达灵顿-霍布森 没有上场
    卢克-理查德-巴莫特 未被激活
    托比亚斯-哈里斯 未被激活
    卡洛斯-德尔菲诺 没有上场
    总计 240 34-84 8-23 19-23 8 31 39 21 6 2 12 20 95
    山猫队技术统计
    首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    科里-马盖蒂 39 6-15 0-2 0-1 1 6 7 2 1 0 6 4 12
    DJ-怀特 22 3-6 0-0 2-2 0 5 5 1 0 1 0 0 8
    鲍里斯-迪奥 30 4-9 1-2 0-0 3 8 11 9 0 2 1 3 9
    杰拉德-亨德森 39 7-14 1-2 3-3 4 5 9 0 0 1 4 3 18
    D.J.-奥古斯丁 31 7-16 2-8 3-4 1 1 2 8 0 0 2 2 19
    替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    德里克-布朗 8 1-1 0-0 0-2 0 1 1 2 0 0 0 1 2
    肯巴-沃克 21 3-10 0-2 7-7 2 5 7 3 1 0 0 1 13
    拜伦-穆伦斯 20 5-7 0-0 0-0 2 0 2 0 0 1 1 2 10
    俾斯麦-比永博 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    德桑加纳-迪奥普 16 0-3 0-0 0-0 2 6 8 1 1 1 0 1 0
    马特-卡罗尔 9 2-5 0-3 1-2 0 0 0 1 0 0 1 3 5
    科里-希金斯 没有上场
    埃杜阿多-纳胡拉 未被激活
    雷吉-威廉姆斯 未被激活
    泰鲁斯-托马斯 没有上场
    总计 240 38-86 4-19 16-21 15 37 52 27 3 6 16 20 96
    


    2楼2012-01-10 12:30
    回复


      12月29日 山猫95 热火96
      VS

      热火队技术统计
      首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
      勒布朗-詹姆斯 39 13-23 0-0 9-9 0 6 6 7 3 2 2 0 35
      克里斯-波什 39 8-13 0-0 9-14 2 4 6 2 0 2 1 1 25
      乔尔-安东尼 19 0-1 0-0 0-0 0 4 4 0 0 0 0 1 0
      德维恩-韦德 32 5-13 0-0 0-0 0 1 1 4 1 2 3 4 10
      马里奥-查尔默斯 31 6-12 1-3 2-2 0 1 1 4 0 0 1 3 15
      替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
      乌杜尼斯-哈斯勒姆 29 1-4 0-0 2-2 1 5 6 0 1 0 3 4 4
      朱万-霍华德 2 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
      诺里斯-科尔 17 2-8 0-1 1-1 0 2 2 1 0 0 0 3 5
      詹姆斯-琼斯 12 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 1 1 0 1 2
      肖恩-巴蒂尔 20 0-2 0-1 0-0 1 1 2 0 1 3 0 0 0
      米凯尔-格莱德尼斯 没有上场
      特雷尔-哈里斯 没有上场
      德克斯特-皮特曼 没有上场
      迈克-米勒 未被激活
      埃迪-库里 未被激活
      总计 240 36-78 1-6 23-28 5 25 30 19 7 10 10 17 96
      山猫队技术统计
      首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
      DJ-怀特 35 3-8 0-0 2-4 4 7 11 1 0 3 0 4 8
      科里-马盖蒂 30 1-10 0-3 4-4 3 5 8 0 0 1 2 5 6
      鲍里斯-迪奥 39 7-14 2-5 0-0 4 12 16 8 1 1 6 2 16
      杰拉德-亨德森 42 10-19 1-1 0-0 1 3 4 4 2 2 4 2 21
      D.J.-奥古斯丁 33 7-11 3-6 3-4 1 4 5 6 0 0 5 2 20
      替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
      拜伦-穆伦斯 9 3-4 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 3 6
      俾斯麦-比永博 13 1-1 0-0 0-2 0 4 4 0 0 2 1 2 2
      肯巴-沃克 20 6-9 1-2 1-2 0 1 1 3 1 0 3 1 14
      德里克-布朗 13 0-4 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 1 0
      马特-卡罗尔 6 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
      科里-希金斯 没有上场
      德桑加纳-迪奥普 没有上场
      雷吉-威廉姆斯 未被激活
      埃杜阿多-纳胡拉 未被激活
      泰鲁斯-托马斯 没有上场
      总计 240 39-82 7-18 10-16 15 38 53 22 5 9 21 22 95
      


      3楼2012-01-10 17:47
      回复


        12月31日 山猫79 魔术100
        VS

        魔术队技术统计
        首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
        希度-特科格鲁 30 5-11 3-6 2-2 0 2 2 3 0 0 1 2 15
        杰森-理查德森 30 7-12 2-4 0-2 0 1 1 3 1 0 0 2 16
        德怀特-霍华德 39 7-16 0-0 6-14 6 18 24 4 1 4 3 0 20
        克里斯-杜洪 32 1-1 0-0 0-0 0 2 2 6 0 0 3 3 2
        莱恩-安德森 35 8-18 5-12 2-2 4 4 8 2 0 2 0 3 23
        替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
        拉里-休斯 16 1-3 1-1 0-0 1 1 2 1 0 0 2 2 3
        格伦-戴维斯 22 3-12 0-0 1-1 2 3 5 2 1 0 0 0 7
        J.J.-雷迪克 23 4-7 0-2 3-3 1 2 3 2 0 1 2 2 11
        昆廷-理查德森 13 1-4 1-3 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 3
        范-韦弗 没有上场
        厄尔-克拉克 没有上场
        丹尼尔-奥顿 没有上场
        贾斯汀-哈珀 没有上场
        贾米尔-尼尔森 未被激活
        德安德烈-里金斯 未被激活
        总计 240 37-84 12-28 14-24 14 35 49 23 3 7 11 16 100
        山猫队技术统计
        首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
        科里-马盖蒂 35 6-15 3-4 5-6 1 6 7 1 1 0 2 3 20
        鲍里斯-迪奥 31 4-10 1-3 1-2 1 5 6 6 1 0 2 2 10
        D.J.-奥古斯丁 35 3-11 1-4 7-7 1 0 1 4 0 0 1 0 14
        DJ-怀特 18 4-9 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 8
        杰拉德-亨德森 33 4-13 0-0 0-0 1 4 5 3 2 0 1 3 8
        替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
        德里克-布朗 13 1-2 0-1 1-2 4 0 4 0 1 0 1 1 3
        德桑加纳-迪奥普 20 0-1 0-0 0-0 2 5 7 1 0 2 1 4 0
        马特-卡罗尔 11 0-0 0-0 0-1 0 3 3 0 0 0 1 3 0
        肯巴-沃克 17 1-9 0-3 0-0 0 1 1 4 0 0 1 1 2
        拜伦-穆伦斯 16 6-12 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 12
        俾斯麦-比永博 12 1-1 0-0 0-0 1 3 4 0 0 1 1 5 2
        科里-希金斯 没有上场
        雷吉-威廉姆斯 未被激活
        埃杜阿多-纳胡拉 未被激活
        泰鲁斯-托马斯 没有上场
        总计
        


        4楼2012-01-10 17:49
        回复

          1月2日 山猫90 热火129
          VS

          山猫队技术统计
          首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
          科里-马盖蒂 19 0-6 0-2 2-2 1 3 4 0 0 0 1 4 2
          DJ-怀特 27 10-12 1-1 0-0 1 2 3 1 2 1 1 3 21
          鲍里斯-迪奥 23 2-4 1-1 0-0 0 2 2 3 0 0 2 3 5
          杰拉德-亨德森 30 4-13 0-1 0-0 0 1 1 2 3 0 1 2 8
          D.J.-奥古斯丁 24 1-11 0-3 2-2 1 3 4 7 0 0 3 1 4
          替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
          德里克-布朗 26 6-11 1-2 1-2 2 5 7 2 2 0 2 0 14
          科里-希金斯 9 2-5 1-1 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 5
          肯巴-沃克 24 6-13 2-4 3-5 0 3 3 4 1 0 1 1 17
          拜伦-穆伦斯 22 1-6 0-0 4-4 0 3 3 0 0 0 2 1 6
          俾斯麦-比永博 20 2-5 0-0 2-6 3 3 6 0 1 2 1 3 6
          德桑加纳-迪奥普 4 0-2 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 1 1 0
          马特-卡罗尔 13 1-4 0-3 0-0 0 3 3 1 0 0 1 0 2
          埃杜阿多-纳胡拉 未被激活
          雷吉-威廉姆斯 未被激活
          泰鲁斯-托马斯 没有上场
          总计 240 35-92 6-18 14-21 11 29 40 20 9 3 16 20 90
          热火队技术统计
          首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
          克里斯-波什 29 9-13 0-0 6-6 1 9 10 1 2 0 3 1 24
          勒布朗-詹姆斯 28 6-10 0-0 4-6 0 9 9 5 1 0 2 2 16
          乔尔-安东尼 29 3-5 0-0 2-2 1 5 6 0 0 1 1 2 8
          德维恩-韦德 29 9-16 0-0 4-4 1 2 3 6 2 1 3 3 22
          马里奥-查尔默斯 28 6-7 4-4 0-0 0 2 2 5 0 0 2 0 16
          替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
          诺里斯-科尔 20 6-8 0-0 4-5 0 1 1 9 3 0 2 2 16
          德克斯特-皮特曼 8 2-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 2 4
          米凯尔-格莱德尼斯 9 1-1 0-0 0-0 0 4 4 2 1 0 2 2 2
          特雷尔-哈里斯 9 3-6 1-2 2-2 0 2 2 2 0 0 0 1 9
          乌杜尼斯-哈斯勒姆 21 1-4 0-0 4-4 2 7 9 2 0 0 0 0 6
          詹姆斯-琼斯 24 2-4 2-4 0-0 0 0 0 0 1 0 0 3 6
          肖恩-巴蒂尔 6 0-3 0-1 0-2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
          朱万-霍华德 没有上场
          埃迪-库里 未被激活
          迈克-米勒 未被激活
          总计 240 48-80 7-11 26-31 5 42 47 33 10 3 15 18 129
          


          5楼2012-01-10 17:51
          回复

            开赛:2012年01月04日08:00
            101 VS 115
            山猫队技术统计
            首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
            科里-马盖蒂 37 4-12 0-2 13-14 1 7 8 2 0 0 3 2 21
            鲍里斯-迪奥 18 0-5 0-3 0-0 0 5 5 2 0 1 0 5 0
            D.J.-奥古斯丁 38 10-18 4-7 2-2 0 4 4 9 1 1 4 1 26
            DJ-怀特 31 5-6 0-0 0-0 1 6 7 2 0 0 0 5 10
            杰拉德-亨德森 35 8-15 0-0 0-0 2 5 7 2 1 0 1 3 16
            替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
            科里-希金斯 2 1-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
            肯巴-沃克 13 1-6 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
            俾斯麦-比永博 21 3-6 0-0 2-3 3 2 5 0 0 2 0 4 8
            德里克-布朗 12 1-2 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 3 1 2
            拜伦-穆伦斯 18 7-13 0-0 0-0 2 2 4 2 0 2 2 1 14
            马特-卡罗尔 8 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
            德桑加纳-迪奥普 7 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
            雷吉-威廉姆斯 未被激活
            埃杜阿多-纳胡拉 未被激活
            泰鲁斯-托马斯 没有上场
            总计 240 40-90 4-14 17-19 10 36 46 20 2 6 13 22 101
            骑士队技术统计
            首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
            安东尼-帕克 21 4-8 3-5 0-0 0 2 2 3 1 1 1 0 11
            安托万-贾米森 26 7-16 2-5 3-5 1 5 6 1 2 2 0 1 19
            安德森-瓦莱乔 26 4-6 0-0 1-2 1 4 5 0 0 0 0 0 9
            欧米-卡斯比 19 2-3 1-2 0-2 1 0 1 2 1 0 4 2 5
            凯里-欧文 22 8-10 2-2 2-2 0 3 3 6 0 2 0 2 20
            替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
            丹尼尔-吉布森 27 3-8 2-5 0-0 0 3 3 1 1 1 0 2 8
            特里斯坦-汤普森 24 7-16 0-0 2-6 5 4 9 1 0 2 0 4 16
            萨马尔多-萨缪尔斯 9 1-3 0-0 2-2 0 3 3 0 1 0 0 0 4
            卢克-哈兰高迪 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
            阿朗佐-吉 28 4-8 0-1 0-0 1 2 3 2 1 0 1 4 8
            克里斯蒂安-艾恩加 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            雷蒙-塞申斯 26 3-8 0-1 5-7 0 2 2 9 2 0 1 3 11
            莱恩-霍林斯 11 1-3 0-0 0-0 0 4 4 0 0 0 2 1 2
            塞米-埃尔登 未被激活
            米切尔-汤普森 未被激活
            总计 240 45-90 10-21 15-26 9 32 41 25 9 8 9 19 115
            


            6楼2012-01-10 20:51
            回复

              2012-01-05
              118 VS 110

              山猫队技术统计
              首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
              科里-马盖蒂 22 4-12 1-2 3-4 1 2 3 4 1 0 1 2 12
              鲍里斯-迪奥 39 12-15 3-3 0-0 1 2 3 6 1 0 5 1 27
              D.J.-奥古斯丁 32 4-14 1-2 5-6 0 6 6 10 0 0 0 1 14
              DJ-怀特 33 5-8 0-0 0-0 3 6 9 0 1 0 0 3 10
              杰拉德-亨德森 38 10-13 1-2 3-4 0 4 4 0 4 0 2 2 24
              替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
              德里克-布朗 26 1-3 0-0 2-3 1 4 5 2 1 0 2 4 4
              肯巴-沃克 16 3-8 1-2 0-0 0 2 2 5 1 0 2 0 7
              马特-卡罗尔 10 2-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
              俾斯麦-比永博 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
              拜伦-穆伦斯 20 6-8 0-0 4-4 1 4 5 0 0 0 0 1 16
              科里-希金斯 没有上场
              德桑加纳-迪奥普 没有上场
              雷吉-威廉姆斯 未被激活
              埃杜阿多-纳胡拉 未被激活
              泰鲁斯-托马斯 没有上场
              总计 240 47-85 7-11 17-21 7 30 37 27 9 0 13 16 118
              尼克斯队技术统计
              首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
              泰森-钱德勒 40 4-4 0-0 3-5 3 3 6 1 0 2 2 5 11
              阿玛雷-斯塔德迈尔 41 10-19 1-3 4-5 3 9 12 0 1 0 0 1 25
              卡梅罗-安东尼 34 12-24 2-6 6-6 3 3 6 5 3 0 4 4 32
              托尼-道格拉斯 39 6-17 1-6 0-0 1 3 4 5 1 0 4 4 13
              兰德里-菲尔德斯 25 2-5 1-3 0-2 0 5 5 2 0 0 3 1 5
              替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
              约什-哈雷尔森 3 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
              伊曼-山姆珀特 30 6-10 4-6 2-2 0 5 5 3 2 1 2 2 18
              比尔-沃克 16 2-4 2-4 0-0 0 0 0 2 1 0 1 3 6
              雷纳多-巴尔克曼 12 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 2 1 0 0
              史蒂夫-诺瓦克 没有上场
              杰罗姆-乔丹 没有上场
              林书豪 没有上场
              迈克-毕比 没有上场
              贾里德-杰弗里斯 未被激活
              拜伦-戴维斯 未被激活
              总计 240 42-85 11-29 15-20 11 29 40 19 8 5 17 20 110
              


              7楼2012-01-10 20:54
              回复

                2012-01-07
                102 VS 96

                老鹰队技术统计
                首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
                马文-威廉姆斯 32 6-16 2-5 1-2 4 5 9 1 1 0 0 2 15
                约什-史密斯 40 11-18 0-0 1-3 4 9 13 2 3 2 3 3 23
                艾尔-霍福德 43 5-12 0-0 5-5 2 5 7 2 1 1 3 1 15
                乔-约翰逊 43 6-17 1-5 1-2 1 1 2 6 1 0 2 3 14
                杰夫-蒂格 41 3-10 1-2 0-0 0 1 1 9 0 0 3 4 7
                替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
                杰尼罗-帕戈 12 3-6 1-4 2-2 0 0 0 3 0 0 0 0 9
                扎扎-帕楚里亚 10 1-5 0-0 0-0 3 2 5 3 0 0 0 1 2
                伊万-约翰逊 12 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 1 3 0
                威利-格林 10 3-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
                弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 22 4-7 2-4 1-2 2 5 7 2 0 1 2 1 11
                唐纳德-斯隆 没有上场
                杰里-斯塔克豪斯 没有上场
                杰森-科林斯 没有上场
                科克-辛里奇 未被激活
                特雷西-麦克格雷迪 未被激活
                总计 265 42-95 7-20 11-16 16 30 46 29 8 4 14 18 102
                山猫队技术统计
                首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
                德里克-布朗 17 2-2 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 1 3 4
                DJ-怀特 28 7-15 0-0 0-0 4 5 9 0 0 1 2 3 14
                鲍里斯-迪奥 41 4-10 2-5 0-0 3 6 9 4 1 1 3 3 10
                杰拉德-亨德森 33 2-9 0-2 0-0 0 4 4 2 1 2 2 3 4
                D.J.-奥古斯丁 42 8-16 2-5 3-4 1 1 2 12 1 0 1 1 21
                替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
                马特-卡罗尔 5 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
                肯巴-沃克 28 6-10 3-5 4-6 1 2 3 2 1 0 2 2 19
                拜伦-穆伦斯 24 8-13 0-0 1-1 3 2 5 0 0 1 2 2 17
                泰鲁斯-托马斯 34 3-9 0-1 1-2 0 5 5 2 1 1 0 2 7
                俾斯麦-比永博 13 0-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 3 1 1 0
                科里-希金斯 没有上场
                德桑加纳-迪奥普 没有上场
                雷吉-威廉姆斯 未被激活
                埃杜阿多-纳胡拉 未被激活
                科里-马盖蒂 没有上场
                总计 265 40-87 7-18 9-13 13 30 43 23 5 9 14 20 96
                


                8楼2012-01-10 20:55
                回复

                  77 VS 99

                  山猫队技术统计
                  首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
                  泰鲁斯-托马斯 32 3-6 0-0 4-6 1 6 7 0 0 0 2 2 10
                  鲍里斯-迪奥 27 1-8 0-3 0-0 1 1 2 2 0 2 3 6 2
                  德桑加纳-迪奥普 17 2-3 0-0 0-0 1 0 1 1 0 1 0 2 4
                  杰拉德-亨德森 36 5-16 2-4 2-5 4 6 10 1 1 0 4 1 14
                  D.J.-奥古斯丁 39 7-19 3-5 3-4 4 3 7 4 1 0 2 2 20
                  替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
                  DJ-怀特 19 1-5 0-0 0-0 1 2 3 0 1 1 0 1 2
                  拜伦-穆伦斯 21 3-11 0-1 4-4 7 4 11 0 0 1 0 4 10
                  俾斯麦-比永博 12 2-4 0-0 0-0 1 3 4 0 0 1 0 1 4
                  科里-希金斯 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
                  德里克-布朗 16 2-6 0-0 1-2 1 0 1 0 1 0 1 2 5
                  肯巴-沃克 18 3-10 0-3 0-0 1 1 2 3 0 1 0 0 6
                  马特-卡罗尔 没有上场
                  雷吉-威廉姆斯 未被激活
                  埃杜阿多-纳胡拉 未被激活
                  科里-马盖蒂 没有上场
                  总计 240 29-89 5-16 14-21 22 26 48 12 4 7 13 21 77
                  步行者队技术统计
                  首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
                  丹尼-格兰杰 34 4-12 1-4 4-6 0 2 2 0 1 1 1 1 13
                  大卫-韦斯特 22 5-8 0-0 0-0 1 4 5 1 0 1 0 2 10
                  罗伊-希伯特 31 10-16 0-0 0-0 3 5 8 1 0 3 0 2 20
                  达伦-科里森 34 5-10 0-0 4-5 2 6 8 4 0 1 2 2 14
                  保罗-乔治 24 2-5 0-1 2-3 0 2 2 3 1 0 0 4 6
                  替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
                  A.J.-普莱斯 14 0-2 0-2 0-0 0 1 1 2 2 0 1 0 0
                  泰勒-汉斯布鲁 29 6-12 0-0 3-5 1 5 6 0 1 0 1 2 15
                  乔治-希尔 24 6-8 1-1 0-0 1 3 4 2 1 0 0 2 13
                  路易斯-阿蒙德森 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
                  杰夫-福斯特 13 1-1 0-0 0-0 3 4 7 1 0 0 2 1 2
                  邓台-琼斯 14 0-3 0-1 6-7 2 0 2 1 0 0 3 4 6
                  兰斯-斯蒂芬森 没有上场
                  杰夫-潘德格拉夫 没有上场
                  总计 240 39-77 2-9 19-26 13 32 45 15 6 6 11 20 99
                  


                  9楼2012-01-10 20:56
                  回复

                    87 VS 91

                    山猫队技术统计
                    首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
                    德桑加纳-迪奥普 20 1-2 0-0 0-0 1 4 5 2 0 1 1 1 2
                    鲍里斯-迪奥 37 8-12 3-5 0-0 1 9 10 7 1 0 3 2 19
                    泰鲁斯-托马斯 22 2-7 0-0 2-2 2 2 4 0 0 2 2 5 6
                    D.J.-奥古斯丁 37 4-13 3-9 1-1 1 7 8 4 0 0 3 1 12
                    杰拉德-亨德森 38 7-16 0-3 0-0 0 4 4 3 1 0 1 2 14
                    替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
                    德里克-布朗 19 2-6 0-0 0-0 2 6 8 0 1 0 1 3 4
                    肯巴-沃克 16 2-9 1-2 5-7 0 0 0 3 1 0 4 2 10
                    马特-卡罗尔 5 0-0 0-0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
                    DJ-怀特 25 7-11 0-0 1-2 2 5 7 1 0 0 2 5 15
                    拜伦-穆伦斯 17 1-6 0-0 2-2 1 2 3 1 0 0 0 2 4
                    俾斯麦-比永博 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    科里-希金斯 没有上场
                    雷吉-威廉姆斯 未被激活
                    埃杜阿多-纳胡拉 未被激活
                    科里-马盖蒂 没有上场
                    总计 240 34-82 7-19 12-15 10 39 49 21 4 3 17 24 87
                    尼克斯队技术统计
                    首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
                    泰森-钱德勒 39 7-8 0-0 6-8 4 9 13 1 3 3 0 3 20
                    阿玛雷-斯塔德迈尔 39 7-25 0-2 11-13 8 4 12 0 0 0 1 2 25
                    卡梅罗-安东尼 39 6-18 1-2 9-13 0 4 4 6 2 0 6 5 22
                    兰德里-菲尔德斯 37 2-6 0-0 1-2 0 6 6 5 1 0 1 2 5
                    伊曼-山姆珀特 35 7-13 0-2 2-2 0 6 6 4 3 0 3 3 16
                    替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
                    迈克-毕比 6 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    托尼-道格拉斯 13 1-5 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2 2
                    比尔-沃克 15 0-2 0-2 0-0 0 2 2 0 0 1 0 3 0
                    约什-哈雷尔森 19 0-1 0-0 1-2 2 4 6 0 2 0 0 2 1
                    雷纳多-巴尔克曼 没有上场
                    史蒂夫-诺瓦克 没有上场
                    杰罗姆-乔丹 没有上场
                    林书豪 没有上场
                    贾里德-杰弗里斯 未被激活
                    拜伦-戴维斯 未被激活
                    总计 240 30-79 1-10 30-40 14 36 50 16 11 4 12 22 91
                    


                    10楼2012-01-10 20:57
                    回复

                      82 VS 70

                      火箭队技术统计
                      首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
                      萨缪尔-戴勒姆波特 26 2-2 0-0 2-2 0 10 10 2 1 1 0 1 6
                      路易斯-斯科拉 29 4-12 0-0 1-2 1 6 7 0 0 0 5 5 9
                      凯文-马丁 42 5-19 2-5 5-6 0 2 2 4 0 0 4 1 17
                      凯尔-洛瑞 41 2-7 0-2 2-3 3 8 11 8 2 2 6 3 6
                      钱德勒-帕森斯 31 9-16 2-4 0-0 3 4 7 0 1 0 1 1 20
                      替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
                      戈兰-德拉季奇 12 2-4 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 3 3 5
                      乔丹-希尔 18 5-9 0-0 2-3 7 5 12 1 0 5 3 1 12
                      蔡斯-巴丁格 17 1-8 1-4 0-0 0 2 2 2 0 0 0 0 3
                      帕特里克-帕特森 23 2-6 0-0 0-0 0 5 5 0 0 1 0 2 4
                      泰伦斯-威廉姆斯 没有上场
                      哈希姆-塔比特 没有上场
                      琼尼-弗林 没有上场
                      杰夫-亚德里恩 没有上场
                      库特尼-李 未被激活
                      马库斯-莫里斯 未被激活
                      总计 240 32-83 6-17 12-16 14 43 57 18 4 9 22 17 82
                      山猫队技术统计
