北京业余微电影协会吧 关注:18贴子:64
  • 2回复贴,共1

高清组图:奥尼尔湖人球衣退役 “大鲨鱼”眼含热泪

只看楼主收藏回复


奥尼尔湖人球衣退役,“大鲨鱼”竖起大拇指,是在夸自己吗?(笑)
  当地时间2013年4月2日,洛杉矶,12/13赛季NBA常规赛,湖人VS小牛。中场休息时,奥尼尔球衣退役仪式举行。仪式开始后,大屏幕首先播放了奥尼尔在湖人时代的精彩视频集锦,随后播放了科比的祝福录像。科比在致辞里称赞了鲨鱼为湖人带来的一切,称他是搭档过最棒的球员之一。在播放科比视频的同时,奥尼尔的眼睛此时似乎已经湿润。在科比之后,禅师杰克逊和珍妮·巴斯先后致辞。禅师的致辞,几乎浓缩了奥尼尔整个职业生涯。珍妮·巴斯倒计时结束后,覆盖在34号球衣上的黑幕布被拉下,奥尼尔球衣悬挂在魔术师约翰逊的32号球衣旁。这一刻,奥尼尔的眼眶湿润了。


1楼2013-04-03 15:43回复
    赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    10-11 凯尔特人 37 36 20.3 66.7% 0% 55.7% 1.3 3.5 4.8 0.7 0.4 1.1 1.5 3.2 9.2
    09-10 骑士 53 53 23.4 56.6% 0% 49.6% 1.8 4.9 6.7 1.5 0.3 1.2 2 3.2 12
    08-09 太阳 75 75 30 60.9% 0% 59.5% 2.5 5.9 8.4 1.7 0.7 1.4 2.2 3.4 17.8
    07-08 太阳 28 28 28.7 61.1% 0% 51.3% 2.4 8.2 10.6 1.7 0.5 1.2 3 3.4 12.9
    07-08 热火 33 33 28.6 58.1% 0% 49.4% 3 4.8 7.8 1.4 0.6 1.6 3 4.1 14.2
    07-08 61 61 28.7 59.3% 0% 50.3% 2.7 6.4 9.1 1.5 0.5 1.4 3 3.7 13.6
    06-07 热火 40 39 28.4 59.1% 0% 42.2% 2.4 5 7.4 2 0.2 1.4 2.4 3.5 17.3
    05-06 热火 59 58 30.6 60% 0% 46.9% 2.9 6.3 9.2 1.9 0.4 1.8 2.8 3.9 20
    04-05 热火 73 73 34.1 60.1% 0% 46.1% 3.5 6.9 10.4 2.7 0.5 2.3 2.8 3.6 22.9
    03-04 湖人 67 67 36.8 58.4% 0% 49% 3.7 7.8 11.5 2.9 0.5 2.5 2.9 3.4 21.5
    02-03 湖人 67 66 37.8 57.4% 0% 62.2% 3.9 7.2 11.1 3.1 0.6 2.4 2.9 3.4 27.5
    01-02 湖人 67 66 36.1 57.9% 0% 55.5% 3.5 7.2 10.7 3 0.6 2 2.6 3 27.2
    00-01 湖人 74 74 39.5 57.2% 0% 51.3% 3.9 8.8 12.7 3.7 0.6 2.8 2.9 3.5 28.7
    99-00 湖人 79 79 40 57.4% 0% 52.4% 4.3 9.4 13.6 3.8 0.5 3 2.8 3.2 29.7
    98-99 湖人 49 49 34.8 57.6% 0% 54% 3.8 6.9 10.7 2.3 0.7 1.7 2.5 3.2 26.3
    97-98 湖人 60 57 36.3 58.4% 0% 52.7% 3.5 7.9 11.4 2.4 0.7 2.4 2.9 3.2 28.3
    96-97 湖人 51 51 38.1 55.7% 0% 48.4% 3.8 8.7 12.5 3.1 0.9 2.9 2.9 3.5 26.2
    95-96 魔术 54 52 36 57.3% 50% 48.7% 3.4 7.7 11 2.9 0.6 2.1 2.9 3.6 26.6
    94-95 魔术 79 79 37 58.3% 0% 53.3% 4.2 7.3 11.4 2.7 0.9 2.4 2.6 3.3 29.3
    93-94 魔术 81 81 39.8 59.9% 0% 55.4% 4.7 8.5 13.2 2.4 0.9 2.9 2.7 3.5 29.3
    92-93 魔术 81 81 37.9 56.2% 0% 59.2% 4.2 9.6 13.9 1.9 0.7 3.5 3.8 4 23.4
    NBA生涯 1207 1197 34.7 58.2% 4.5% 52.7% 3.5 7.4 10.9 2.5 0.6 2.3 2.7 3.4 23.7


    2楼2013-04-03 15:44
    回复


      3楼2013-04-03 15:46
      回复