红球:03,09,10,14,24,33 蓝球:09 特征:和值:93 奇偶:奇-奇-偶-偶-偶-奇 重点推荐:红球:03-04-05-06-13-14-19-23-29-31 蓝球:01-02-03-09双色球历史上的027期
2003027 01 11 14 17 27 28 15
2004027 01 05 09 10 18 32 11
2005027 01 03 04 06 21 32 15
2006027 06 08 11 14 16 27 15
2007027 02 03 09 22 24 27 11
2008027 15 18 19 23 24 26 13
2009027 02 07 11 16 27 32 06
2010027 03 04 15 25 26 30 13
2011027 13 18 21 22 25 26 01
2012027 04 16 22 25 30 31 12
2013027 01 02 04 12 21 24 12
20,29,33=
1,6,11,12,13,15=
双色球历史上的028期
2003028 06 13 16 20 28 32 07
2004028 01 02 03 05 10 22 12
2005028 04 09 22 25 26 32 10
2006028 05 07 14 16 17 27 04
2007028 03 08 13 20 29 30 11
2008028 01 13 21 26 29 32 10
2009028 03 06 12 15 23 26 10
2010028 01 03 06 12 16 32 12
2011028 01 04 05 14 16 17 01
2012028 10 15 20 21 28 30 11
2013028 07 08 14 25 26 28 13
11,18,19,24,31,33=
1,4,7,10,11,12,13=
双色球历史上的029期
2003029 02 07 15 26 29 32 10
2004029 09 13 20 22 24 32 05
2005029 02 14 21 22 27 30 14
2006029 03 04 07 09 14 19 08
2007029 06 08 09 11 19 21 10
2008029 01 09 14 22 29 32 12
2009029 12 13 15 22 23 29 13
2010029 01 05 14 16 17 22 03
2011029 01 04 09 10 20 31 07
2012029 04 07 15 25 26 28 03
2013029 06 07 10 19 23 29 12
18,33=
3,5,7,8,10,12,13,14=
2003027 01 11 14 17 27 28 15
2004027 01 05 09 10 18 32 11
2005027 01 03 04 06 21 32 15
2006027 06 08 11 14 16 27 15
2007027 02 03 09 22 24 27 11
2008027 15 18 19 23 24 26 13
2009027 02 07 11 16 27 32 06
2010027 03 04 15 25 26 30 13
2011027 13 18 21 22 25 26 01
2012027 04 16 22 25 30 31 12
2013027 01 02 04 12 21 24 12
20,29,33=
1,6,11,12,13,15=
双色球历史上的028期
2003028 06 13 16 20 28 32 07
2004028 01 02 03 05 10 22 12
2005028 04 09 22 25 26 32 10
2006028 05 07 14 16 17 27 04
2007028 03 08 13 20 29 30 11
2008028 01 13 21 26 29 32 10
2009028 03 06 12 15 23 26 10
2010028 01 03 06 12 16 32 12
2011028 01 04 05 14 16 17 01
2012028 10 15 20 21 28 30 11
2013028 07 08 14 25 26 28 13
11,18,19,24,31,33=
1,4,7,10,11,12,13=
双色球历史上的029期
2003029 02 07 15 26 29 32 10
2004029 09 13 20 22 24 32 05
2005029 02 14 21 22 27 30 14
2006029 03 04 07 09 14 19 08
2007029 06 08 09 11 19 21 10
2008029 01 09 14 22 29 32 12
2009029 12 13 15 22 23 29 13
2010029 01 05 14 16 17 22 03
2011029 01 04 09 10 20 31 07
2012029 04 07 15 25 26 28 03
2013029 06 07 10 19 23 29 12
18,33=
3,5,7,8,10,12,13,14=