时间段 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 5.01 5.02
0:00—1:00 734 982 782 838 677 750 880
1:00—2:00 313 411 343 333 278 334 373
2:00—3:00 170 217 179 175 152 150 179
3:00—4:00 108 149 144 96 107 116 110
4:00—5:00 105 133 137 141 97 97 86
5:00—6:00 149 175 165 170 164 181 165
6:00—7:00 325 383 317 360 353 351 411
7:00—8:00 528 693 458 559 483 614 664
8:00—9:00 1384 1456 1574 1620 1416 1079 1406
9:00—10:00 2467 2247 2894 3037 2643 1536 2119
10:00—11:00 2554 2285 3356 3088 2860 1638 2159
11:00—12:00 2253 2187 2997 2767 2369 1456 2015
12:00—13:00 1833 1813 2143 1778 1605 1251 1551
13:00—14:00 2079 2053 2603 2324 2005 1362 1737
14:00—15:00 2391 2291 2886 2798 2520 1643 1898
15:00—16:00 2453 2352 3230 2931 2699 1667 2031
16:00—17:00 2709 2351 3360 2903 2529 1791 2229
17:00—18:00 2439 2192 2405 2242 1898 1652 1962
18:00—19:00 2057 1958 1793 1532 1345 1413 1816
19:00—20:00 2314 2434 2359 1771 1530 1584 2017
20:00—21:00 2947 2991 3085 2367 1922 2132 2608
21:00—22:00 3138 3458 3433 2697 2356 2641 3046
22:00—23:00 2851 2801 2969 2457 2160 2495 2877
23:00—24:00 1751 1612 1572 1279 1497 1447 1736
如何把这些数据做成一个图形
0:00—1:00 734 982 782 838 677 750 880
1:00—2:00 313 411 343 333 278 334 373
2:00—3:00 170 217 179 175 152 150 179
3:00—4:00 108 149 144 96 107 116 110
4:00—5:00 105 133 137 141 97 97 86
5:00—6:00 149 175 165 170 164 181 165
6:00—7:00 325 383 317 360 353 351 411
7:00—8:00 528 693 458 559 483 614 664
8:00—9:00 1384 1456 1574 1620 1416 1079 1406
9:00—10:00 2467 2247 2894 3037 2643 1536 2119
10:00—11:00 2554 2285 3356 3088 2860 1638 2159
11:00—12:00 2253 2187 2997 2767 2369 1456 2015
12:00—13:00 1833 1813 2143 1778 1605 1251 1551
13:00—14:00 2079 2053 2603 2324 2005 1362 1737
14:00—15:00 2391 2291 2886 2798 2520 1643 1898
15:00—16:00 2453 2352 3230 2931 2699 1667 2031
16:00—17:00 2709 2351 3360 2903 2529 1791 2229
17:00—18:00 2439 2192 2405 2242 1898 1652 1962
18:00—19:00 2057 1958 1793 1532 1345 1413 1816
19:00—20:00 2314 2434 2359 1771 1530 1584 2017
20:00—21:00 2947 2991 3085 2367 1922 2132 2608
21:00—22:00 3138 3458 3433 2697 2356 2641 3046
22:00—23:00 2851 2801 2969 2457 2160 2495 2877
23:00—24:00 1751 1612 1572 1279 1497 1447 1736
如何把这些数据做成一个图形