黄老师教学吧 关注:137贴子:417
  • 2回复贴,共1

【资料】黄老师 统计 越南台湾个股 9月30日 估值

只看楼主收藏回复

越南市场:




IP属地:浙江1楼2015-02-21 19:51回复
    9943 好乐迪 12.33 10.74 1.91
    1231 联华食 20.59 6.29 1.91
    4144 F-康联 14.62 5.10 1.90
    2358 廷鑫 - 0.00 1.90
    6216 居易 12.05 5.67 1.89
    6215 和椿 38.77 2.38 1.89
    9928 中视 - 0.00 1.89
    3167 大量 12.24 5.46 1.89
    4142 国光生 - 0.00 1.89
    3209 全科 11.95 6.95 1.89
    8081 致新 12.76 6.87 1.88
    2103 台橡 31.86 5.19 1.88
    1323 永裕 12.17 4.53 1.88
    2542 兴富发 9.07 14.37 1.86
    1711 永光 17.76 3.41 1.86
    3048 益登 14.63 5.45 1.85
    1470 大统染 29.55 1.52 1.85
    1614 三洋电 36.70 2.61 1.84
    2425 承启 8.80 6.45 1.84
    1530 亚崴 19.26 4.29 1.83
    3653 健策 17.00 3.59 1.83
    8443 阿瘦 22.67 3.54 1.83
    1432 大鲁阁 - 0.00 1.82
    1568 仓佑 22.15 2.11 1.82
    2441 超丰 10.84 5.10 1.82
    5225 F-东科 11.40 10.49 1.82
    3023 信邦 10.37 6.39 1.81
    6165 捷泰 - 0.00 1.80
    2712 远雄来 25.84 2.56 1.80
    9907 统一实 30.80 3.06 1.80
    2393 亿光 15.94 4.50 1.79
    1762 中化生 63.05 2.69 1.79
    3504 扬明光 43.90 3.15 1.79
    2402 毅嘉 14.57 1.62 1.78
    3515 华擎 13.31 11.39 1.78
    5280 F-敦泰 9.75 4.76 1.77
    1817 凯撒卫 13.62 5.25 1.77
    1338 F-广华 13.84 2.30 1.77
    8011 台通 18.26 2.62 1.77
    8271 宇瞻 9.86 6.45 1.76
    4426 利勤 12.24 4.67 1.76
    2206 三阳 - 0.00 1.76
    3016 嘉晶 183.64 0.00 1.76
    3533 嘉泽 13.63 2.72 1.76
    6153 嘉联益 18.61 2.45 1.76
    9927 泰铭 10.84 5.73 1.75
    1539 巨庭 14.67 0.00 1.74
    6112 聚硕 13.38 7.13 1.74
    1773 胜一 11.92 7.11 1.74
    2351 顺德 12.85 4.03 1.73
    1303 南亚 15.55 2.86 1.73
    6243 迅杰 - 0.00 1.73
    3682 亚太电 61.03 2.60 1.72
    5434 崇越 11.28 6.75 1.71
    1730 花仙子 7.08 9.98 1.70
    1410 南染 24.15 3.73 1.70
    2433 互盛电 13.00 9.86 1.70
    1321 大洋 - 0.00 1.70
    4976 佳凌 33.54 3.06 1.69
    3598 奕力 24.67 2.94 1.68
    2464 盟立 16.71 5.28 1.68
    3593 力铭 - 0.00 1.68
    1525 江申 13.98 2.38 1.67
    2499 东贝 35.26 1.18 1.67
    2062 桥椿 10.68 10.18 1.66
    5538 F-东明 16.41 3.97 1.65
    1717 长兴 14.61 5.39 1.65
    1316 上曜 - 0.00 1.65
    2493 扬博 11.57 6.80 1.64
    2406 国硕 - 0.00 1.64
    1301 台塑 19.67 2.66 1.63
    3701 大众控 - 0.00 1.63
    2317 鸿海 11.42 3.05 1.63
    2606 裕民 18.78 4.35 1.63
    2347 联强 13.63 6.69 1.62
    3617 硕天 13.22 6.33 1.61
    2615 万海 15.10 3.56 1.61
    3062 建汉 51.96 1.32 1.61
    8039 台虹 9.78 5.17 1.60
    8940 新天地 - 0.00 1.60
    2015 丰兴 15.19 7.37 1.59
    1468 昶和 - 0.00 1.59
    3003 健和兴 14.35 2.63 1.59
    6205 诠欣 12.02 4.75 1.58
    1808 润隆 54.90 1.07 1.58
    3536 诚创 - 0.00 1.58
    3042 晶技 13.07 5.38 1.57
    2383 台光电 10.63 5.28 1.57
    1419 新纺 101.71 1.16 1.57
    3702 大联大 11.59 6.26 1.56
    4960 奇美材 8.43 2.70 1.56
    2428 兴勤 10.11 4.42 1.55
    2355 敬鹏 11.84 5.17 1.55
    1307 三芳 11.54 5.73 1.55
    3014 联阳 15.35 3.37 1.55
    6115 镒胜 12.51 8.11 1.55
    9904 宝成 11.07 3.01 1.54
    1442 名轩 11.63 13.86 1.54
    1460 宏远 28.07 1.25 1.54
    2514 龙邦 41.70 2.04 1.54
    2357 华硕 11.02 6.64 1.54
    1538 正峰新 - 0.00 1.54
    1101 台泥 14.98 5.13 1.53
    6131 悠克 - 2.09 1.53
    2816 旺旺保 7.53 2.40 1.53
    2809 京城银 7.88 4.46 1.52
    2397 友通 15.42 4.86 1.52
    3532 台胜科 51.39 0.81 1.52
    3090 日电贸 10.23 8.27 1.52
    9911 樱花 10.71 5.71 1.52
    2444 友旺 - 0.00 1.52
    6197 佳必琪 24.20 3.79 1.52
    3033 威健 10.95 8.61 1.51
    1708 东碱 11.89 2.61 1.51
    8033 雷虎 36.94 0.00 1.51
    3051 力特 13.97 0.00 1.50
    3406 玉晶光 - 0.00 1.50
    9905 大华 11.93 6.28 1.49
    2431 联昌 22.55 0.00 1.49
    1213 大饮 59.38 0.00 1.49
    8101 华冠 31.06 0.00 1.48
    6257 矽格 11.05 5.92 1.48
    9939 宏全 16.25 4.47 1.48
    2618 长荣航 49.69 0.00 1.47
    9946 三发 7.39 10.78 1.46
    4526 东台 18.22 3.57 1.46
    1326 台化 18.71 3.58 1.46
    2480 敦阳科 16.44 7.16 1.45
    2456 奇力新 17.49 0.62 1.45
    3041 扬智 58.48 8.55 1.45
    2882 国泰金 13.20 4.07 1.45
    2449 京元电 14.72 5.02 1.45
    2301 光宝科 12.04 6.28 1.45
    2429 铭旺科 - 0.00 1.45
    2467 志圣 17.70 6.10 1.45
    2548 华固 - 9.57 1.44
    3010 华立 10.43 5.58 1.44
    2702 华园 31.73 2.29 1.44
    1235 兴泰 25.40 0.00 1.44
    1540 乔福 13.65 5.57 1.43
    1519 华城 30.19 2.00 1.42
    1236 宏亚 13.56 5.10 1.42
    3032 伟训 15.62 2.19 1.42
    5519 隆大 4.57 10.92 1.42
    2354 鸿准 17.35 1.98 1.41
    3296 胜德 - 0.00 1.41
    2908 特力 14.44 5.13 1.41
    2903 远百 21.41 4.67 1.41
    2377 微星 11.15 5.24 1.41
    2356 英业达 10.38 7.82 1.40
    6239 力成 - 3.70 1.40
    8213 志超 9.80 6.28 1.40
    1504 东元 14.98 3.43 1.40
    3698 隆达 38.42 4.05 1.40
    2107 厚生 5.73 6.18 1.39
    2421 建准 12.87 5.01 1.39
    1219 福寿 41.38 0.91 1.39
    3673 F-TPK - 2.75 1.39
    2534 宏盛 170.00 4.90 1.38
    1710 东联 22.24 4.65 1.38
    3576 新日光 17.44 0.84 1.38
    1526 日驰 16.55 0.00 1.37
    2498 宏达电 - 0.00 1.37
    4141 F-龙灯 10.95 2.01 1.37
    2404 汉唐 6.72 7.88 1.37
    2034 允强 11.56 5.95 1.37
    8427 F-基胜 - 3.74 1.37
    5907 F-大洋 11.67 4.29 1.37
    2430 灿坤 12.65 5.51 1.37
    1463 强盛 32.81 1.90 1.36
    2891 中信金 8.09 3.67 1.36
    6164 华兴 14.75 5.75 1.36
    3036 文晔 11.06 6.18 1.36
    1203 味王 22.06 4.24 1.36
    3376 新日兴 13.33 3.98 1.36
    2002 中钢 24.34 3.49 1.36
    1541 錩泰 113.93 0.00 1.36
    3559 全智科 22.67 5.08 1.35
    5215 F-科嘉 19.29 2.23 1.35
    1436 华友联 13.88 0.00 1.34
    2345 智邦 14.63 5.19 1.34
    2462 良得电 13.28 7.19 1.34
    3605 宏致 12.73 1.66 1.34
    2485 兆赫 15.41 5.67 1.34
    2027 大成钢 14.15 3.26 1.34
    8374 罗升 - 1.26 1.33
    1727 中华化 14.58 5.71 1.33
    1802 台玻 - 0.40 1.33
    6145 劲永 - 0.00 1.32
    4414 如兴 26.12 3.43 1.32
    2881 富邦金 11.29 3.23 1.32
    1467 南纬 31.04 1.34 1.32
    9924 福兴 8.72 6.83 1.31
    2482 连宇 - 0.00 1.31
    2437 旺诠 9.64 6.83 1.31
    3494 诚研 60.69 0.00 1.31
    2488 汉平 7.58 7.97 1.30
    2476 钜祥 16.32 5.06 1.30
    9902 台火 - 0.00 1.30
    2013 中钢构 17.68 5.17 1.30
    2520 冠德 5.71 3.69 1.30
    1721 三晃 146.88 0.00 1.29
    1466 聚隆 23.82 2.22 1.29
    3694 海华 - 0.00 1.29
    2312 金宝 - 0.00 1.29
    9908 大台北 16.75 4.18 1.28
    2484 希华 17.42 2.78 1.28
    2545 皇翔 14.94 10.34 1.28
    2313 华通 11.63 2.75 1.28
    3044 健鼎 13.95 3.64 1.28
    1513 中兴电 16.15 3.93 1.28
    3584 介面 - 0.00 1.27
    1218 泰山 - 0.00 1.27
    2801 彰银 14.35 4.29 1.27
    8070 长华 13.92 4.43 1.27
    3535 晶彩科 - 0.00 1.26
    6155 钧宝 18.73 7.96 1.26
    2419 仲琦 402.50 2.61 1.26


    IP属地:浙江4楼2015-03-25 18:02
    回复
      9943 好乐迪 12.33 10.74 1.91
      1231 联华食 20.59 6.29 1.91
      4144 F-康联 14.62 5.10 1.90
      2358 廷鑫 - 0.00 1.90
      6216 居易 12.05 5.67 1.89
      6215 和椿 38.77 2.38 1.89
      9928 中视 - 0.00 1.89
      3167 大量 12.24 5.46 1.89
      4142 国光生 - 0.00 1.89
      3209 全科 11.95 6.95 1.89
      8081 致新 12.76 6.87 1.88
      2103 台橡 31.86 5.19 1.88
      1323 永裕 12.17 4.53 1.88
      2542 兴富发 9.07 14.37 1.86
      1711 永光 17.76 3.41 1.86
      3048 益登 14.63 5.45 1.85
      1470 大统染 29.55 1.52 1.85
      1614 三洋电 36.70 2.61 1.84
      2425 承启 8.80 6.45 1.84
      1530 亚崴 19.26 4.29 1.83
      3653 健策 17.00 3.59 1.83
      8443 阿瘦 22.67 3.54 1.83
      1432 大鲁阁 - 0.00 1.82
      1568 仓佑 22.15 2.11 1.82
      2441 超丰 10.84 5.10 1.82
      5225 F-东科 11.40 10.49 1.82
      3023 信邦 10.37 6.39 1.81
      6165 捷泰 - 0.00 1.80
      2712 远雄来 25.84 2.56 1.80
      9907 统一实 30.80 3.06 1.80
      2393 亿光 15.94 4.50 1.79
      1762 中化生 63.05 2.69 1.79
      3504 扬明光 43.90 3.15 1.79
      2402 毅嘉 14.57 1.62 1.78
      3515 华擎 13.31 11.39 1.78
      5280 F-敦泰 9.75 4.76 1.77
      1817 凯撒卫 13.62 5.25 1.77
      1338 F-广华 13.84 2.30 1.77
      8011 台通 18.26 2.62 1.77
      8271 宇瞻 9.86 6.45 1.76
      4426 利勤 12.24 4.67 1.76
      2206 三阳 - 0.00 1.76
      3016 嘉晶 183.64 0.00 1.76
      3533 嘉泽 13.63 2.72 1.76
      6153 嘉联益 18.61 2.45 1.76
      9927 泰铭 10.84 5.73 1.75
      1539 巨庭 14.67 0.00 1.74
      6112 聚硕 13.38 7.13 1.74
      1773 胜一 11.92 7.11 1.74
      2351 顺德 12.85 4.03 1.73
      1303 南亚 15.55 2.86 1.73
      6243 迅杰 - 0.00 1.73
      3682 亚太电 61.03 2.60 1.72
      5434 崇越 11.28 6.75 1.71
      1730 花仙子 7.08 9.98 1.70
      1410 南染 24.15 3.73 1.70
      2433 互盛电 13.00 9.86 1.70
      1321 大洋 - 0.00 1.70
      4976 佳凌 33.54 3.06 1.69
      3598 奕力 24.67 2.94 1.68
      2464 盟立 16.71 5.28 1.68
      3593 力铭 - 0.00 1.68
      1525 江申 13.98 2.38 1.67
      2499 东贝 35.26 1.18 1.67
      2062 桥椿 10.68 10.18 1.66
      5538 F-东明 16.41 3.97 1.65
      1717 长兴 14.61 5.39 1.65
      1316 上曜 - 0.00 1.65
      2493 扬博 11.57 6.80 1.64
      2406 国硕 - 0.00 1.64
      1301 台塑 19.67 2.66 1.63
      3701 大众控 - 0.00 1.63
      2317 鸿海 11.42 3.05 1.63
      2606 裕民 18.78 4.35 1.63
      2347 联强 13.63 6.69 1.62
      3617 硕天 13.22 6.33 1.61
      2615 万海 15.10 3.56 1.61
      3062 建汉 51.96 1.32 1.61
      8039 台虹 9.78 5.17 1.60
      8940 新天地 - 0.00 1.60
      2015 丰兴 15.19 7.37 1.59
      1468 昶和 - 0.00 1.59
      3003 健和兴 14.35 2.63 1.59
      6205 诠欣 12.02 4.75 1.58
      1808 润隆 54.90 1.07 1.58
      3536 诚创 - 0.00 1.58
      3042 晶技 13.07 5.38 1.57
      2383 台光电 10.63 5.28 1.57
      1419 新纺 101.71 1.16 1.57
      3702 大联大 11.59 6.26 1.56
      4960 奇美材 8.43 2.70 1.56
      2428 兴勤 10.11 4.42 1.55
      2355 敬鹏 11.84 5.17 1.55
      1307 三芳 11.54 5.73 1.55
      3014 联阳 15.35 3.37 1.55
      6115 镒胜 12.51 8.11 1.55
      9904 宝成 11.07 3.01 1.54
      1442 名轩 11.63 13.86 1.54
      1460 宏远 28.07 1.25 1.54
      2514 龙邦 41.70 2.04 1.54
      2357 华硕 11.02 6.64 1.54
      1538 正峰新 - 0.00 1.54
      1101 台泥 14.98 5.13 1.53
      6131 悠克 - 2.09 1.53
      2816 旺旺保 7.53 2.40 1.53
      2809 京城银 7.88 4.46 1.52
      2397 友通 15.42 4.86 1.52
      3532 台胜科 51.39 0.81 1.52
      3090 日电贸 10.23 8.27 1.52
      9911 樱花 10.71 5.71 1.52
      2444 友旺 - 0.00 1.52
      6197 佳必琪 24.20 3.79 1.52
      3033 威健 10.95 8.61 1.51
      1708 东碱 11.89 2.61 1.51
      8033 雷虎 36.94 0.00 1.51
      3051 力特 13.97 0.00 1.50
      3406 玉晶光 - 0.00 1.50
      9905 大华 11.93 6.28 1.49
      2431 联昌 22.55 0.00 1.49
      1213 大饮 59.38 0.00 1.49
      8101 华冠 31.06 0.00 1.48
      6257 矽格 11.05 5.92 1.48
      9939 宏全 16.25 4.47 1.48
      2618 长荣航 49.69 0.00 1.47
      9946 三发 7.39 10.78 1.46
      4526 东台 18.22 3.57 1.46
      1326 台化 18.71 3.58 1.46
      2480 敦阳科 16.44 7.16 1.45
      2456 奇力新 17.49 0.62 1.45
      3041 扬智 58.48 8.55 1.45
      2882 国泰金 13.20 4.07 1.45
      2449 京元电 14.72 5.02 1.45
      2301 光宝科 12.04 6.28 1.45
      2429 铭旺科 - 0.00 1.45
      2467 志圣 17.70 6.10 1.45
      2548 华固 - 9.57 1.44
      3010 华立 10.43 5.58 1.44
      2702 华园 31.73 2.29 1.44
      1235 兴泰 25.40 0.00 1.44
      1540 乔福 13.65 5.57 1.43
      1519 华城 30.19 2.00 1.42
      1236 宏亚 13.56 5.10 1.42
      3032 伟训 15.62 2.19 1.42
      5519 隆大 4.57 10.92 1.42
      2354 鸿准 17.35 1.98 1.41
      3296 胜德 - 0.00 1.41
      2908 特力 14.44 5.13 1.41
      2903 远百 21.41 4.67 1.41
      2377 微星 11.15 5.24 1.41
      2356 英业达 10.38 7.82 1.40
      6239 力成 - 3.70 1.40
      8213 志超 9.80 6.28 1.40
      1504 东元 14.98 3.43 1.40
      3698 隆达 38.42 4.05 1.40
      2107 厚生 5.73 6.18 1.39
      2421 建准 12.87 5.01 1.39
      1219 福寿 41.38 0.91 1.39
      3673 F-TPK - 2.75 1.39
      2534 宏盛 170.00 4.90 1.38
      1710 东联 22.24 4.65 1.38
      3576 新日光 17.44 0.84 1.38
      1526 日驰 16.55 0.00 1.37
      2498 宏达电 - 0.00 1.37
      4141 F-龙灯 10.95 2.01 1.37
      2404 汉唐 6.72 7.88 1.37
      2034 允强 11.56 5.95 1.37
      8427 F-基胜 - 3.74 1.37
      5907 F-大洋 11.67 4.29 1.37
      2430 灿坤 12.65 5.51 1.37
      1463 强盛 32.81 1.90 1.36
      2891 中信金 8.09 3.67 1.36
      6164 华兴 14.75 5.75 1.36
      3036 文晔 11.06 6.18 1.36
      1203 味王 22.06 4.24 1.36
      3376 新日兴 13.33 3.98 1.36
      2002 中钢 24.34 3.49 1.36
      1541 錩泰 113.93 0.00 1.36
      3559 全智科 22.67 5.08 1.35
      5215 F-科嘉 19.29 2.23 1.35
      1436 华友联 13.88 0.00 1.34
      2345 智邦 14.63 5.19 1.34
      2462 良得电 13.28 7.19 1.34
      3605 宏致 12.73 1.66 1.34
      2485 兆赫 15.41 5.67 1.34
      2027 大成钢 14.15 3.26 1.34
      8374 罗升 - 1.26 1.33
      1727 中华化 14.58 5.71 1.33
      1802 台玻 - 0.40 1.33
      6145 劲永 - 0.00 1.32
      4414 如兴 26.12 3.43 1.32
      2881 富邦金 11.29 3.23 1.32
      1467 南纬 31.04 1.34 1.32
      9924 福兴 8.72 6.83 1.31
      2482 连宇 - 0.00 1.31
      2437 旺诠 9.64 6.83 1.31
      3494 诚研 60.69 0.00 1.31
      2488 汉平 7.58 7.97 1.30
      2476 钜祥 16.32 5.06 1.30
      9902 台火 - 0.00 1.30
      2013 中钢构 17.68 5.17 1.30
      2520 冠德 5.71 3.69 1.30
      1721 三晃 146.88 0.00 1.29
      1466 聚隆 23.82 2.22 1.29
      3694 海华 - 0.00 1.29
      2312 金宝 - 0.00 1.29
      9908 大台北 16.75 4.18 1.28
      2484 希华 17.42 2.78 1.28
      2545 皇翔 14.94 10.34 1.28
      2313 华通 11.63 2.75 1.28
      3044 健鼎 13.95 3.64 1.28
      1513 中兴电 16.15 3.93 1.28
      3584 介面 - 0.00 1.27
      1218 泰山 - 0.00 1.27
      2801 彰银 14.35 4.29 1.27
      8070 长华 13.92 4.43 1.27
      3535 晶彩科 - 0.00 1.26
      6155 钧宝 18.73 7.96 1.26
      2419 仲琦 402.50 2.61 1.26


      IP属地:浙江5楼2015-03-25 18:02
      回复