下面是快船主要4个角色球员的在输掉的4场比赛里的数据,命中基本都是20-30%明星的不贴了都是40%以上。所以输球不怨啥,就是明星和角色球员实力相差太大,啥都别说了今夏补员好好弄吧
G7
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
JJ-雷迪克 SG 41 4-12 2-9 0-0 0 6 6 3 4 0 6 4 10 -6
马特-巴恩斯 SF 22 0-2 0-1 0-0 1 1 2 1 4 1 1 1 0 +9
贾马尔-克劳福德 G/F 26 6-18 3-9 2-2 0 0 0 1 5 1 0 0 17 -22
奥斯汀-里弗斯 G 15 1-4 0-2 0-0 0 2 2 1 4 0 1 0 2 -17
G6
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
JJ-雷迪克 SG 36 4-13 3-9 4-4 0 3 3 2 3 0 0 0 15 +3
马特-巴恩斯 SF 31 4-12 1-8 0-0 0 10 10 1 4 0 1 0 9 +7
贾马尔-克劳福德 G/F 24 4-13 1-4 0-1 0 2 2 1 5 2 1 1 9 -26
奥斯汀-里弗斯 G 14 2-8 0-3 1-1 0 1 1 2 4 1 0 1 5 -15
G5
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
JJ-雷迪克 SG 37 3-12 1-8 2-2 0 1 1 3 2 1 0 0 9 -14
马特-巴恩斯 SF 23 1-8 1-4 2-2 2 0 2 2 3 1 0 0 5 -5
贾马尔-克劳福德 G/F 27 2-10 1-5 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 -16
奥斯汀-里弗斯 G 21 3-11 1-5 1-2 0 1 1 1 1 1 1 0 8 -17
G2
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
奥斯汀-里弗斯 G 25 4-9 1-3 1-2 0 0 0 2 5 0 1 0 10 -3
JJ-雷迪克 SG 46 3-10 2-6 4-4 0 0 0 2 5 0 2 0 12 -2
马特-巴恩斯 SF 34 2-7 0-5 2-2 0 6 6 5 6 2 1 0 6 -17
贾马尔-克劳福德 G/F 36 6-22 1-8 6-7 2 3 5 5 3 1 0 0 19 0
G7
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
JJ-雷迪克 SG 41 4-12 2-9 0-0 0 6 6 3 4 0 6 4 10 -6
马特-巴恩斯 SF 22 0-2 0-1 0-0 1 1 2 1 4 1 1 1 0 +9
贾马尔-克劳福德 G/F 26 6-18 3-9 2-2 0 0 0 1 5 1 0 0 17 -22
奥斯汀-里弗斯 G 15 1-4 0-2 0-0 0 2 2 1 4 0 1 0 2 -17
G6
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
JJ-雷迪克 SG 36 4-13 3-9 4-4 0 3 3 2 3 0 0 0 15 +3
马特-巴恩斯 SF 31 4-12 1-8 0-0 0 10 10 1 4 0 1 0 9 +7
贾马尔-克劳福德 G/F 24 4-13 1-4 0-1 0 2 2 1 5 2 1 1 9 -26
奥斯汀-里弗斯 G 14 2-8 0-3 1-1 0 1 1 2 4 1 0 1 5 -15
G5
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
JJ-雷迪克 SG 37 3-12 1-8 2-2 0 1 1 3 2 1 0 0 9 -14
马特-巴恩斯 SF 23 1-8 1-4 2-2 2 0 2 2 3 1 0 0 5 -5
贾马尔-克劳福德 G/F 27 2-10 1-5 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 -16
奥斯汀-里弗斯 G 21 3-11 1-5 1-2 0 1 1 1 1 1 1 0 8 -17
G2
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
奥斯汀-里弗斯 G 25 4-9 1-3 1-2 0 0 0 2 5 0 1 0 10 -3
JJ-雷迪克 SG 46 3-10 2-6 4-4 0 0 0 2 5 0 2 0 12 -2
马特-巴恩斯 SF 34 2-7 0-5 2-2 0 6 6 5 6 2 1 0 6 -17
贾马尔-克劳福德 G/F 36 6-22 1-8 6-7 2 3 5 5 3 1 0 0 19 0