兵种篇:
名称 招募条件 花费 近战 远射 防御 编队 行走 奔跑 士气
1 农夫(Peasants) 无 50金币,20粮食 20 — 0 60 30 60 -3
剑兵类:
2 剑士(Swordsmen) 制剑场 300金币,50粮食 60 — 5 40 30 60 —
3 撒拉逊人(Saracens) 制剑场 200金币,50粮食 60 — 5 40 30 60 —
4 高地人(Highlander) 制剑场 300金币,50粮食 80 — 0 40 40 70 —
5 重型剑士(Heavy Swordsmen) 制剑场、链甲场 600金币,50粮食 65 — 20 45 30 60 —
6 重剑士(Men at Arms) 制剑场、链甲场 500金币,50粮食 70 — 20 40 30 60 —
7 罗马步兵(Roman Infantry) 制剑场、链甲场 800金币,80粮食 70 — 20 55 30 60 2
8 诺曼人(Normans) 制剑场、链甲场 800金币,80粮食 75 — 20 50 30 60 3
9 十字军步兵(Crusader Infantry) 高级制剑场、链甲场、教堂 1000金币,50粮食 120 — 20 35 30 60 3
10 条顿武士(Teutonic Knights) 高级制剑场、板甲场、教堂 1000金币,50粮食 140 — 40 35 30 60 3
11 圣堂武士(Templars) 高级制剑场、链甲场、教堂 1000金币,50粮食 160 — 30 30 30 60 5
矛兵类
12 土耳其矛兵(Akyndji) 制矛场 300金币,50粮食 30 — 5 40 30 60 —
13 矛兵(Spearmen) 制矛场 300金币,50粮食 45 — 5 40 30 60 —
14 沙漠矛兵(Desert Spearman) 制矛场 300金币,50粮食 45 — 5 40 30 60 —
15 戟兵(Halberdiers) 高级制戟场、板甲场 500金币,50粮食 55 — 40 40 30 60 —
斧兵类
16 斯拉夫斧兵(Slavonic Axemen) 制斧场 100金币,20粮食 50 — 0 45 30 60 -3
17 斧兵(Axemen) 制斧场 100金币,20粮食 50 — 0 50 30 60 -3
18 维京人(Vikings) 制斧场 300金币,70粮食 70 — 10 40 30 60 3
19 瓦兰吉人(Varangians) 制斧场、链甲场、城镇哨所 800金币,100粮食 100 — 35 35 30 60 —
弓兵类
20 弓兵(Bowmen) 弓箭场 80金币,20粮食 30 30 0 45 30 60 -3
21 斯拉夫射手(Slavonic Bowmen) 弓箭场 80金币,20粮食 30 30 0 45 30 60 -3
22 射手(Archers) 弓箭场 500金币,50粮食 30 50 5 30 30 60 —
23 沙漠射手(Desert Archers) 弓箭场 500金币,50粮食 30 50 5 30 30 60 —
24 长弓手(Longbowmen) 弓箭场 1000金币,50粮食 30 60 5 30 30 60 —
25 重型射手(Heavy Archers) 弓箭场、链甲场 700金币,50粮食 30 60 5 30 30 60 —
26 弩手(Crossbowmen) 弓箭场、链甲场 800金币,50粮食 35 70 10 30 30 60 —
27 重型弩兵(Heavy Crossbowmen) 弓箭场、板甲场 800金币,50粮食 35 70 20 25 30 60 —
28 十字军弩兵(Crusader Crossbowmen) 弓箭场、链甲场 800金币,50粮食 35 80 20 35 30 60 3
骑射类
29 近卫军(Janissaries) 弓箭场、制剑场 400金币,50粮食 80 50 5 35 40 60 —
30 骑射手(Horse Archers) 弓箭场、训马场 900金币,100粮食 80 50 5 25 70 120 —
31 草原骑兵(Steppe Cavalry) 弓箭场、制剑场、链甲场、训马场 800金币,100粮食 120 60 20 30 70 140 —
32 蒙古骑兵(Mongolian Cavalry) 弓箭场、制剑场、训马场 600金币,100金币 100 65 5 30 70 140 —
骑兵类
33 骆驼骑兵(Camel Riders) 制剑场、盔甲场、训马场 700金币,70粮食 80 — 5 25 60 110 —
34 轻骑兵(Light Cavalry) 制剑场、训马场 800金币,100粮食 120 — 5 25 70 120 —
35 沙漠骑兵(Desert cavalry) 制矛场、盔甲场、训马场 700金币,100粮食 120 — 10 30 70 140 —
36 游骑兵(Hobilars) 制矛场、训马场 800金币,70粮食 140 — 5 25 70 120 —
37 西班牙轻骑兵(Jinetes) 制矛场、盔甲场、训马场 900金币,70粮食 140 — 10 25 70 120 —
38 马穆鲁克骑兵(Mameluks) 高级制剑场、链甲场、训马场 1000金币,50粮食 140 — 20 25 70 120 —
39 巴尔干轻枪骑兵(Pronoias) 制矛场、鳞甲场、训马场 900金币,70粮食 150 — 30 25 70 120 —
40 外籍骑兵(Spahis) 制矛场、链甲场、训马场 800金币,200粮食 160 — 20 25 70 120 —
41 贵族骑兵(Boyars) 制矛场、盔甲场、鳞甲场、训马场 1200金币,100粮食 170 — 30 25 70 120 —
42 古拉姆骑兵(Ghulam cavalry) 高级制戟场、鳞甲场、训马场 1000金币,200粮食 200 — 20 20 70 120 —
43 十字军骑兵(Crusader Cavalry) 高级制剑场、板甲场、训马场 2000金币,150粮食 210 — 40 25 70 120 3
44 封建骑士(Feudal Knights) 高级制剑场、板甲场、训马场 1800金币,150粮食 230 — 50 20 70 120 5
45 重甲骑兵(Cataphracts) 高级制剑场、制矛场、鳞甲场、训马场 1500金币,200粮食 240 — 35 20 60 110 2
攻城器械类
46 云梯(Laddermen) 围城武器场 800金币,50粮食 0 — 80 10 30 50 —
47 破城槌(Battering Ram) 围城武器场 1000金币,0粮食 0 — 0 1 40 60 —
48 弩炮(Ballista) 围城武器场 1200金币,0粮食 0 700 0 1 40 60 —
49 投石车(Catapult) 围城武器场 2000金币,0粮食 0 400 0 1 30 45 —
50 投石机(Trebuchet) 围城武器场 5000金币,0粮食 0 200 0 1 30 45 —
51 城市守卫(Town Guards) 城镇自备 0金币,0粮食 120 — 25 35 30 60 —
52 骑士(Knights) 城镇自备 0金币,0粮食 250 — 40 15 70 120 5
名称 招募条件 花费 近战 远射 防御 编队 行走 奔跑 士气
1 农夫(Peasants) 无 50金币,20粮食 20 — 0 60 30 60 -3
剑兵类:
2 剑士(Swordsmen) 制剑场 300金币,50粮食 60 — 5 40 30 60 —
3 撒拉逊人(Saracens) 制剑场 200金币,50粮食 60 — 5 40 30 60 —
4 高地人(Highlander) 制剑场 300金币,50粮食 80 — 0 40 40 70 —
5 重型剑士(Heavy Swordsmen) 制剑场、链甲场 600金币,50粮食 65 — 20 45 30 60 —
6 重剑士(Men at Arms) 制剑场、链甲场 500金币,50粮食 70 — 20 40 30 60 —
7 罗马步兵(Roman Infantry) 制剑场、链甲场 800金币,80粮食 70 — 20 55 30 60 2
8 诺曼人(Normans) 制剑场、链甲场 800金币,80粮食 75 — 20 50 30 60 3
9 十字军步兵(Crusader Infantry) 高级制剑场、链甲场、教堂 1000金币,50粮食 120 — 20 35 30 60 3
10 条顿武士(Teutonic Knights) 高级制剑场、板甲场、教堂 1000金币,50粮食 140 — 40 35 30 60 3
11 圣堂武士(Templars) 高级制剑场、链甲场、教堂 1000金币,50粮食 160 — 30 30 30 60 5
矛兵类
12 土耳其矛兵(Akyndji) 制矛场 300金币,50粮食 30 — 5 40 30 60 —
13 矛兵(Spearmen) 制矛场 300金币,50粮食 45 — 5 40 30 60 —
14 沙漠矛兵(Desert Spearman) 制矛场 300金币,50粮食 45 — 5 40 30 60 —
15 戟兵(Halberdiers) 高级制戟场、板甲场 500金币,50粮食 55 — 40 40 30 60 —
斧兵类
16 斯拉夫斧兵(Slavonic Axemen) 制斧场 100金币,20粮食 50 — 0 45 30 60 -3
17 斧兵(Axemen) 制斧场 100金币,20粮食 50 — 0 50 30 60 -3
18 维京人(Vikings) 制斧场 300金币,70粮食 70 — 10 40 30 60 3
19 瓦兰吉人(Varangians) 制斧场、链甲场、城镇哨所 800金币,100粮食 100 — 35 35 30 60 —
弓兵类
20 弓兵(Bowmen) 弓箭场 80金币,20粮食 30 30 0 45 30 60 -3
21 斯拉夫射手(Slavonic Bowmen) 弓箭场 80金币,20粮食 30 30 0 45 30 60 -3
22 射手(Archers) 弓箭场 500金币,50粮食 30 50 5 30 30 60 —
23 沙漠射手(Desert Archers) 弓箭场 500金币,50粮食 30 50 5 30 30 60 —
24 长弓手(Longbowmen) 弓箭场 1000金币,50粮食 30 60 5 30 30 60 —
25 重型射手(Heavy Archers) 弓箭场、链甲场 700金币,50粮食 30 60 5 30 30 60 —
26 弩手(Crossbowmen) 弓箭场、链甲场 800金币,50粮食 35 70 10 30 30 60 —
27 重型弩兵(Heavy Crossbowmen) 弓箭场、板甲场 800金币,50粮食 35 70 20 25 30 60 —
28 十字军弩兵(Crusader Crossbowmen) 弓箭场、链甲场 800金币,50粮食 35 80 20 35 30 60 3
骑射类
29 近卫军(Janissaries) 弓箭场、制剑场 400金币,50粮食 80 50 5 35 40 60 —
30 骑射手(Horse Archers) 弓箭场、训马场 900金币,100粮食 80 50 5 25 70 120 —
31 草原骑兵(Steppe Cavalry) 弓箭场、制剑场、链甲场、训马场 800金币,100粮食 120 60 20 30 70 140 —
32 蒙古骑兵(Mongolian Cavalry) 弓箭场、制剑场、训马场 600金币,100金币 100 65 5 30 70 140 —
骑兵类
33 骆驼骑兵(Camel Riders) 制剑场、盔甲场、训马场 700金币,70粮食 80 — 5 25 60 110 —
34 轻骑兵(Light Cavalry) 制剑场、训马场 800金币,100粮食 120 — 5 25 70 120 —
35 沙漠骑兵(Desert cavalry) 制矛场、盔甲场、训马场 700金币,100粮食 120 — 10 30 70 140 —
36 游骑兵(Hobilars) 制矛场、训马场 800金币,70粮食 140 — 5 25 70 120 —
37 西班牙轻骑兵(Jinetes) 制矛场、盔甲场、训马场 900金币,70粮食 140 — 10 25 70 120 —
38 马穆鲁克骑兵(Mameluks) 高级制剑场、链甲场、训马场 1000金币,50粮食 140 — 20 25 70 120 —
39 巴尔干轻枪骑兵(Pronoias) 制矛场、鳞甲场、训马场 900金币,70粮食 150 — 30 25 70 120 —
40 外籍骑兵(Spahis) 制矛场、链甲场、训马场 800金币,200粮食 160 — 20 25 70 120 —
41 贵族骑兵(Boyars) 制矛场、盔甲场、鳞甲场、训马场 1200金币,100粮食 170 — 30 25 70 120 —
42 古拉姆骑兵(Ghulam cavalry) 高级制戟场、鳞甲场、训马场 1000金币,200粮食 200 — 20 20 70 120 —
43 十字军骑兵(Crusader Cavalry) 高级制剑场、板甲场、训马场 2000金币,150粮食 210 — 40 25 70 120 3
44 封建骑士(Feudal Knights) 高级制剑场、板甲场、训马场 1800金币,150粮食 230 — 50 20 70 120 5
45 重甲骑兵(Cataphracts) 高级制剑场、制矛场、鳞甲场、训马场 1500金币,200粮食 240 — 35 20 60 110 2
攻城器械类
46 云梯(Laddermen) 围城武器场 800金币,50粮食 0 — 80 10 30 50 —
47 破城槌(Battering Ram) 围城武器场 1000金币,0粮食 0 — 0 1 40 60 —
48 弩炮(Ballista) 围城武器场 1200金币,0粮食 0 700 0 1 40 60 —
49 投石车(Catapult) 围城武器场 2000金币,0粮食 0 400 0 1 30 45 —
50 投石机(Trebuchet) 围城武器场 5000金币,0粮食 0 200 0 1 30 45 —
51 城市守卫(Town Guards) 城镇自备 0金币,0粮食 120 — 25 35 30 60 —
52 骑士(Knights) 城镇自备 0金币,0粮食 250 — 40 15 70 120 5