嘉兴公交吧 关注:1,575贴子:14,726
  • 9回复贴,共1

嘉兴市公交车辆基本情况

只看楼主收藏回复

1分公司
企业自编号 车牌号码 厂牌型号 车辆出厂日期 发动机型号 额定功率 燃料类型 排放标准
711 浙F13320 金龙牌XMQ6891G1 2008-07-16 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
712 浙F13371 金龙牌XMQ6891G1 2008-07-16 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
713 浙F13336 金龙牌XMQ6891G1 2008-07-16 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
714 浙F13368 金龙牌XMQ6891G1 2008-07-16 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
715 浙F13361 金龙牌XMQ6891G1 2008-07-16 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
716 浙F13365 金龙牌XMQ6891G1 2008-07-16 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
717 浙F13362 金龙牌XMQ6891G1 2008-07-16 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
719 浙F13326 金龙牌XMQ6891G1 2008-07-16 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
720 浙F13332 金龙牌XMQ6891G1 2008-07-16 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
731 浙F13376 金龙牌XMQ6891G1 2008-07-16 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
732 浙F13373 金龙牌XMQ6891G1 2008-07-16 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
739 浙F13327 金龙牌XMQ6891G1 2008-07-16 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
740 浙F13366 金龙牌XMQ6891G1 2008-07-16 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
741 浙F13388 金龙牌XMQ6891G1 2008-07-16 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
742 浙F13383 金龙牌XMQ6891G1 2008-07-16 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
743 浙F13273 金龙牌XMQ6891G1 2008-07-16 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
744 浙F13385 金龙牌XMQ6891G1 2008-07-16 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
901 浙F13301 友谊牌ZGT6605DKG 2008-07-18 YC4F115-30 85 柴油 国Ⅲ
902 浙F13259 友谊牌ZGT6605DKG 2008-07-18 YC4F115-30 85 柴油 国Ⅲ
903 浙F13339 友谊牌ZGT6605DKG 2008-07-18 YC4F115-30 85 柴油 国Ⅲ
904 浙F13350 友谊牌ZGT6605DKG 2008-07-18 YC4F115-30 85 柴油 国Ⅲ
905 浙F13318 友谊牌ZGT6605DKG 2008-07-18 YC4F115-30 85 柴油 国Ⅲ
909 浙F13325 友谊牌ZGT6605DKG 2008-07-18 YC4F115-30 85 柴油 国Ⅲ
747 浙F13395 金龙牌KLQ6891GAE3 2008-07-23 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
748 浙F13515 金龙牌KLQ6891GAE3 2008-07-23 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
750 浙F13509 金龙牌KLQ6891GAE3 2008-07-23 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
751 浙F13379 金龙牌KLQ6891GAE3 2008-07-23 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
752 浙F13500 金龙牌KLQ6891GAE3 2008-07-23 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
753 浙F13386 金龙牌KLQ6891GAE3 2008-07-23 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
754 浙F13295 金龙牌KLQ6891GAE3 2008-07-23 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
756 浙F13508 金龙牌KLQ6891GAE3 2008-07-23 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
757 浙F13372 金龙牌KLQ6891GAE3 2008-07-23 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
759 浙F13536 金龙牌KLQ6891GAE3 2008-07-23 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
780 浙F13293 金龙牌KLQ6891GAE3 2008-07-23 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
633 浙F18735 金旅牌XML6925J13C 2009-12-15 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
634 浙F18783 金旅牌XML6925J13C 2009-12-15 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
635 浙F18710 金旅牌XML6925J13C 2009-12-15 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
636 浙F18805 金旅牌XML6925J13C 2009-12-15 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
637 浙F18803 金旅牌XML6925J13C 2009-12-15 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
638 浙F18802 金旅牌XML6925J13C 2009-12-15 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
639 浙F18799 金旅牌XML6925J13C 2009-12-15 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
640 浙F18808 金旅牌XML6925J13C 2009-12-15 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
641 浙F18672 金旅牌XML6925J13C 2009-12-15 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
642 浙F18723 金旅牌XML6925J13C 2009-12-15 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
926 浙F18329 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
927 浙F18350 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
928 浙F18272 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
929 浙F18380 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
930 浙F18263 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
931 浙F18175 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
932 浙F18315 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
933 浙F18366 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
934 浙F18368 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
935 浙F18361 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
936 浙F18363 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
937 浙F18369 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
938 浙F18398 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
939 浙F18338 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
940 浙F18313 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
945 浙F18325 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
947 浙F18328 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
948 浙F18356 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
949 浙F18311 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
301 浙F18326 金龙牌KLQ6891GAE3 2010-01-04 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
302 浙F18319 金龙牌KLQ6891GAE3 2010-01-04 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
303 浙F18628 金龙牌KLQ6891GAE3 2010-01-12 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
304 浙F18650 金龙牌KLQ6891GAE3 2010-01-12 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
306 浙F18273 金龙牌KLQ6891GAE3 2010-01-12 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
406 浙F18819 合客牌HK6910G 2010-01-15 YC6J200-30 147 柴油 国Ⅲ
407 浙F18839 合客牌HK6910G 2010-01-15 YC6J200-30 147 柴油 国Ⅲ
408 浙F18509 合客牌HK6910G 2010-01-15 YC6J200-30 147 柴油 国Ⅲ
409 浙F18860 合客牌HK6910G 2010-01-15 YC6J200-30 147 柴油 国Ⅲ
410 浙F18823 合客牌HK6910G 2010-01-15 YC6J200-30 147 柴油 国Ⅲ
411 浙F18829 合客牌HK6910G 2010-01-15 YC6J200-30 147 柴油 国Ⅲ
412 浙F18867 合客牌HK6910G 2010-01-15 YC6J200-30 147 柴油 国Ⅲ
413 浙F18850 合客牌HK6910G 2010-01-15 YC6J200-30 147 柴油 国Ⅲ
415 浙F18835 合客牌HK6910G 2010-01-15 YC6J200-30 147 柴油 国Ⅲ
416 浙F18871 合客牌HK6910G 2010-01-15 YC6J200-30 147 柴油 国Ⅲ
417 浙F18861 合客牌HK6910G 2010-01-15 YC6J200-30 147 柴油 国Ⅲ
418 浙F18872 合客牌HK6910G 2010-01-15 YC6J200-30 147 柴油 国Ⅲ
419 浙F18832 合客牌HK6910G 2010-01-15 YC6J200-30 147 柴油 国Ⅲ
420 浙F18877 合客牌HK6910G 2010-01-15 YC6J200-30 147 柴油 国Ⅲ
421 浙F18878 合客牌HK6910G 2010-01-15 YC6J200-30 147 柴油 国Ⅲ
422 浙F18852 合客牌HK6910G 2010-01-15 YC6J200-30 147 柴油 国Ⅲ
307 浙F26237 象牌SXC6105G4B 2012-01-09 YC6L260-42 162 柴油 国Ⅳ
308 浙F26265 象牌SXC6105G4B 2012-01-09 YC6L260-42 162 柴油 国Ⅳ
309 浙F26298 象牌SXC6105G4B 2012-01-09 YC6L260-42 162 柴油 国Ⅳ
310 浙F26278 象牌SXC6105G4B 2012-01-09 YC6L260-42 162 柴油 国Ⅳ
311 浙F26203 象牌SXC6105G4B 2012-01-09 YC6L260-42 162 柴油 国Ⅳ
312 浙F26279 象牌SXC6105G4B 2012-01-09 YC6L260-42 162 柴油 国Ⅳ
313 浙F26283 象牌SXC6105G4B 2012-01-09 YC6L260-42 162 柴油 国Ⅳ
475 浙F26652 吉江牌NE6606K02 2012-02-20 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
476 浙F26786 吉江牌NE6606K02 2012-02-20 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
487 浙F26788 吉江牌NE6606K02 2012-02-20 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
488 浙F26799 吉江牌NE6606K02 2012-02-20 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
489 浙F26761 吉江牌NE6606K02 2012-02-20 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
497 浙F26797 吉江牌NE6606K02 2012-02-20 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
499 浙F26811 吉江牌NE6606K02 2012-02-20 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
700 浙F27103 海格牌KLQ6935GE4 2012-05-05 YC6J220-42 162 柴油 国Ⅳ
706 浙F27235 海格牌KLQ6935GE4 2012-05-05 YC6J220-42 162 柴油 国Ⅳ
707 浙F27291 海格牌KLQ6935GE4 2012-05-05 YC6J220-42 162 柴油 国Ⅳ
708 浙F27236 海格牌KLQ6935GE4 2012-05-05 YC6J220-42 162 柴油 国Ⅳ
709 浙F27297 海格牌KLQ6935GE4 2012-05-05 YC6J220-42 162 柴油 国Ⅳ
710 浙F27275 海格牌KLQ6935GE4 2012-05-05 YC6J220-42 162 柴油 国Ⅳ
796 浙F26271 海格牌KLQ6935GE4 2012-05-05 YC6J220-42 162 柴油 国Ⅳ
797 浙F27296 海格牌KLQ6935GE4 2012-05-05 YC6J220-42 162 柴油 国Ⅳ
798 浙F27295 海格牌KLQ6935GE4 2012-05-05 YC6J220-42 162 柴油 国Ⅳ
799 浙F27269 海格牌KLQ6935GE4 2012-05-05 YC6J220-42 162 柴油 国Ⅳ
800 浙F27253 海格牌KLQ6935GE4 2012-05-05 YC6J220-42 162 柴油 国Ⅳ
896 浙F27293 海格牌KLQ6935GE4 2012-05-05 YC6J220-42 162 柴油 国Ⅳ
897 浙F27298 海格牌KLQ6935GE4 2012-05-05 YC6J220-42 162 柴油 国Ⅳ
898 浙F27250 海格牌KLQ6935GE4 2012-05-05 YC6J220-42 162 柴油 国Ⅳ
899 浙F27292 海格牌KLQ6935GE4 2012-05-05 YC6J220-42 162 柴油 国Ⅳ
267 浙F30059 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
268 浙F30106 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
269 浙F30075 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
270 浙F30132 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
271 浙F30107 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
272 浙F30118 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
273 浙F30096 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
274 浙F30115 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
277 浙F30127 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
278 浙F30105 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
234 浙F29532 金龙牌KLQ6108GE4 2013-01-24 IsDe230-41 169 柴油 国Ⅳ
235 浙F29662 金龙牌KLQ6108GE4 2013-01-24 IsDe230-41 169 柴油 国Ⅳ
236 浙F29668 金龙牌KLQ6108GE4 2013-01-24 IsDe230-41 169 柴油 国Ⅳ
237 浙F29603 金龙牌KLQ6108GE4 2013-01-24 IsDe230-41 169 柴油 国Ⅳ
238 浙F29659 金龙牌KLQ6108GE4 2013-01-24 IsDe230-41 169 柴油 国Ⅳ
239 浙F29665 金龙牌KLQ6108GE4 2013-01-24 IsDe230-41 169 柴油 国Ⅳ
240 浙F29669 金龙牌KLQ6108GE4 2013-01-24 IsDe230-41 169 柴油 国Ⅳ
241 浙F29663 金龙牌KLQ6108GE4 2013-01-24 IsDe230-41 169 柴油 国Ⅳ
242 浙F29652 金龙牌KLQ6108GE4 2013-01-24 IsDe230-41 169 柴油 国Ⅳ
243 浙F29656 金龙牌KLQ6108GE4 2013-01-24 IsDe230-41 169 柴油 国Ⅳ
244 浙F29620 金龙牌KLQ6108GE4 2013-01-24 IsDe230-41 169 柴油 国Ⅳ
245 浙F29653 金龙牌KLQ6108GE4 2013-01-24 IsDe230-41 169 柴油 国Ⅳ
246 浙F29682 金龙牌KLQ6108GE4 2013-01-24 IsDe230-41 169 柴油 国Ⅳ
247 浙F29678 金龙牌KLQ6108GE4 2013-01-24 IsDe230-41 169 柴油 国Ⅳ
249 浙F29685 金龙牌KLQ6108GE4 2013-01-24 IsDe230-41 169 柴油 国Ⅳ
204 浙F29507 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
205 浙F29626 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
206 浙F29615 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
207 浙F29619 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
208 浙F29629 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
209 浙F29517 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
210 浙F29637 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
981 浙F30057 吉江牌NE6606K02 2013-03-07 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
987 浙F30087 吉江牌NE6606K02 2013-03-07 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
989 浙F30099 吉江牌NE6606K02 2013-03-07 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
998 浙F30095 吉江牌NE6606K02 2013-03-07 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
999 浙F30025 吉江牌NE6606K02 2013-03-07 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
118 浙F33078 金龙牌KLQ6109GE4 2014-10-21 ISDe24541 180 柴油 国Ⅳ
119 浙F33060 金龙牌KLQ6109GE4 2014-10-21 ISDe24541 180 柴油 国Ⅳ
120 浙F33086 金龙牌KLQ6109GE4 2014-10-21 ISDe24541 180 柴油 国Ⅳ
121 浙F33080 金龙牌KLQ6109GE4 2014-10-21 ISDe24541 180 柴油 国Ⅳ
122 浙F33053 金龙牌KLQ6109GE4 2014-10-21 ISDe24541 180 柴油 国Ⅳ
130 浙F33068 金龙牌KLQ6109GE4 2014-10-21 ISDe24541 180 柴油 国Ⅳ
131 浙F33059 金龙牌KLQ6109GE4 2014-10-21 ISDe24541 180 柴油 国Ⅳ
132 浙F33017 金龙牌KLQ6109GE4 2014-10-21 ISDe24541 180 柴油 国Ⅳ
133 浙F33075 金龙牌KLQ6109GE4 2014-10-21 ISDe24541 180 柴油 国Ⅳ
846 浙F39305 合客牌HK6608K4 2015-10-13 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
847 浙F39398 合客牌HK6608K4 2015-10-13 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
848 浙F39270 合客牌HK6608K4 2015-10-13 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
850 浙F39301 合客牌HK6608K4 2015-10-13 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
851 浙F39339 合客牌HK6608K4 2015-10-13 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
852 浙F39215 合客牌HK6608K4 2015-10-13 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
853 浙F39319 合客牌HK6608K4 2015-10-13 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
814 浙F39335 宇通牌ZK6609DG2 2015-10-19 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
815 浙F39327 宇通牌ZK6609DG2 2015-10-19 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
816 浙F39336 宇通牌ZK6609DG2 2015-10-19 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
818 浙F39369 宇通牌ZK6609DG2 2015-10-19 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
819 浙F39366 宇通牌ZK6609DG2 2015-10-19 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
820 浙F39359 宇通牌ZK6609DG2 2015-10-19 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
821 浙F39257 宇通牌ZK6609DG2 2015-10-19 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
822 浙F39307 宇通牌ZK6609DG2 2015-10-19 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
823 浙F39127 宇通牌ZK6609DG2 2015-10-19 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
824 浙F39385 宇通牌ZK6609DG2 2015-10-19 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
194 浙F60028 安凯牌HFF6100G39D 2015-11-27 YC6L240-42 177 柴油 国Ⅳ
195 浙F60038 安凯牌HFF6100G39D 2015-11-27 YC6L240-42 177 柴油 国Ⅳ
196 浙F60070 安凯牌HFF6100G39D 2015-11-27 YC6L240-42 177 柴油 国Ⅳ
197 浙F60055 安凯牌HFF6100G39D 2015-11-27 YC6L240-42 177 柴油 国Ⅳ
198 浙F60052 安凯牌HFF6100G39D 2015-11-27 YC6L240-42 177 柴油 国Ⅳ
199 浙F60058 安凯牌HFF6100G39D 2015-11-27 YC6L240-42 177 柴油 国Ⅳ
569 浙F60068 安凯牌HFF6100G39D 2015-11-27 YC6L240-42 177 柴油 国Ⅳ
570 浙F60066 安凯牌HFF6100G39D 2015-11-27 YC6L240-42 177 柴油 国Ⅳ
571 浙F60073 安凯牌HFF6100G39D 2015-11-27 YC6L240-42 177 柴油 国Ⅳ
572 浙F60067 安凯牌HFF6100G39D 2015-11-27 YC6L240-42 177 柴油 国Ⅳ


IP属地:浙江1楼2016-02-04 19:28回复
    2分公司
    企业自编号 车牌号码 厂牌型号 车辆出厂日期 发动机型号 额定功率 燃料类型 排放标准
    906 浙F13335 友谊牌ZGT6605DKG 2008-07-18 YC4F115-30 85 柴油 国Ⅲ
    911 浙F13338 友谊牌ZGT6605DKG 2008-07-18 YC4F115-30 85 柴油 国Ⅲ
    914 浙F13316 友谊牌ZGT6605DKG 2008-07-18 YC4F115-30 85 柴油 国Ⅲ
    762 浙F13557 金龙牌KLQ6891GAE3 2008-07-23 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
    782 浙F13516 金龙牌KLQ6891GAE3 2008-07-23 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
    783 浙F13519 金龙牌KLQ6891GAE3 2008-07-23 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
    962 浙F18388 吉江牌NE6606D4 2009-12-18 YC4F120-30 85 柴油 国Ⅲ
    601 浙F16165 金龙牌XMQ6127G 2010-01-08 YC6L280-30 206 柴油 国Ⅲ
    443 浙F18685 金龙牌KLQ6891GAE3 2010-01-12 YC6J220-30 162 柴油 国Ⅲ
    405 浙F18813 合客牌HK6910G 2010-01-15 YC6J200-30 147 柴油 国Ⅲ
    414 浙F18868 合客牌HK6910G 2010-01-15 YC6J200-30 147 柴油 国Ⅲ
    435 浙F18858 合客牌HK6910G 2010-01-15 YC6J200-30 147 柴油 国Ⅲ
    317 浙F26253 象牌SXC6105G4B 2012-01-09 YC6L260-42 162 柴油 国Ⅳ
    318 浙F26167 象牌SXC6105G4B 2012-01-09 YC6L260-42 162 柴油 国Ⅳ
    322 浙F26277 象牌SXC6105G4B 2012-01-09 YC6L260-42 162 柴油 国Ⅳ
    323 浙F26280 象牌SXC6105G4B 2012-01-09 YC6L260-42 162 柴油 国Ⅳ
    324 浙F26290 象牌SXC6105G4B 2012-01-09 YC6L260-42 162 柴油 国Ⅳ
    325 浙F26288 象牌SXC6105G4B 2012-01-09 YC6L260-42 162 柴油 国Ⅳ
    326 浙F26268 象牌SXC6105G4B 2012-01-09 YC6L260-42 162 柴油 国Ⅳ
    263 浙F30112 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
    264 浙F30021 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
    220 浙F29632 金龙牌KLQ6108GE4 2013-01-24 IsDe230-41 169 柴油 国Ⅳ
    248 浙F29686 金龙牌KLQ6108GE4 2013-01-24 IsDe230-41 169 柴油 国Ⅳ
    200 浙F29172 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
    201 浙F29213 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
    202 浙F29611 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
    203 浙F29628 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
    211 浙F29638 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
    212 浙F29639 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
    213 浙F29636 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
    214 浙F29527 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
    215 浙F29655 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
    216 浙F29687 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
    217 浙F29688 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
    218 浙F29633 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
    219 浙F29683 安凯牌HFF6123GZ-4 2013-01-25 YC6L280-42 206 柴油 国Ⅳ
    980 浙F30085 吉江牌NE6606K02 2013-03-07 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
    983 浙F30092 吉江牌NE6606K02 2013-03-07 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
    988 浙F30098 吉江牌NE6606K02 2013-03-07 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
    995 浙F30076 吉江牌NE6606K02 2013-03-07 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
    123 浙F33081 金龙牌KLQ6109GE4 2014-10-21 ISDe24541 180 柴油 国Ⅳ
    124 浙F33079 金龙牌KLQ6109GE4 2014-10-21 ISDe24541 180 柴油 国Ⅳ
    125 浙F33077 金龙牌KLQ6109GE4 2014-10-21 ISDe24541 180 柴油 国Ⅳ
    126 浙F33055 金龙牌KLQ6109GE4 2014-10-21 ISDe24541 180 柴油 国Ⅳ
    127 浙F33069 金龙牌KLQ6109GE4 2014-10-21 ISDe24541 180 柴油 国Ⅳ
    128 浙F33015 金龙牌KLQ6109GE4 2014-10-21 ISDe24541 180 柴油 国Ⅳ
    507 浙F36396 海格牌KLQ6109GAC5 2014-10-21 YC6G230N-50 170 LNG 国Ⅴ
    509 浙F36502 海格牌KLQ6109GAC5 2014-10-21 YC6G230N-50 170 LNG 国Ⅴ
    513 浙F36511 海格牌KLQ6109GAC5 2014-10-21 YC6G230N-50 170 LNG 国Ⅴ
    855 浙F39333 合客牌HK6608K4 2015-10-13 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
    871 浙F39291 合客牌HK6608K4 2015-10-13 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
    825 浙F39365 宇通牌ZK6609DG2 2015-10-19 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
    826 浙F39377 宇通牌ZK6609DG2 2015-10-19 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ


    IP属地:浙江2楼2016-02-04 19:32
    回复
      3分公司续集
      275 浙F30128 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
      276 浙F30123 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
      279 浙F30102 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
      280 浙F30133 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
      281 浙F30119 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
      282 浙F30108 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
      283 浙F30135 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
      284 浙F30103 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
      285 浙F30138 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
      286 浙F30120 象牌SXC6105G4B 2013-01-11 YC6L260-42 191 柴油 国Ⅳ
      977 浙F30031 吉江牌NE6606K02 2013-03-07 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
      978 浙F30052 吉江牌NE6606K02 2013-03-07 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
      985 浙F30065 吉江牌NE6606K02 2013-03-07 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
      986 浙F30088 吉江牌NE6606K02 2013-03-07 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
      115 浙F32775 亚星牌JS6106GHJ 2013-12-03 YC6J245-42 180 柴油 国Ⅳ
      116 浙F32531 亚星牌JS6106GHJ 2013-12-03 YC6J245-42 180 柴油 国Ⅳ
      117 浙F32730 亚星牌JS6106GHJ 2013-12-03 YC6J245-42 180 柴油 国Ⅳ
      801 浙F36195 友谊牌ZGT6608DSC 2014-09-29 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
      802 浙F36380 友谊牌ZGT6608DSC 2014-09-29 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
      803 浙F36389 友谊牌ZGT6608DSC 2014-09-29 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
      804 浙F36387 友谊牌ZGT6608DSC 2014-09-29 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
      805 浙F36397 友谊牌ZGT6608DSC 2014-09-29 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
      806 浙F36388 友谊牌ZGT6608DSC 2014-09-29 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
      807 浙F36297 友谊牌ZGT6608DSC 2014-09-29 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
      808 浙F36331 友谊牌ZGT6608DSC 2014-09-29 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
      809 浙F36120 友谊牌ZGT6608DSC 2014-09-29 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
      810 浙F36327 友谊牌ZGT6608DSC 2014-09-29 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
      811 浙F36505 友谊牌ZGT6608DSC 2014-09-29 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
      812 浙F36379 友谊牌ZGT6608DSC 2014-09-29 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
      813 浙F36503 友谊牌ZGT6608DSC 2014-09-29 YC4FA115-40 85 柴油 国Ⅳ
      701 浙F39309 合客牌HK6608K4 2015-10-13 YC4FA130-40 95 柴油 国Ⅳ
