二战空战吧 关注:82贴子:1,345
  • 14回复贴,共1

美军战斗机部队战败。

只看楼主收藏回复

第二次世界大战,欧洲战场上,希特勒德军大量击落美利坚空军战斗机。
440610 P-38 43-28704 1 YUGOSLAVIA 5634
440610 P-38 43-28812 1 RUMANIA 5637
440610 P-38 42-104089 1 RUMANIA 5642
440610 P-38 43-28536 1 RUMANIA 5665
440610 P-38 42-67659 474 FRANCE 5690
440610 P-38 43-28821 82 RUMANIA 5757
440610 P-38 43-28723 82 RUMANIA 5760
440610 P-38 43-28818 82 BULGARIA 5761
440610 P-38 43-28732 1 RUMANIA 5762
440610 P-38 43-28806 82 RUMANIA 5763
440610 P-38 43-28808 82 YUGOSLAVIA 5764
440610 P-38 43-28789 82 RUMANIA 5765
440610 P-38 43-28772 1 RUMANIA 5776
440610 P-38 42-104072 1 RUMANIA 5778
440610 P-38 42-104058 1 RUMANIA 5781
440610 P-38 42-104330 1 RUMANIA 5855
440610 P-38 42-104281 82 RUMANIA 5856
440610 P-38 43-28741 1 RUMANIA 5857
440610 P-38 42-104009 1 RUMANIA 6030
440610 P-38 43-28549 1 RUMANIA 6036
440610 P-38 43-28807 1 RUMANIA 6037
440610 P-38 43-28688 15AF RUMANIA 6069
440610 P-38 42-104110 1 RUMANIA 6322
23架
440610 P-47 42-8630 353 FRANCE 5560
440610 P-47 42-25771 353 FRANCE 5561
440610 P-47 42-76501 353 FRANCE 5563
440610 P-47 43-25319 78 FRANCE 5576
440610 P-47 42-25981 78 FRANCE 5577
440610 P-47 42-26031 78 FRANCE 5578
440610 P-47 42-26149 78 FRANCE 5579
440610 P-47 42-76505 78 FRANCE 5582
440610 P-47 42-76506 78 FRANCE 5583
440610 P-47 43-25581 353 FRANCE 5585
440610 P-47 42-25736 78 FRANCE 5615
440610 P-47 42-26317 78 FRANCE 5616
440610 P-47 42-76547 78 FRANCE 5617
440610 P-47 42-75542 365 FRANCE 5676
440610 P-47 42-76441 366 FRANCE 5679
440610 P-47 42-75701 366 FRANCE 5680
440610 P-47 42-76201 366 FRANCE 5681
440610 P-47 42-76542 366 FRANCE 5682
440610 P-47 42-76365 371 FRANCE 5686
440610 P-47 42-26037 368 FRANCE 5688
440610 P-47 42-76297 365 FRANCE 5696
440610 P-47 42-26324 365 FRANCE 5701
440610 P-47 42-25863 48 FRANCE 5702
440610 P-47 43-25523 56 FRANCE 5741
440610 P-47 42-7886 356 FRANCE 5751
440610 P-47 42-26040 50 FRANCE 5879
440610 P-47 42-25903 50 FRANCE 5880
440610 P-47 42-27604 406 FRANCE 6198
440610 P-47 42-8409 406 FRANCE 6217
440610 P-47 42-25895 373 FRANCE 6345
440610 P-47 42-25863 48 FRANCE 6672
440610 P-47 UNKNOWN 365 ENG CHANNEL 15900
32架
440610 P-51 43-6776 352 FRANCE 5550
440610 P-51 43-7153 352 FRANCE 5552
440610 P-51 42-106756 352 FRANCE 5584
440610 P-51 43-24786 359 FRANCE 5593
440610 P-51 42-103329 359 FRANCE 5594
440610 P-51 43-24759 361 FRANCE 5601
440610 P-51 43-6563 357 FRANCE 5622
440610 P-51 43-6889 4 FRANCE 5722
440610 P-51 42-106669 4 FRANCE 5725
440610 P-51 42-106700 339 FRANCE 5743
10架
1944年6月10日,希特勒一天就击落美军65架战斗机。


1楼2017-02-01 11:06回复
    440610 B-24 44-40107 448 FRANCE 5630
    440610 B-24 42-40831 868 SOUTH PACIFIC 12421
    440610 B-24 UNKNOWN 459 ITALY 15159
    3架
    440610 B-25 43-4098 310 ITALY 5828
    1架
    440610 B-26 42-107574 344 FRANCE 5708
    440610 B-26 41-35254 7 ENGLAND 15772
    2架
    440610 A-20 43-9449 10 FRANCE 5687
    440610 A-20 43-9712 410 ENG CHANNEL 6103
    440610 A-20 UNKNOWN 312 NEW GUINEA 15141
    3架
    440610 P-39 44-2454 350 ELBA 6169
    1架
    440610 A-36 42-84083 86 ITALY 12928
    1架
    440610 AT-10 UNKNOWN 3AF US;MISSISSIPP 15651
    1架
    440610 B-17 42-37997 463 ITALY 5846
    1架


    3楼2017-02-01 11:08
    回复
      450416 P-47 42-75000 350 MEDITERRANEAN 13811
      450416 P-47 44-21026 79 MEDITERRANEAN 13861
      450416 P-47 44-21230 56 GERMANY 13863
      450416 P-47 44-21082 358 GERMANY 13969
      450416 P-47 44-21024 57 MEDITERRANEAN 14068
      450416 P-47 42-22832 27 GERMANY 14108
      450416 P-47 44-33566 324 GERMANY 14131
      450416 P-47 42-26649 367 GERMANY 14204
      450416 P-47 42-76576 368 GERMANY 14205
      450416 P-47 44-33582 367 GERMANY 14214
      450416 P-47 42-26665 366 GERMANY 14462
      11架
      450416 P-51 44-72523 4 CZECHOSLOVAK 13858
      450416 P-51 44-11556 352 GERMANY 13859
      450416 P-51 44-13321 352 GERMANY 13860
      450416 P-51 44-63214 78 GERMANY 13862
      450416 P-51 44-15495 78 GERMANY 13864
      450416 P-51 44-14235 55 GERMANY 13865
      450416 P-51 44-15608 55 GERMANY 13866
      450416 P-51 44-63287 55 GERMANY 13917
      450416 P-51 44-72173 7 GERMANY 13921
      450416 P-51 44-13389 4 GERMANY 13923
      450416 P-51 44-11569 7 GERMANY 13924
      450416 P-51 44-12122 355 GERMANY 13929
      450416 P-51 44-14385 355 GERMANY 13930
      450416 P-51 44-72987 355 GERMANY 13931
      450416 P-51 44-14644 355 GERMANY 13932
      450416 P-51 44-72409 55 GERMANY 13941
      450416 P-51 44-14796 353 GERMANY 13970
      450416 P-51 44-15594 353 GERMANY 13971
      450416 P-51 44-72175 353 GERMANY 13972
      450416 P-51 44-15663 361 GERMANY 13973
      450416 P-51 44-13894 361 GERMANY 13974
      450416 P-51 44-13890 364 GERMANY 14051
      450416 P-51 44-14929 479 GERMANY 14116
      450416 P-51 44-14856 479 GERMANY 14117
      450416 P-51 44-14740 479 GERMANY 14118
      450416 P-51 44-14629 479 GERMANY 14119
      450416 P-51 44-63831 4 GERMANY 14123
      450416 P-51 44-14527 4 GERMANY 14124
      450416 P-51 44-14277 4 GERMANY 14125
      450416 P-51 44-13375 4 GERMANY 14126
      450416 P-51 44-72769 4 GERMANY 14129
      450416 P-51 44-72251 4 GERMANY 14130
      32架
      1945年4月16日,随着第二次世界大战欧洲战场即将结束,希特勒空军也掀起大量击落美军战斗机的高潮。


      4楼2017-02-01 11:11
      回复
        1945年4月17日,德美大空战。
        450417 P-38 44-24627 474 GERMANY 14202
        1架
        450417 P-47 42-27939 79 MEDITERRANEAN 13749
        450417 P-47 42-74988 57 MEDITERRANEAN 13810
        450417 P-47 42-26448 57 MEDITERRANEAN 14074
        450417 P-47 44-20222 368 GERMANY 14203
        450417 P-47 42-26826 368 GERMANY 14206
        450417 P-47 44-33177 362 GERMANY 14213
        450417 P-47 42-28907 404 GERMANY 14386
        450417 P-47 42-28372 48 GERMANY 14387
        8架
        450417 P-51 44-72349 55 GERMANY 13915
        450417 P-51 44-72227 55 GERMANY 13916
        450417 P-51 44-15735 55 GERMANY 13918
        450417 P-51 44-15639 55 GERMANY 13919
        450417 P-51 44-15025 55 GERMANY 13920
        450417 P-51 44-14387 4 GERMANY 13922
        450417 P-51 44-14900 357 GERMANY 13926
        450417 P-51 44-14648 357 GERMANY 13927
        450417 P-51 44-13783 357 GERMANY 13928
        450417 P-51 44-72358 364 GERMANY 13933
        450417 P-51 44-14712 353 GERMANY 13934
        450417 P-51 44-11559 353 GERMANY 13935
        450417 P-51 44-14801 352 CZECHOSLOVAK 13936
        450417 P-51 44-72485 339 CZECHOSLOVAK 13937
        450417 P-51 44-11623 339 CZECHOSLOVAK 13938
        450417 P-51 44-72367 78 GERMANY 13939
        450417 P-51 44-72357 78 GERMANY 13940
        450417 P-51 44-14411 361 GERMANY 14050
        18架
        1945年4月16日与1945年4月17日,美德欧洲大空战,美国军队损失70架战斗机。


        5楼2017-02-01 11:15
        回复
          1945年,德国空军仍然顽强坚持抵抗,没有放弃与美英空军战斗。


          6楼2017-02-01 11:16
          回复
            德军击落的其它美军飞机。
            450416 B-26 42-96067 322 GERMANY 14453
            450416 B-26 44-67894 387 GERMANY 14455
            450416 B-26 42-96225 322 GERMANY 14463
            3架
            450416 A-26 41-39275 409 GERMANY 14454
            1架
            450416 B-24 42-50447 264 MEDITERRANEAN 13814
            450416 B-24 44-10536 448 GERMANY 14185
            2架
            450417 A-20 41-3253 12AF MEDITERRANEAN 13809
            1架
            450417 B-17 44-8903 92 GERMANY 14052
            450417 B-17 43-39110 92 GERMANY 14053
            450417 B-17 44-6568 91 GERMANY 14111
            450417 B-17 42-102544 303 GERMANY 14168
            450417 B-17 43-37597 303 GERMANY 14169
            450417 B-17 43-38085 305 GERMANY 14172
            450417 B-17 43-37931 486 GERMANY 14186
            450417 B-17 43-38001 486 GERMANY 14197
            8架


            7楼2017-02-01 11:22
            回复
              亚纳木战役,希特勒击落大量美军飞机,还击落大量美军运输机。
              440917 P-38 43-28743 367 HOLLAND 9109
              440917 P-38 42-67672 474 GERMANY 9119
              2架
              440917 P-47 42-76353 356 HOLLAND 8798
              440917 P-47 42-74658 356 BELGIUM 8799
              440917 P-47 42-28472 356 HOLLAND 8800
              440917 P-47 42-75815 353 HOLLAND 8802
              440917 P-47 44-19786 56 HOLLAND 8995
              5架
              440917 P-51 43-6583 52 CZECHOSLOVAK 8631
              440917 P-51 44-14025 364 HOLLAND 8787
              440917 P-51 44-13866 364 HOLLAND 8788
              440917 P-51 43-6847 31 HUNGARY 8950
              440917 P-51 43-6841 4 HOLLAND 8984
              440917 P-51 44-14054 4 HOLLAND 8986
              440917 P-51 42-103785 359 BELGIUM 9007
              440917 P-51 42-106944 361 GERMANY 9011
              440917 P-51 44-14424 479 HOLLAND 9013
              9架
              440917 C-47 42-100801 437 HOLLAND 9903
              440917 C-47 43-15302 437 HOLLAND 9904
              440917 C-47 42-100676 437 HOLLAND 9905
              440917 C-47 42-100648 437 HOLLAND 9906
              440917 C-47 42-100965 440 HOLLAND 9908
              440917 C-47 42-92064 313 HOLLAND 9909
              440917 C-47 43-48391 435 HOLLAND 9910
              440917 C-47 43-16049 313 HOLLAND 9913
              440917 C-47 42-100522 436 HOLLAND 9915
              440917 C-47 42-100527 436 HOLLAND 9916
              440917 C-47 42-100672 436 HOLLAND 9917
              440917 C-47 43-16034 434 HOLLAND 9922
              440917 C-47 42-100671 434 HOLLAND 9923
              440917 C-47 42-24111 435 HOLLAND 9924
              440917 C-47 43-15098 306 BELGIUM 9977
              440917 C-47 43-15111 304 HOLLAND 9978
              440917 C-47 43-15308 315 BELGIUM 10036
              440917 C-47 42-100567 436 HOLLAND 10171
              440917 C-47 42-24066 436 HOLLAND 10249
              440917 C-47 42-108884 437 HOLLAND 10251
              440917 C-47 42-101004 441 HOLLAND 10252
              440917 C-47 42-100863 441 HOLLAND 10253
              440917 C-47 43-15102 441 HOLLAND 10254
              440917 C-47 42-92904 441 HOLLAND 10285
              440917 C-47 42-93803 434 BELGIUM 10710
              440917 C-47 42-100981 9 BELGIUM 10716
              440917 C-47 43-16033 434 HOLLAND 10797
              27架
              440917 B-17 44-8011 384 BELGIUM 10197
              440917 B-17 42-97951 457 HOLLAND 10208
              440917 B-17 42-97872 401 ENGLAND 15990
              3架


              8楼2017-02-01 11:26
              回复
                440918 A-20 41-3386 53 ENGLAND 10711
                1架
                440918 B-25 43-27792 321 MEDITERRANEAN 8779
                440918 B-25 43-28075 310 MEDITERRANEAN 8780
                440918 B-25 43-27771 310 ITALY 8938
                440918 B-25 43-28068 310 ITALY 8940
                4架
                440918 B-24 42-51524 459 HUNGARY 8754
                440918 B-24 42-94786 489 HOLLAND 9424
                440918 B-24 42-94900 489 HOLLAND 9425
                440918 B-24 42-10517 448 HOLLAND 9486
                440918 B-24 42-50829 93 ENG CHANNEL 9809
                440918 B-24 42-100416 93 HOLLAND 9810
                440918 B-24 42-94886 392 BELGIUM 10120
                440918 B-24 44-40210 491 BELGIUM 10211
                440918 B-24 42-50673 392 BELGIUM 10660
                9架
                440918 P-51 42-106923 357 BELGIUM 8791
                440918 P-51 44-13543 357 BELGIUM 8795
                440918 P-51 42-103799 359 HOLLAND 9008
                440918 P-51 44-14545 359 HOLLAND 9009
                440918 P-51 44-13949 361 GERMANY 9010
                440918 P-51 44-13675 355 POLAND 9238
                440918 P-51 42-103317 355 POLAND 9239
                7架
                440918 B-17 43-38175 390 POLAND 10205
                1架
                440918 MOSQUITO NS-593 25 BELGIUM 8991
                1架
                440918 P-47 42-28357 353 HOLLAND 8803
                440918 P-47 44-19714 56 HOLLAND 8992
                440918 P-47 44-19730 56 BELGIUM 8993
                440918 P-47 44-19768 56 HOLLAND 8994
                440918 P-47 42-25531 56 BELGIUM 8996
                440918 P-47 42-26057 56 ENGLAND 8997
                440918 P-47 42-25985 78 HOLLAND 8998
                440918 P-47 42-26020 78 BELGIUM 8999
                440918 P-47 42-75551 78 HOLLAND 9001
                440918 P-47 42-76587 78 GERMANY 9002
                440918 P-47 43-25530 356 HOLLAND 9006
                440918 P-47 44-19735 365 GERMANY 9105
                440918 P-47 42-26386 365 GERMANY 9106
                440918 P-47 43-25297 78 GERMANY 9162
                440918 P-47 42-26636 56 BELGIUM 9163
                440918 P-47 42-26337 56 BELGIUM 9164
                16架
                440918 C-47 43-15738 ATC ALASKA 8878
                440918 C-47 42-93098 439 HOLLAND 9838
                440918 C-47 42-100556 436 HOLLAND 9907
                440918 C-47 42-24177 313 HOLLAND 9918
                440918 C-47 43-15175 315 HOLLAND 10037
                440918 C-47 43-16032 315 HOLLAND 10038
                440918 C-47 43-15643 316 HOLLAND 10039
                440918 C-47 43-15638 316 HOLLAND 10040
                440918 C-47 43-15498 316 HOLLAND 10136
                440918 C-47 42-100896 314 HOLLAND 10137
                440918 C-47 43-15185 316 HOLLAND 10172
                440918 C-47 43-15629 434 HOLLAND 10174
                440918 C-47 42-24206 61 HOLLAND 10213
                440918 C-47 43-15180 314 HOLLAND 10264
                440918 C-47 42-92839 314 HOLLAND 10265
                440918 C-47 42-93001 314 HOLLAND 10283
                440918 C-47 43-15641 316 HOLLAND 10402
                440918 C-47 43-15663 434 HOLLAND 11003
                18架
                440918 CG-4 43-41684 61 BELGIUM 11678
                440918 CG-4 43-42110 61 HOLLAND 11691
                440918 CG-4 43-40439 61 HOLLAND 11692
                440918 CG-4 42-77818 61 HOLLAND 11693
                440918 CG-4 43-41960 316 HOLLAND 11975
                440918 CG-4 43-41940 61 GERMANY 12012
                440918 CG-4 43-19801 61 HOLLAND 12202
                440918 CG-4 42-79151 306 GERMANY 14359
                8架
                亚纳木战役,1944年9月17日,希特勒击落了46架美军飞机,1944年9月18日,希特勒又击落了美军65架飞机。
                440919 P-51 44-14429 357 HOLLAND 8792
                440919 P-51 44-13801 357 HOLLAND 8793
                440919 P-51 44-13741 357 HOLLAND 8794
                440919 P-51 44-13518 357 HOLLAND 8796
                440919 P-51 43-6813 357 HOLLAND 8797
                440919 P-51 44-13822 364 GERMANY 9015
                6架
                440919 F-5 42-67342 7 HOLLAND 9168
                440919 F-5 43-29000 7 HOLLAND 9169
                2架
                440919 SPITFIRE MB-955 7 HOLLAND 9170
                440919 P-47 42-26687 406 FRANCE 9172
                440919 F-6 44-13839 363 FRANCE 9176
                440919 B-17 42-31915 379 GERMANY 9374
                440919 B-17 43-38298 493 GERMANY 9494
                2架
                440919 C-47 42-100770 438 HOLLAND 9902
                440919 C-47 42-108837 303 BELGIUM 9912
                440919 C-47 42-92739 303 FRANCE 9914
                440919 C-47 42-100879 435 BELGIUM 9919
                440919 C-47 43-48355 435 HOLLAND 9920
                440919 C-47 42-100555 436 HOLLAND 9921
                440919 C-47 42-24127 435 BELGIUM 10173
                440919 C-47 42-92842 61 HOLLAND 10403
                440919 C-47 42-100551 436 BELGIUM 10693
                440919 C-47 42-100885 439 BELGIUM 11179
                440919 C-47 42-92773 61 HOLLAND 11350
                440919 C-47 43-15861 1 CHINA 12579
                440919 C-47 865 324 ITALY 15288
                440919 C-47 UNKNOWN 58 SARDINIA 16513
                14架
                440919 CG-4 42-77455 305 BELGIUM 11654
                440919 CG-4 43-19750 305 BELGIUM 11981
                440919 CG-4 43-39731 305 HOLLAND 12211
                440919 CG-4 42-56282 442 BELGIUM 12422
                440919 CG-4 42-79442 438 BELGIUM 15324
                440919 CG-4 43-19797 436 BELGIUM 15332
                6架
                440919 DAKOTA FD-865 RAF SARDINIA 16469
                440919 DAKOTA DF-865 RAF SARDINIA 16503
                2架
                440919 B-17 42-97683 95 HUNGARY 10201
                440919 B-17 43-37794 96 GERMANY 10202
                440919 B-17 43-38209 493 GERMANY 10212
                3架


                9楼2017-02-01 11:32
                回复
                  440610 P-38 43-28704 1 YUGOSLAVIA 5634
                  440610 P-38 43-28812 1 RUMANIA 5637
                  440610 P-38 42-104089 1 RUMANIA 5642
                  440610 P-38 43-28536 1 RUMANIA 5665
                  440610 P-38 42-67659 474 FRANCE 5690
                  440610 P-38 43-28821 82 RUMANIA 5757
                  440610 P-38 43-28723 82 RUMANIA 5760
                  440610 P-38 43-28818 82 BULGARIA 5761
                  440610 P-38 43-28732 1 RUMANIA 5762
                  440610 P-38 43-28806 82 RUMANIA 5763
                  440610 P-38 43-28808 82 YUGOSLAVIA 5764
                  440610 P-38 43-28789 82 RUMANIA 5765
                  440610 P-38 43-28772 1 RUMANIA 5776
                  440610 P-38 42-104072 1 RUMANIA 5778
                  440610 P-38 42-104058 1 RUMANIA 5781
                  440610 P-38 42-104330 1 RUMANIA 5855
                  440610 P-38 42-104281 82 RUMANIA 5856
                  440610 P-38 43-28741 1 RUMANIA 5857
                  440610 P-38 42-104009 1 RUMANIA 6030
                  440610 P-38 43-28549 1 RUMANIA 6036
                  440610 P-38 43-28807 1 RUMANIA 6037
                  440610 P-38 43-28688 15AF RUMANIA 6069
                  440610 P-38 42-104110 1 RUMANIA 6322
                  23架
                  440610 P-47 42-8630 353 FRANCE 5560
                  440610 P-47 42-25771 353 FRANCE 5561
                  440610 P-47 42-76501 353 FRANCE 5563
                  440610 P-47 43-25319 78 FRANCE 5576
                  440610 P-47 42-25981 78 FRANCE 5577
                  440610 P-47 42-26031 78 FRANCE 5578
                  440610 P-47 42-26149 78 FRANCE 5579
                  440610 P-47 42-76505 78 FRANCE 5582
                  440610 P-47 42-76506 78 FRANCE 5583
                  440610 P-47 43-25581 353 FRANCE 5585
                  440610 P-47 42-25736 78 FRANCE 5615
                  440610 P-47 42-26317 78 FRANCE 5616
                  440610 P-47 42-76547 78 FRANCE 5617
                  440610 P-47 42-75542 365 FRANCE 5676
                  440610 P-47 42-76441 366 FRANCE 5679
                  440610 P-47 42-75701 366 FRANCE 5680
                  440610 P-47 42-76201 366 FRANCE 5681
                  440610 P-47 42-76542 366 FRANCE 5682
                  440610 P-47 42-76365 371 FRANCE 5686
                  440610 P-47 42-26037 368 FRANCE 5688
                  440610 P-47 42-76297 365 FRANCE 5696
                  440610 P-47 42-26324 365 FRANCE 5701
                  440610 P-47 42-25863 48 FRANCE 5702
                  440610 P-47 43-25523 56 FRANCE 5741
                  440610 P-47 42-7886 356 FRANCE 5751
                  440610 P-47 42-26040 50 FRANCE 5879
                  440610 P-47 42-25903 50 FRANCE 5880
                  440610 P-47 42-27604 406 FRANCE 6198
                  440610 P-47 42-8409 406 FRANCE 6217
                  440610 P-47 42-25895 373 FRANCE 6345
                  440610 P-47 42-25863 48 FRANCE 6672
                  440610 P-47 UNKNOWN 365 ENG CHANNEL 15900
                  32架
                  440610 P-51 43-6776 352 FRANCE 5550
                  440610 P-51 43-7153 352 FRANCE 5552
                  440610 P-51 42-106756 352 FRANCE 5584
                  440610 P-51 43-24786 359 FRANCE 5593
                  440610 P-51 42-103329 359 FRANCE 5594
                  440610 P-51 43-24759 361 FRANCE 5601
                  440610 P-51 43-6563 357 FRANCE 5622
                  440610 P-51 43-6889 4 FRANCE 5722
                  440610 P-51 42-106669 4 FRANCE 5725
                  440610 P-51 42-106700 339 FRANCE 5743
                  10架
                  440610 B-24 44-40107 448 FRANCE 5630
                  440610 B-24 42-40831 868 SOUTH PACIFIC 12421
                  440610 B-24 UNKNOWN 459 ITALY 15159
                  3架
                  440610 B-25 43-4098 310 ITALY 5828
                  1架
                  440610 B-26 42-107574 344 FRANCE 5708
                  440610 B-26 41-35254 7 ENGLAND 15772
                  2架
                  440610 A-20 43-9449 10 FRANCE 5687
                  440610 A-20 43-9712 410 ENG CHANNEL 6103
                  440610 A-20 UNKNOWN 312 NEW GUINEA 15141
                  3架
                  440610 P-39 44-2454 350 ELBA 6169
                  1架
                  440610 A-36 42-84083 86 ITALY 12928
                  1架
                  440610 AT-10 UNKNOWN 3AF US;MISSISSIPP 15651
                  1架
                  440610 B-17 42-37997 463 ITALY 5846
                  1架


                  10楼2017-02-01 11:34
                  回复
                    1944年9月17日-9月23日,希特勒击落美国空军P-47型战斗机39架,P-51型战斗机28架,C-46型运输机62架,CG型滑翔机18架,B-17型轰炸机7架,B-24型轰炸机15架,其它飞机8架,共击落美军飞机177架。其中击落美军战斗机71架,击落美军运输机62架。


                    11楼2017-02-01 11:40
                    回复
                      1943年8月1日,美军对普利耶什帝油田进行空袭,美空军损失惨重。
                      430801 B-17 42-2985 97 ITALY 355
                      430801 B-24 42-40563 376 ITALY 150
                      430801 B-24 41-24294 376 ITALY 154
                      430801 B-24 42-40735 389 RUMANIA 156
                      430801 B-24 42-40753 389 RUMANIA 157
                      430801 B-24 42-40792 389 RUMANIA 158
                      430801 B-24 42-40155 389 RUMANIA 159
                      430801 B-24 42-40364 98 RUMANIA 165
                      430801 B-24 41-24198 98 RUMANIA 166
                      430801 B-24 41-24311 98 RUMANIA 167
                      430801 B-24 41-24197 98 RUMANIA 168
                      430801 B-24 41-11819 98 RUMANIA 169
                      430801 B-24 42-41007 98 RUMANIA 170
                      430801 B-24 41-11776 98 RUMANIA 171
                      430801 B-24 42-40313 98 RUMANIA 172
                      430801 B-24 41-11840 98 RUMANIA 173
                      430801 B-24 42-40655 98 RUMANIA 174
                      430801 B-24 42-40520 98 RUMANIA 176
                      430801 B-24 41-23782 98 RUMANIA 177
                      430801 B-24 42-40322 98 RUMANIA 178
                      430801 B-24 41-11886 98 RUMANIA 222
                      430801 B-24 42-40102 98 RUMANIA 223
                      430801 B-24 42-40663 98 RUMANIA 224
                      430801 B-24 41-24246 98 RUMANIA 225
                      430801 B-24 42-40991 98 RUMANIA 226
                      430801 B-24 42-40312 98 RUMANIA 227
                      430801 B-24 42-40744 389 TURKEY 243
                      430801 B-24 42-40781 93 RUMANIA 327
                      430801 B-24 42-40804 93 RUMANIA 328
                      430801 B-24 41-24230 93 RUMANIA 329
                      430801 B-24 42-40265 93 RUMANIA 330
                      430801 B-24 42-40994 93 RUMANIA 331
                      430801 B-24 41-11613 93 RUMANIA 333
                      430801 B-24 41-23717 93 RUMANIA 334
                      430801 B-24 42-40609 93 RUMANIA 335
                      430801 B-24 41-24121 93 YUGOSLAVIA 462
                      430801 B-24 42-40375 44 RUMANIA 1646
                      430801 B-24 41-24015 44 RUMANIA 2410
                      430801 B-24 42-40780 44 RUMANIA 2411
                      430801 B-24 42-40371 44 RUMANIA 2412
                      430801 B-24 42-63761 44 RUMANIA 2413
                      430801 B-24 41-24153 44 RUMANIA 2414
                      430801 B-24 42-40182 44 RUMANIA 2415
                      430801 B-24 42-40995 44 RUMANIA 2416
                      430801 B-24 42-40995 44 RUMANIA 3147
                      430801 B-24 42-40617 93 RUMANIA 6464
                      430801 B-24 42-40612 93 RUMANIA 6465
                      430801 B-24 41-24230 93 RUMANIA 6466
                      430801 B-24 41-24024 44 RUMANIA 15859


                      16楼2017-02-01 12:11
                      回复
                        440911 P-38 43-28463 367 FRANCE 8166
                        440911 P-38 42-104300 347 SOUTH PACIFIC 8874
                        440911 P-38 44-23526 49 NEW GUINEA 8967
                        440911 P-38 UNKNOWN 347 PACIFIC 16449
                        4架
                        440911 P-47 42-27096 324 FRANCE 8935
                        440911 P-47 42-75150 406 GERMANY 9122
                        440911 P-47 42-22548 406 FRANCE 9123
                        3架
                        440911 P-51 44-14307 359 FRANCE 8643
                        440911 P-51 44-14108 359 CEN PACIFIC 8645
                        440911 P-51 44-13689 359 HOLLAND 8648
                        440911 P-51 44-13529 359 GERMANY 8649
                        440911 P-51 43-6943 355 GERMANY 8658
                        440911 P-51 44-14043 352 GERMANY 8660
                        440911 P-51 44-13785 352 GERMANY 8661
                        440911 P-51 42-106950 355 GERMANY 8676
                        440911 P-51 44-14266 4 GERMANY 8677
                        440911 P-51 43-6573 4 GERMANY 8680
                        440911 P-51 44-13723 55 GERMANY 8681
                        440911 P-51 44-13724 55 GERMANY 8682
                        440911 P-51 44-13850 55 GERMANY 8683
                        440911 P-51 44-14176 55 GERMANY 8684
                        440911 P-51 44-13616 339 GERMANY 8694
                        440911 P-51 42-103742 339 GERMANY 8696
                        440911 P-51 43-7023 355 GERMANY 8699
                        440911 P-51 42-103749 361 HOLLAND 8703
                        440911 P-51 44-14174 364 GERMANY 8785
                        440911 P-51 44-14033 364 GERMANY 8786
                        440911 P-51 44-14399 359 GERMANY 8790
                        440911 P-51 43-6959 4 GERMANY 8985
                        440911 P-51 44-14158 4 GERMANY 8987
                        440911 P-51 44-14431 4 GERMANY 8990
                        24架
                        440911 B-17 UNKNOWN 92 GERMANY 8808
                        440911 B-17 44-6089 100 GERMANY 8811
                        440911 B-17 43-37863 100 GERMANY 8812
                        440911 B-17 43-37880 100 GERMANY 8813
                        440911 B-17 43-38043 100 GERMANY 8814
                        440911 B-17 43-38047 100 GERMANY 8815
                        440911 B-17 43-38076 100 GERMANY 8816
                        440911 B-17 42-97154 100 GERMANY 8817
                        440911 B-17 42-97806 100 GERMANY 8818
                        440911 B-17 42-97834 100 GERMANY 8819
                        440911 B-17 42-102657 100 GERMANY 8820
                        440911 B-17 42-102695 100 GERMANY 8821
                        440911 B-17 43-38166 305 GERMANY 8826
                        440911 B-17 42-37836 306 GERMANY 8830
                        440911 B-17 42-31653 94 GERMANY 8840
                        440911 B-17 42-97153 94 GERMANY 8841
                        440911 B-17 44-6084 92 GERMANY 8880
                        440911 B-17 42-31687 92 GERMANY 8883
                        440911 B-17 42-31828 92 GERMANY 8884
                        440911 B-17 43-37546 92 GERMANY 8886
                        440911 B-17 43-38290 92 GERMANY 8887
                        440911 B-17 43-38335 92 GERMANY 8888
                        440911 B-17 42-97326 92 GERMANY 8890
                        440911 B-17 42-102426 92 GERMANY 8891
                        440911 B-17 42-97334 95 GERMANY 8892
                        440911 B-17 42-102675 379 GERMANY 8900
                        440911 B-17 42-107058 384 GERMANY 8903
                        440911 B-17 42-31091 401 GERMANY 8920
                        440911 B-17 UNKNOWN 401 GERMANY 8921
                        440911 B-17 43-37541 447 GERMANY 8923
                        440911 B-17 42-102471 447 GERMANY 8924
                        440911 B-17 42-38161 100 GERMANY 11980
                        32架
                        440911 B-24 42-72989 30 CEN PACIFIC 8523
                        440911 B-24 42-73081 7 CHINA 8783
                        440911 B-24 42-50989 93 GERMANY 8837
                        440911 B-24 42-95258 93 GERMANY 8838
                        440911 B-24 42-100336 93 GERMANY 8839
                        440911 B-24 UNKNOWN 392 GERMANY 8847
                        440911 B-24 42-50358 392 GERMANY 8849
                        440911 B-24 42-50466 392 GERMANY 8850
