澳鑫吧 关注:51贴子:198
  • 20回复贴,共1

湖南 澳鑫 天然气等期货 诈骗,还我们血汗钱!

只看楼主收藏回复

联名举报湖南省澳鑫商品交易市场诈骗
投诉湖南长沙建行芙蓉支行违规办理转账(澳鑫帮凶)
我叫应尚耀,浙江金华人,身份证33072219840321453X
邮箱:97131481@qq.com手机号:18066217575 登录账号:003100000031660被骗金额133745元。 因为我们的被骗经过是一样的,都是遭遇经营方诈骗的投资者,我们联合澳鑫被骗者134人 投诉中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉路支行违规操作,和湖南省澳鑫商品交易市场诈骗行为,致使客户遭受严重经济损失35268893.87万元。
我们都通过中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉路支行E商贸通转账进入湖南澳鑫商品交易市场在该行开设的账号:43001530061052515034中,所有被骗者的资金都打入统一的账号,实施诈骗金额 35268893.87万元,数字惊人。我们认为中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉路支行是致使我们被诈骗的帮凶,其理由如下:
一.中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉路支行,没有严格履行对客户技术风险承受能力进行评估,以及没对客户进行双重认证,是导致我们这次被平台蒙骗,遭受经济损失的直接原因。
二.中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉路支行违反“国六条”严重渎职、失职。2010年2月国务院办公厅下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》,对大宗商品中远期交易市场明确规定,“实行保证金第三方托管和银行监管”,“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易”。而长沙市芙蓉路支行公然违反“国六条”,第三方存管,又允许自然人开户入市,而且允许骗子虚假宣传,写入市交易协议书,除此长沙市芙蓉路支行还严重违反了《金融机构支付服务管理办法》《反洗钱法》等相关规定,根据以上事实,可以认为长沙市芙蓉路支行恶意串通,知法犯法,应该承担被骗款项的赔偿连带责任。
三.湖南澳鑫商品交易市场没有国务院批文,采取集中竞价,电子撮合,匿名交易,做市商等集中交易方式进行标准化合约交易,公然违反国办发37号38号文件。建设银行没有对湖南澳鑫交易所的资质,交易所的交易模式进行风险评测审核就为其开设银商转账业务,建设银行方面应承担相应的责任,建行作为结算方和资金监管方,按照《反洗钱法》有义务对账户中交易的合法性进行监控。
四.中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉路支行与湖南澳鑫商品交易市场恶意串通成为诈骗帮手,应负责储户资金安全管控的商业银行一直以来是备受储户信任的理财管家,然而建行利用从业信誉,绑架储户信任,唯利是图,见利忘义,大举掺和到湖南澳鑫大宗商品非法期货的罪恶利益链中。成为众多现货交易平台非法期货买卖的“买空卖空”的诈骗黑帮手。巧取豪夺,为了绕开“银行第三方监管”的严格审批程序,建行以一般支付产品默认。非法期货市商交易平台打着“银行第三方监管”的旗号疯狂掠夺老百姓血汗钱。建行串通平台,把我们的资金直接划转到平台业务账户。根本没有严格执行第三方存管的监管工作,也拒不执行六部委清理整顿要求,以及清整联办(2015)7号文件第6条:督促银行等金融机构,第三方支付机构落实国发【2011】38号国办发【2012】37号文件要求,不得为违规交易场所提供开户,托管,资金划转,代理买卖,支付清算,投资咨询等业务。
五.中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉路支行无视“中国人民银行关于暂停中国建设银行E商贸通业务交易客户端出入金功能的通知”通知内容明文规定“自2016年11月30日(星期三)起,中国建设银行将关闭E商贸通业务交易市场客户端出入金功能。为了不影响广大会员的出入金操作,请已签约中国建设银行的各经纪会员及交易商通过中国建设银行网银或手机银行办理出入金业务。尚未开通建行网银、手机银行的各经纪会员及交易商需前往中国建设银行网点申请办理”。到12月12日中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉路支行还在为湖南澳鑫开通E商贸通业务。这更能说明他们之间有利益链。
六.中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉路支行行长由于没有严格认真履行监管审核的职责,而且公然对维权的受害人说“湖南澳鑫是合法公司,当然不用关闭E商贸通业务”(有录音为证),导致开户审核人员的失职,也是造成我们财产损失的重要原因。
诉求:责成湖南澳鑫商品交易市场返还被骗者的所有金额35268893.87万元,建设银行对长沙市芙蓉路支行的违规开户行为进行处罚。
投诉人:应尚耀
2017年4月24日
附:一、134人澳鑫被骗联名信名单
湖南澳鑫商品交易市场被骗人员(投诉建行)2017.4.24
序号 姓名 登录账号 被骗金额(元) 联系电话 Q Q
1 朱万星 001100000002739 24000.00 13869616476 791146240
2 弓剑 131100000005682 93131.00 13327781000 734837866
3 顾其南 131100000001333 780000.00 15195288199 378279948
4 梁诗林 003100000032698 49600.00 18826730258 3460546214
5 张恩芝 070100000010433 1048362.63 18622699059 401630005
6 段利平 552100000000746 506786.00 18622699059
7 鄢争军 003100000031817 202000.00 13707301298 425477641
8 赵春洪 003100000032473 202190.00 15925187770
9 王飞 003100000031843 50731.00 13501509882 2264906342
10 王忠 003100000034501 67250.00 13182178688 2858169187
11 樊艳波 131100000003022 145673.18 13888543987
12 金祥东 003100000030865 140000.00 13343169065
13 杜霞 129100000035807 64192.26 13986382976
14 李海斌 131100000001516 2300000.00 13951805049 35999186
15 金梅华 003100000009685 105000.00 18962612742
16 王松云 003100000005006 50000.00 18951227168
17 黄琦 003100000001801 65000.00 13657220073
18 邓莉华 009100000000091 302904.40 13779215316
19 彭明辉 003100000004433 122450.00 13387233625
20 唐军英 003100000002899 350000.00 13651699062
21 张振悦 301100000010179 21400.00 18935714369 2757694400
22 谭金菊 003100000008745 81440.00 13466416088
23 张东涛 070100000028653 87800.00 13386511372
24 王佳静 003100000026492 75000.00 13704791809
25 孙飞云 379100000015472 57700.00 15805536866
26 鲍述萍 390100000012908 49400.00 13985720022
27 曾伟星 66100000014911 750000.00 18908395248
28 陈红 418100000027835 27700.00 13634787862
29 杜联军 003100000003692 270000.00 13032723840
30 方思程 601100000012327 100000.00 15828284708
31 甘玉蓉 003100000002892 947544.00 13876090853
32 何群 313100000016917 184000.00 13787196172
33 黄春玲 003222555256 89000.00 18577973889
34 黄春妮 003100000001383 23100.00 13971580012
35 黄伟 003100000032812 244000.00 13163388808
36 兰远锋 003100000000003 137000.00 18500865532
37 李春红 003100000033714 240000.00 13272459966
38 李春武 003100000018535 180000.00 13731710773
39 李德军 126100000015065 50000.00 18957073068
40 李昊元 601100000002085 90000.00 13987413139
41 李利梅 003100000031601 130000.00 15932209561
42 李瑞钗 97100000001462 227500.00 13959303769
43 李淑琴 003100000031251 350000.00 18999184051
44 李正干 003100000017630 103060.59 13703966075
45 林欣欣 689100000015607 91000.00 15805912338
46 凌莉 622100000025851 144366.36 18079767615
47 刘代忠 003100000005114 176480.00 13589998868
48 刘代忠 003100000005154 287000.00 13589998868
49 刘艳 582064709788 47284.63 13501695569
50 满园 000052000007305 20000.00 13182000998
51 毛新峰 003100000032695 61852.00 13710046952
52 梅海胜 003100000003344 110000.00 18688846278
53 明红霞 379100000000263 156500.00 15872315764
54 潘海燕 373100000035045 220000.00 13970703739
55 屈自潮 003100000001924 517400.00 13602266209
56 孙明华 636100000002200 58600.00 13989948192
57 田国用 211100000028165 650000.00 18333225125
58 王红梅 003100000023532 42900.00 13931153955
59 王旌 003100000002045 237500.00 18058991733
60 王倩芬 626100000003847 97000.00 15067071629
61 王少华 613100000014769 277000.00 15061055562
62 王献才 215100000001096 70000.00 18705316725
63 王滢 003100000008141 216908.00 18623373028 1621904252
64 夏文华 312100000009798 2572267.66 13424018598
65 谢维仁 003100000032589 560000.00 13799406708
66 谢彦刚 126100000036934 30000.00 15932209561
67 徐冰 368100000023493 207880.94 13775900707
68 杨澳 003100000032524 124900.00 18507245949
69 杨明旭 618100000010490 25730.00 13112225969
70 杨培燕 323100000019713 365000.00 18314321602
71 叶筱华 086100000020245 20520.00 13918804145
72 于万忠 335100000027889 32000.00 13644737288
73 岳茜青 003100000003770 116900.00 18621772310
74 张飞 003100000001230 339278.82 15952712009
75 张红霞 086100000014523 138700.00 13233316384
76 朱胜英 003100000004605 470114.90 13032103838
77 朱文香 5661880000006 320000.00 18605750897 827177509
78 邹艳丽 3100000008041 24300.00 18907542982
79 张德才 335100000010301 620000.00 15962506703
80 段志勇 638100000009898 946700.00 15018188608
81 朱俭兴 131100000015519 256000.00 13616849628
82 许厚光 211100000005584 21300.00 18980991215
83 赵玉红 6261000000008398 60000.00 18193753031
84 杨培燕 323100000019713 365000.00 18314321602
85 石海霞 68600000023662 294856.00 13485352758
86 杨辉明 131100000003130 255000.00 13038034306
87 李金杰 131100000001390 190000.00 15854302926 112575090
88 陈文波 051100000000054 99760.00 15306316626
89 郭存岩 68000.00 13941766678
90 盖元华 165100000026096 231790.06 15553388156
91 万素杰 070100000025952 36000.00 15539539799 179035274
92 卫晓方 003100000008980 230000.00 18903794477
93 刘玉钦 0011000000003877 120000.00 15526828495
94 王郁清 003100000032151 121027.00 15945920200
95 吴义文 003100000001085 220000.00 13030552610 949737610
96 卢健文 379100000014439 35000.00 13435711960 654457614
97 张开益 001100000015784 23000.00 13861390095 522915534
98 何玲娟 003100000020307 230000.00 13567345383 1532870722
99 时万田 003100000008166 431273.00 13906345973
100 孙彩琴 003100000017702 260000.00 13625183885 961773987
101 赵海鸥 003100000004633 168890.00 13938261658 1271673949
102 李云炜 003100000019926 210000.00 13705513059 1583806901
103 董长华 31510000015017 160000.00 18075769895 854800648
104 董志红 5662030000005 140000.00 13463967388 597152527
105 陈天德 121100000028356 103000.00 18727908080
106 汪参军 552100000007809 110000.00 13509734826 707819366
107 范亚磊 003100000006614 101892.00 182223042600
108 张宏俊 626100000008591 1447450.00 18969920788 124920091
109 刘红梅 003100000002807 320000.00 15050535556
110 孙亚平 003100000001519 56000.00 15132238399 3075086406
111 朱命军 003100000015961 842759.00 13837388752 31352673
112 沈威 681100000017715 65000.00 17701082287 905063445
113 季敏敏 5661000000004224 123000.00 13962982535 2860092167
114 陈琼华 622100000033543 1797000.00 13909066203
115 叶振国 348000.00 18072884444
116 钱新丰 44650.00 15316967316
117 刘素红 580000.00 18651110122
118 李剑 626100000000830 123000.00 15378987834
119 王瑾 685675.44 18678971179
120 王淑琼 40000.00 13651746145
121 曾丽萍 1100000.00 18917693699
122 孙猛 49180.00 13623168015
123 张丽 126100000031108 49000.00 15705385757
124 郭文 626100000010410 300000.00 17506689719
125 李永财 003100000001893 200000.00 13052877111
126 高伟 131100000169742 205690.00 15988401017 1105620602
127 王海岗 003100000002012 120000.00 15902152402
128 吴崇标 000157000059435 156500.00 15257397927
129 章明明 668100000027543 196000.00 18958592189
130 赵潮 003100000002704 69700.00 15331854779
131 应尚耀 003100000031660 133745.00 18066217575
132 方慧丹 406100000004040 47000.00 14757993396
133 杨克军 688100000034548 137658.00 13544503948
134 张文英 003100000001205 178600.00 18913629801
合计 35268893.87



1楼2017-04-25 15:35回复
    澳鑫是个十足的骗子平台,,不知道坑害了多少人 。希望有国家有关部门 抓紧采取措施,江骗子绳之以法


    2楼2017-04-25 15:44
    收起回复
      我们希望政府惩治骗子,还社会一个清洁的环境


      来自手机贴吧3楼2017-04-25 21:04
      回复
        澳鑫就是骗子,一个晚上骗了我朋友50万,朋友跟我说,真的想一死了之,


        来自Android客户端4楼2017-04-25 22:18
        收起回复
          澳鑫是个十足的骗子平台,不知道坑害了多少人 。希望国家有关部门 尽快采取措施,将骗子绳之以法,还被骗人公道。


          5楼2017-04-26 12:58
          回复
            去年我也被一个微信朋友给你拉进群里,开始做股票操作,后来就慢慢提起期货,那个女的一直在鼓励我让我去开户,还好我看出来了知道澳鑫商品交易中心是不靠谱的,还好心提醒那个朋友不要去操作小平台的期货交易都是骗人的,哪知道她就是托,来骗我的,以后大家可要当心点


            来自Android客户端7楼2017-08-11 22:22
            回复
              我也是被湖南澳鑫天然气坑了三四十万能和你们一起维权吗?怎么联系


              来自Android客户端8楼2017-09-17 13:25
              收起回复
                各位好,我是律师,近期想代表各位被澳鑫欺骗的客户进行维权。有意者加我QQ 2578825014


                10楼2017-10-13 13:38
                回复
                  澳鑫最新消息是什么情况了?去年在澳鑫做天然气,还有湘银损失了三万左右,刚开始小赚,然后就是非农数据什么eia数据,一个礼拜三万进去了,事后知道可能被骗了,上网一查全国有很多这样例子。幸好控制祝住自己没有继续入金,损失这些当买个教训了。家人让我报警,我也没有报警,原因是程序太繁琐了,而且金额不是很大,没有足够的时间。今天无意中看到了网上说,澳鑫被封了,真大快人心,坑了那么多人。


                  IP属地:吉林来自Android客户端12楼2017-10-31 01:12
                  收起回复
                    严惩骗子还我血汗钱


                    13楼2018-01-31 19:02
                    回复
                      我也被骗了85000 报警 也没用 16年的时候


                      15楼2018-08-14 11:08
                      回复