华盛顿奇才
投篮 篮板
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
德肖恩-史蒂文森 后卫 32 1-8 1-4 0-0 -1 0 3 3 1 0 0 1 0 3
丹尼尔-布朗 后卫 6 1-2 0-1 0-0 3 0 2 2 1 0 0 1 0 2
卡隆-巴特勒 前锋 41 9-15 1-4 14-14 37 1 4 5 6 1 0 2 3 33
安托万-贾米森 前锋 38 4-12 0-2 2-4 17 2 9 11 4 3 0 1 2 10
贾瓦勒-麦奎雷 中锋 4 0-2 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
胡安-迪克森 23 5-7 2-3 4-4 25 1 3 4 7 0 1 1 2 16
达柳斯-桑盖拉 27 7-13 0-0 1-2 13 2 3 5 0 0 0 0 2 15
尼克-杨 17 3-6 0-0 3-3 10 0 1 1 2 1 0 0 0 9
安德烈-布莱切 17 4-6 0-0 0-0 12 3 2 5 1 1 0 1 4 8
多米尼克-麦克奎尔 12 3-3 0-0 0-0 10 1 1 2 0 1 1 0 0 6
安东尼奥-丹尼尔斯 16 1-3 0-0 3-4 5 0 1 1 2 0 0 0 2 5
伊坦-托马斯 未出场
布兰登-海伍德 未出场
吉尔伯特-阿里纳斯 未出场
奥雷克谢-佩彻罗夫 未出场
合计 240 38-77 4-14 27-31 10 29 39 24 7 2 7 16 107
49.35% 28.57% 87.10% 球队篮板: 3 失误: 0