石油咽喉保卫战小说吧 关注:15贴子:695
  • 5回复贴,共1

399-405 盘道(续)

只看楼主收藏回复


眼镜干事和服务员妞回来了,对刘主任说,准确的提法,初心是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴。
刘主任:“是。谋幸福比谋利益更全面,不只是经济利益,还要有良好生态,绿水青山,要有各方面的社会保障法治保障,还要有个人发展空间、社会公平正义和民主权利,字眼不准确,对照一下报告,用准确提法。
实质问题是,中国特色社会主义进入新时代。新时代新在哪里,社会主要矛盾变了,过去是人民群众对物质利益的需求与落后生产力之间的矛盾,新时代的社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。从量升级到质,从经济扩展到社会、政治层面。中华民族的复兴,同样不只是经济崛起。”
眼镜干事:“在时间轴上,利益是常量,幸福是利益对时间的一阶导数,必须是正的,才有幸福。也就是说,有200万的人不一定比有50万的更幸福,因为有50万的那位是近年从30万涨上来的,有200万的那位是从一千万跌下来的,前者觉着挺幸福哈,后者感觉不怎么幸福。”


1楼2017-10-20 20:09回复
    服务员妞:“这也是‘没有正确的常数,只有正确的导数’,一个小方面吧?不过要用到国家层面上,怎么求导是不是还得讲究一点。我们11万亿美元增6%也增加了6600亿美元,印度2万亿美元增7%不过增加了1400亿美元,8%不过增长1600亿美元。美国18万亿美元增2%是3600亿美元,增3%是5400亿美元。”
    眼镜干事:“如果他能增3%的话。有一种说法说基数越大增长率应该越低,我觉得要把基数和增长率综合平衡,二者的乘积,就是增长量,比二者都好。我们两边有两个所谓民主国家,美国占基数,印度占增长率,各执一端,都不如我们。当然,按这个政治经济导数,美国又比印度强。”
    服务员妞:“强多了。印度算什么,黑了吧唧的。菲律宾也黑了吧唧,民主国家啊,穷民主,越黑越不行。”
    眼镜干事:“越黑政治经济导数越低。太白的也不行,过犹不及,略差一筹。(对服务员妞说)就像你比我白吧,感觉上比我还差一点。(服务员妞说那黑马还比你黑呢,怎么比你强多了,服不服?眼镜干事嘿嘿笑两声,咽口唾沫,接着说)老大讲过执两端而取其中,两点论还要重点论,所以不是取正中,还要往重点偏一点。以黑白而论,白的那头比黑的那头重一点,力矩等于力乘以力臂,力矩要平衡的话,取点就得往白的那头偏一点嘛。最佳值还是我们龙的传人。”
    刘主任:“老大的话能让你们这么引用吗,打住,啊,不许发表种族主义言论。”
    眼镜干事:“是。”
    服务员妞:“是。不过他意思说的是对的。”


    2楼2017-10-20 20:10
    回复
      刘主任:“那你们就把这个政治经济导数怎么求,整出一套完整的东西来。”
      眼镜干事:“这是个大活儿。发点奖金吧?”
      服务员妞转椅一转敲起电脑键盘:“到2035年底还有18年。年平均增长率降到5%的话,1.05的18次方是2.4,11万亿乘以2.4是26万亿美元,美国在未来18年的平均增长率是2%的话(眼镜干事摇了摇头,端着茶杯进来的凯明也轻轻摇了摇头),1.02的18次方是1.43倍,18万亿乘以1.43是25.8万亿美元,也就是说,双方的增长率都随着基数增大有所下降,我们到2035年可以赶上美国。这段期间,我们年平均增长额的中位数,按11万亿乘以括号内1.05的10次方减1.05的9次方是8530亿美元,美国的年增长额中位数是18万亿乘以括号内1.02的10次方减1.02的9次方是4300亿美元,在政治上导数不如我们正确。”


      3楼2017-10-20 20:10
      回复
        排名第70 加蓬 $8730.702美元 ¥54566.8875元
        排名第71 圣卢西亚 $8708.358美元 ¥54427.2375元
        排名第72 土库曼斯坦 $8570.23美元 ¥53563.9375元
        排名第73 巴西 $8117.645美元 ¥50735.28125元
        排名第74 俄罗斯 $8058.263美元 ¥50364.14375元
        排名第75 多米尼克 $7898.703美元 ¥49366.89375元
        排名第76 圣文森特和格林纳丁斯 $7213.824美元 ¥45086.4元
        排名第77 白俄罗斯 $7080.583美元 ¥44253.64375元
        排名第78 多米尼加共和国 $6922.685美元 ¥43266.78125元
        排名第79 保加利亚 $6815.133美元 ¥42594.58125元
        排名第80 阿塞拜疆 $6700.283美元 ¥41876.76875元
        排名第81 厄瓜多尔 $6152.793美元 ¥38454.95625元
        排名第82 纳米比亚 $6118.169美元 ¥38238.55625元
        排名第83 博茨瓦纳 $6040.561美元 ¥37753.50625元
        排名第84 约旦 $5862.047美元 ¥36637.79375元
        排名第85 南非 $5859.081美元 ¥36619.25625元
        排名第86 泰国 $5697.492美元 ¥35609.325元
        排名第87 秘鲁 $5566.29美元 ¥34789.3125元
        排名第88 哥伦比亚 $5403.226美元 ¥33770.1625元
        排名第89 斐济 $5308.241美元 ¥33176.50625元
        排名第90 伊朗 $5237.421美元 ¥32733.88125元
        排名第91 利比亚 $5109.444美元 ¥31934.025元
        排名第92 马斯顿 $5088.003美元 ¥31800.01875元
        排名第93 牙买加 $4993.6美元 ¥31210元
        排名第94 伯利兹 $4957.005美元 ¥30981.28125元
        排名第95 伊拉克 $4891.337美元 ¥30570.85625元
        排名第96 西萨摩亚 $4618.44美元 ¥28865.25元
        排名第97 汤加 $4598.493美元 ¥28740.58125元
        排名第98 阿尔巴尼亚 $4444.294美元 ¥27776.8375元
        排名第99 阿尔及利亚 $4425.969美元 ¥27662.30625元
        排名第100 蒙古 $4300.169美元 ¥26876.05625元
        排名第101 委内瑞拉 $4250.552美元 ¥26565.95元
        排名第102 圭亚那 $4240.367美元 ¥26502.29375元
        排名第103 波斯尼亚和黑塞哥维那 $4230.546美元 ¥26440.9125元
        排名第104 巴拉圭 $4217.114美元 ¥26356.9625元
        排名第105 萨尔瓦多 $4153.091美元 ¥25956.81875元
        排名第106 斯里兰卡 $4060.979美元 ¥25381.11875元
        排名第107 危地马拉 $3982.546美元 ¥24890.9125元
        排名第108 突尼斯 $3972.382美元 ¥24827.3875元
        排名第109 格鲁吉亚 $3879.721美元 ¥24248.25625元
        排名第110 斯威士兰 $3847.561美元 ¥24047.25625元
        排名第111 安哥拉 $3819.925美元 ¥23874.53125元
        排名第112 马绍尔群岛 $3573.766美元 ¥22336.0375元
        排名第113 亚美尼亚 $3568.463美元 ¥22302.89375元
        排名第114 印度尼西亚 $3383.865美元 ¥21149.15625元
        排名第115 佛得角 $3287.766美元 ¥20548.5375元
        排名第116 摩洛哥 $3249.231美元 ¥20307.69375元
        排名第117 图瓦卢 $3193.561美元 ¥19959.75625元
        排名第118 菲律宾 $3192.149美元 ¥19950.93125元
        排名第119 不丹 $3114.251美元 ¥19464.06875元
        排名第120 瓦努阿图 $3028.413美元 ¥18927.58125元
        排名第121 密克罗尼西亚 $3021.251美元 ¥18882.81875元
        排名第122 玻利维亚 $3004.793美元 ¥18779.95625元
        排名第123 尼日利亚 $2640.526美元 ¥16503.2875元
        排名第124 洪都拉斯 $2377.167美元 ¥14857.29375元
        排名第125 越南 $2320.698美元 ¥14504.3625元
        排名第126 巴布亚新几内亚 $2299.416美元 ¥14371.35元
        排名第127 乌克兰 $2199.487美元 ¥13746.79375元
        排名第128 乌兹别克斯坦 $2191.845美元 ¥13699.03125元
        排名第129 刚果 $2190.309美元 ¥13689.43125元
        排名第130 苏丹 $2152.134美元 ¥13450.8375元
        排名第131 所罗门群岛 $2146.191美元 ¥13413.69375元
        排名第132 尼加拉瓜 $2063.903美元 ¥12899.39375元
        排名第133 吉布提 $1944.699美元 ¥12154.36875元
        排名第134 老挝 $1876.902美元 ¥11730.6375元
        排名第135 摩尔多瓦 $1828.506美元 ¥11428.1625元
        排名第136 印度 $1820.8美元 ¥11380元
        凯明说:“印度以下不要了。看来你们的确在美国和印度之间,美国第5,你们第69,在大多数民主国家的后面,印度第136。看明白了吧?”
        服务员妞说:“那人口太少也不说明问题呀,综合国力差远了。要是一个国家三个半人,人均上一百万美元,遥遥的第一名,综合国力可是末流的,别说发射卫星,连条像样的船也买不起。总统要来联合国开会,专机没有,专船也没有,做小艇可以,又怕风浪大翻了。还是买机票做我们国航吧。也不行啊,那地方太小,三个半人,谁去修机场呀,还是打的到邻国买机票吧。”
        给服务员妞一顿清脆的抢白,凯明愣了一阵子,问:“怎么会有三个半人?谁是半个?”
        服务员妞:“三个人一条狗呀,符合你们狗权主义的普世价值观嘛。”


        5楼2017-10-20 20:11
        回复
          中间有一段怎么给删了.再分段大法一下~
          ------------------------------------------------
          服务员妞转椅一转敲起电脑键盘:“到2035年底还有18年。年平均增长率降到5%的话,1.05的18次方是2.4,11万亿乘以2.4是26万亿美元,美国在未来18年的平均增长率是2%的话(眼镜干事摇了摇头,端着茶杯进来的凯明也轻轻摇了摇头),1.02的18次方是1.43倍,18万亿乘以1.43是25.8万亿美元,也就是说,双方的增长率都随着基数增大有所下降,我们到2035年可以赶上美国。这段期间,我们年平均增长额的中位数,按11万亿乘以括号内1.05的10次方减1.05的9次方是8530亿美元,美国的年增长额中位数是18万亿乘以括号内1.02的10次方减1.02的9次方是4300亿美元,在政治上导数不如我们正确。”
          凯明插言:“喏,喏,发奖金的话,我可以帮你们把这个模型完善一下,可以吗?(刘主任笑着点头,眼镜干事耸耸肩,服务员妞脸对着电脑,没转过来)嗯,这个,就是说,基本上不能只算GDP总量和增量,要算人均GDP,”弯腰看着服务员妞侧脸说:我可以用一下电脑吗?服务员妞起身让开,凯明坐上转椅敲几下键盘,指着一个表格说:你们看,2016年人均GDP排名


          6楼2017-10-20 21:13
          回复
            服务员妞起身让开,凯明坐上转椅敲几下键盘,指着一个表格说:你们看,2016年人均GDP排名
            排名第1 卢森堡 $106728.888美元 ¥667055.55元
            排名第2 瑞士 $82968.02美元 ¥518550.125元
            排名第3 挪威 $74902.791美元 ¥468142.44375元
            排名第4 卡塔尔 $73724.622美元 ¥460778.8875元
            排名第5 美国 $57765.512美元 ¥361034.45元
            排名第6 新加坡 $55509.402美元 ¥346933.7625元
            排名第7 冰岛 $53750.436美元 ¥335940.225元
            排名第8 丹麦 $53280.964美元 ¥333006.025元
            排名第9 爱尔兰 $51293.292美元 ¥320583.075元
            排名第10 澳大利亚 $51257.338美元 ¥320358.3625元
            排名第11 圣马力诺 $50260.479美元 ¥314127.99375元
            排名第12 瑞典 $49782.844美元 ¥311142.775元
            排名第13 英国 $46719.862美元 ¥291999.1375元
            排名第14 荷兰 $46027.853美元 ¥287674.08125元
            排名第15 奥地利 $44944.072美元 ¥280900.45元
            排名第16 加拿大 $44094.85美元 ¥275592.8125元
            排名第17 中国香港 $43791.996美元 ¥273699.975元
            排名第18 芬兰 $43114.795美元 ¥269467.46875元
            排名第19 德国 $42388.479美元 ¥264927.99375元
            排名第20 比利时 $41412.24美元 ¥258826.5元
            排名第21 法国 $38575.438美元 ¥241096.4875元
            排名第22 以色列 $36662.975美元 ¥229143.59375元
            排名第23 阿闻酋 $36142.464美元 ¥225890.4元
            排名第24 新西兰 $35569.842美元 ¥222311.5125元
            排名第25 日本 $33010.024美元 ¥206312.65元
            排名第26 意大利 $30540.566美元 ¥190878.5375元
            排名第27 科威特 $30426.363美元 ¥190164.76875元
            排名第28 韩国 $28524.627美元 ¥178278.91875元
            排名第29 文莱 $27817.652美元 ¥173860.325元
            排名第30 西班牙 $27309.309美元 ¥170683.18125元
            排名第31 巴哈马 $24977.99美元 ¥156112.4375元
            排名第32 巴林 $24507.326美元 ¥153170.7875元
            排名第33 中国台湾 $22928.475美元 ¥143302.96875元
            排名第34 马耳他 $22716.684美元 ¥141979.275元
            排名第35 塞浦路斯 $21881.867美元 ¥136761.66875元
            排名第36 斯洛文尼亚 $21308.159美元 ¥133175.99375元
            排名第37 特立尼达和多巴哥 $20757.446美元 ¥129734.0375元
            排名第38 沙特阿拉伯 $20092.601美元 ¥125578.75625元
            排名第39 葡萄牙 $19611.264美元 ¥122570.4元
            排名第40 爱沙尼亚 $18452.994美元 ¥115331.2125元
            排名第41 捷克 $18020.037美元 ¥112625.23125元
            排名第42 希腊 $17702.909美元 ¥110643.18125元
            排名第43 乌拉圭 $16674.688美元 ¥104216.8元
            排名第44 斯洛伐克 $16673.731美元 ¥104210.81875元
            排名第45 巴巴多斯 $16184.237美元 ¥101151.48125元
            排名第46 立陶宛 $15365.968美元 ¥96037.3元
            排名第47 阿曼 $15322.349美元 ¥95764.68125元
            排名第48 塞舌尔 $15301.817美元 ¥95636.35625元
            排名第49 贝劳 $15113.073美元 ¥94456.70625元
            排名第50 圣基茨和尼维斯 $14987.623美元 ¥93672.64375元
            排名第51 安提瓜和巴布达 $14714.905美元 ¥91968.15625元
            排名第52 拉脱维亚 $14496.151美元 ¥90600.94375元
            排名第53 波兰 $13389.928美元 ¥83687.05元
            排名第54 阿根廷 $13283.836美元 ¥83023.975元
            排名第55 智利 $13206.905美元 ¥82543.15625元
            排名第56 巴拿马 $12608.778美元 ¥78804.8625元
            排名第57 匈牙利 $12606.023美元 ¥78787.64375元
            排名第58 赤道几内亚 $12438.331美元 ¥77739.56875元
            排名第59 黎巴嫩 $12404.543美元 ¥77528.39375元
            排名第60 克罗地亚 $11813.051美元 ¥73831.56875元
            排名第61 马来西亚 $11090.067美元 ¥69312.91875元
            排名第62 墨西哥 $9692.18美元 ¥60576.125元
            排名第63 哈萨克斯坦 $9650.469美元 ¥60315.43125元
            排名第64 毛里求斯 $9643.38美元 ¥60271.125元
            排名第65 格林纳达 $9382.072美元 ¥58637.95元
            排名第66 苏里南 $9211.814美元 ¥57573.8375元
            排名第67 土耳其 $9179.945美元 ¥57374.65625元
            排名第68 马尔代夫 $9126.998美元 ¥57043.7375元
            排名第69 中国 $8865.999美元 ¥55412.49375元
            排名第70 加蓬 $8730.702美元 ¥54566.8875元
            排名第71 圣卢西亚 $8708.358美元 ¥54427.2375元
            排名第72 土库曼斯坦 $8570.23美元 ¥53563.9375元
            排名第73 巴西 $8117.645美元 ¥50735.28125元
            排名第74 俄罗斯 $8058.263美元 ¥50364.14375元
            排名第75 多米尼克 $7898.703美元 ¥49366.89375元
            排名第76 圣文森特和格林纳丁斯 $7213.824美元 ¥45086.4元
            排名第77 白俄罗斯 $7080.583美元 ¥44253.64375元
            排名第78 多米尼加共和国 $6922.685美元 ¥43266.78125元
            排名第79 保加利亚 $6815.133美元 ¥42594.58125元
            排名第80 阿塞拜疆 $6700.283美元 ¥41876.76875元


            7楼2017-10-20 21:13
            回复