日期 天气状况 气温 风力风向
2022年01月20日 阴 /阴 10℃ / 3℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2022年01月21日 阴 /阴 10℃ / 5℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2022年01月22日 小到中雨 /小到中雨 10℃ / 8℃ 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
2022年01月23日 小到中雨 /小雨 11℃ / 7℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2022年01月24日 小雨 /阴 8℃ / 4℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2022年01月25日 阴 /小雨 8℃ / 5℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2022年01月26日 小到中雨 /小雨 8℃ / 6℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2022年01月27日 小雨 /小雨 7℃ / 4℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2022年01月28日 小雨 /小到中雨 5℃ / 2℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2022年01月29日 雨夹雪 /阵雪 4℃ / 2℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2022年01月30日 阵雪 /多云 5℃ / -1℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2022年01月31日 多云 /阴 7℃ / 2℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
日期 天气状况 气温 风力风向
2022年02月01日 阴 /小雨 6℃ / 3℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2022年02月02日 小雨 /小雨 5℃ / 3℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2022年02月03日 小雨 /小雨 5℃ / 1℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2022年02月04日 多云 /晴 7℃ / 0℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2022年02月05日 晴 /多云 7℃ / 0℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2022年02月06日 阴 /小雨 6℃ / 2℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2022年02月07日 中雨 /小雨 5℃ / 4℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2022年02月08日 小雨 /多云 8℃ / 2℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2022年02月09日 小雨 /小雨 6℃ / 4℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2022年02月10日 小雨 /小雨 7℃ / 3℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2022年02月11日 小雨 /小雨 7℃ / 7℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2022年02月12日 小雨 /阴 8℃ / 6℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2022年02月13日 小雨 /多云 7℃ / 2℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2022年02月14日 晴 /多云 10℃ / 2℃ 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2022年02月15日 阴 /阴 8℃ / 3℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2022年02月16日 阴 /阴 7℃ / 4℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2022年02月17日 小雨 /小雨 5℃ / 3℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2022年01月20日 阴 /阴 10℃ / 3℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2022年01月21日 阴 /阴 10℃ / 5℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2022年01月22日 小到中雨 /小到中雨 10℃ / 8℃ 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
2022年01月23日 小到中雨 /小雨 11℃ / 7℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2022年01月24日 小雨 /阴 8℃ / 4℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2022年01月25日 阴 /小雨 8℃ / 5℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2022年01月26日 小到中雨 /小雨 8℃ / 6℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2022年01月27日 小雨 /小雨 7℃ / 4℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2022年01月28日 小雨 /小到中雨 5℃ / 2℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2022年01月29日 雨夹雪 /阵雪 4℃ / 2℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2022年01月30日 阵雪 /多云 5℃ / -1℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2022年01月31日 多云 /阴 7℃ / 2℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
日期 天气状况 气温 风力风向
2022年02月01日 阴 /小雨 6℃ / 3℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2022年02月02日 小雨 /小雨 5℃ / 3℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2022年02月03日 小雨 /小雨 5℃ / 1℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2022年02月04日 多云 /晴 7℃ / 0℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2022年02月05日 晴 /多云 7℃ / 0℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2022年02月06日 阴 /小雨 6℃ / 2℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2022年02月07日 中雨 /小雨 5℃ / 4℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2022年02月08日 小雨 /多云 8℃ / 2℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2022年02月09日 小雨 /小雨 6℃ / 4℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2022年02月10日 小雨 /小雨 7℃ / 3℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2022年02月11日 小雨 /小雨 7℃ / 7℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2022年02月12日 小雨 /阴 8℃ / 6℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2022年02月13日 小雨 /多云 7℃ / 2℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2022年02月14日 晴 /多云 10℃ / 2℃ 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2022年02月15日 阴 /阴 8℃ / 3℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2022年02月16日 阴 /阴 7℃ / 4℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2022年02月17日 小雨 /小雨 5℃ / 3℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级