06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 ranking
1 Manchester United Eng 25.3250 32.5750 28.0000 28.5856 4.4714 118.957
2 FC Barcelona Esp 17.8000 27.7750 28.6624 30.5856 4.4000 109.223
3 Chelsea Eng 26.3250 28.5750 25.0000 22.5856 4.4714 106.957
4 Liverpool Eng 27.3250 24.5750 23.0000 24.5856 1.9714 101.457
5 Bayern München Ger 18.9000 22.7000 22.5374 30.6166 4.4500 99.204
6 Arsenal Eng 16.3250 21.5750 22.0000 25.5856 4.4714 89.957
7 Werder Bremen Ger 22.9000 15.7000 24.5374 18.6166 2.4500 84.204
8 Internazionale Ita 15.3856 16.0500 13.2750 34.0856 4.4856 83.281
9 Sevilla Esp 28.8000 18.7750 10.6624 22.5856 2.4000 83.223
10 AC Milan Ita 26.3856 16.0500 14.2750 19.0856 4.4856 80.281
仅次于拜仁巴萨和英超四队
1 Manchester United Eng 25.3250 32.5750 28.0000 28.5856 4.4714 118.957
2 FC Barcelona Esp 17.8000 27.7750 28.6624 30.5856 4.4000 109.223
3 Chelsea Eng 26.3250 28.5750 25.0000 22.5856 4.4714 106.957
4 Liverpool Eng 27.3250 24.5750 23.0000 24.5856 1.9714 101.457
5 Bayern München Ger 18.9000 22.7000 22.5374 30.6166 4.4500 99.204
6 Arsenal Eng 16.3250 21.5750 22.0000 25.5856 4.4714 89.957
7 Werder Bremen Ger 22.9000 15.7000 24.5374 18.6166 2.4500 84.204
8 Internazionale Ita 15.3856 16.0500 13.2750 34.0856 4.4856 83.281
9 Sevilla Esp 28.8000 18.7750 10.6624 22.5856 2.4000 83.223
10 AC Milan Ita 26.3856 16.0500 14.2750 19.0856 4.4856 80.281
仅次于拜仁巴萨和英超四队