2002年全国足球甲级队(A组)联赛
(2002年3月9日--11月30日)
本页资料包括积分榜,详细赛程和比分,俱乐部名称变更,各队主教练,
各队主场,奖项评选,射手榜。
联赛冠名:百事可乐
名次 队名 胜 平 负 进 失 净 积分
1 大连实德 28 17 6 5 48 27 57
2 深圳平安 28 14 10 4 42 21 52
3 北京国安 28 15 7 6 49 29 52
4 山东鲁能泰山 28 14 3 11 42 42 45
5 波导战斗 28 12 6 10 45 44 42
6 重庆力帆 28 10 11 7 28 25 41
7 云南红塔 28 10 10 8 30 28 40
8 青岛哈德门 28 9 9 10 30 34 36
9 上海中远 28 9 8 11 37 39 35
10 天津泰达 28 9 7 12 37 36 34
11 沈阳金德 28 8 10 10 34 34 34
12 上海申花SVA文广 28 9 5 14 37 41 32
13 八一振邦 28 6 12 10 27 40 30
14 四川大河开米森 28 7 7 14 38 55 28
15 陕西国力 28 2 7 19 24 53 13
北京和深圳,天津和沈阳因积分相同,胜负关系相同,故以抽签方式确定名次。
本年联赛取消降级,2004年的中超资格由2002和2003两年联赛的成绩捆绑决定。
(2002年3月9日--11月30日)
本页资料包括积分榜,详细赛程和比分,俱乐部名称变更,各队主教练,
各队主场,奖项评选,射手榜。
联赛冠名:百事可乐
名次 队名 胜 平 负 进 失 净 积分
1 大连实德 28 17 6 5 48 27 57
2 深圳平安 28 14 10 4 42 21 52
3 北京国安 28 15 7 6 49 29 52
4 山东鲁能泰山 28 14 3 11 42 42 45
5 波导战斗 28 12 6 10 45 44 42
6 重庆力帆 28 10 11 7 28 25 41
7 云南红塔 28 10 10 8 30 28 40
8 青岛哈德门 28 9 9 10 30 34 36
9 上海中远 28 9 8 11 37 39 35
10 天津泰达 28 9 7 12 37 36 34
11 沈阳金德 28 8 10 10 34 34 34
12 上海申花SVA文广 28 9 5 14 37 41 32
13 八一振邦 28 6 12 10 27 40 30
14 四川大河开米森 28 7 7 14 38 55 28
15 陕西国力 28 2 7 19 24 53 13
北京和深圳,天津和沈阳因积分相同,胜负关系相同,故以抽签方式确定名次。
本年联赛取消降级,2004年的中超资格由2002和2003两年联赛的成绩捆绑决定。
