2010年6月份的男娃,24年8月30日量的尿后早高179,体重69.9㎏#骨龄#
把关键点身高记录写在上面,给有需要的的吧友作参考。
22/8/21 12岁2月 身高160
23/4/8 12岁10月 身高163.2(开突,骨龄12.6)
23/6/22 13岁 身高167
23/8/21 13岁2月 身高169.2
24/2/28 13岁8月 身高175
24/3/30 13岁9月 身高175.4 (缓,骨龄13.6)
24/4/30 13岁10月 身高176
24/5/30 13岁11月 身高176.6
24/6/30 14岁 身高177.6
24/7/30 14岁1月 身高178.4
24/8/30 14岁2月 身高179(骨龄14)
把关键点身高记录写在上面,给有需要的的吧友作参考。
22/8/21 12岁2月 身高160
23/4/8 12岁10月 身高163.2(开突,骨龄12.6)
23/6/22 13岁 身高167
23/8/21 13岁2月 身高169.2
24/2/28 13岁8月 身高175
24/3/30 13岁9月 身高175.4 (缓,骨龄13.6)
24/4/30 13岁10月 身高176
24/5/30 13岁11月 身高176.6
24/6/30 14岁 身高177.6
24/7/30 14岁1月 身高178.4
24/8/30 14岁2月 身高179(骨龄14)