第二话、视聴率:16.8 最高:19.0(21:49) 最低:14.2(21:00) 占拠率:23.6
-平均-最新-前回比--局・枠--- タイトル-----
=【25%】======================================
=【20%】======================================
17.20|16.8|-0.8P|CX*火21|フリーター、家を买う
17.60|17.6|--.-P|EX__木21|ナサケの女~国税局査察官
15.60|14.8|-1.6P|CX*木22|医龙~Team Medical Dragon~3
15.30|15.3|--.-P|NTV水22|黄金の豚~会计検査庁・特别捜査课
=【15%】======================================
14.65|13.3|-2.7P|TBS日21|獣医ドリトル
12.93|10.8|-1.6P|CX*火22|ギルティ~悪魔と契约した女
13.60|13.6|--.-P|CX*月21|流れ星
12.75|10.2|-5.1P|NTV土21|Q10
11.90|12.7|+1.6P|EX__木20|京都地検の女
=【10%】======================================
*9.93|10.1|+1.9P|TBS金22|SPEC
*9.45|*8.8|-1.3P|EX__金23|秘密
*9.00|*9.0|--.-P|EX__金21|検事・鬼岛平八郎
*7.80|*7.9|+0.2P|CX*日21|パーフェクト・リポート
*7.47|*7.6|+0.6P|EX__日23|霊能力者 小田雾响子の嘘
*5.80|*5.8|--.-P|TX__月22|モリのアサガオ
-平均-最新-前回比--局・枠--- タイトル-----
=【25%】======================================
=【20%】======================================
17.20|16.8|-0.8P|CX*火21|フリーター、家を买う
17.60|17.6|--.-P|EX__木21|ナサケの女~国税局査察官
15.60|14.8|-1.6P|CX*木22|医龙~Team Medical Dragon~3
15.30|15.3|--.-P|NTV水22|黄金の豚~会计検査庁・特别捜査课
=【15%】======================================
14.65|13.3|-2.7P|TBS日21|獣医ドリトル
12.93|10.8|-1.6P|CX*火22|ギルティ~悪魔と契约した女
13.60|13.6|--.-P|CX*月21|流れ星
12.75|10.2|-5.1P|NTV土21|Q10
11.90|12.7|+1.6P|EX__木20|京都地検の女
=【10%】======================================
*9.93|10.1|+1.9P|TBS金22|SPEC
*9.45|*8.8|-1.3P|EX__金23|秘密
*9.00|*9.0|--.-P|EX__金21|検事・鬼岛平八郎
*7.80|*7.9|+0.2P|CX*日21|パーフェクト・リポート
*7.47|*7.6|+0.6P|EX__日23|霊能力者 小田雾响子の嘘
*5.80|*5.8|--.-P|TX__月22|モリのアサガオ