フリーター、家を买う 15.4
-平均-最新-前回比--局・枠--- タイトル-----
=【20%】===================================================
16.93|15.4|-1.3P|CX*火21|フリーター、家を买う
=【15%】===================================================
14.18|14.1|-1.1P|NTV水22|黄金の豚~会计検査庁・特别捜査课
14.10|12.1|-3.0P|EX__木21|ナサケの女~国税局査察官
14.08|15.2|+2.5P|CX*木22|医龙~Team Medical Dragon~3
13.90|11.5|-3.0P|TBS日21|獣医ドリトル
13.83|13.9|+1.3P|CX*月21|流れ星
12.77|13.3|+2.0P|CX*火22|ギルティ~悪魔と契约した女
12.15|11.3|-3.0P|EX__木20|京都地検の女
11.43|10.3|-0.6P|NTV土21|Q10
10.58|10.0|-2.1P|TBS金22|SPEC
=【10%】===================================================
*9.02|*7.***P|EX__金23|秘密
*8.20|*6.1|-1.7P|EX__金21|検事・鬼岛平八郎
*7.81|*9.0|+1.5P|EX__日23|霊能力者 小田雾响子の嘘
*7.42|*5.6|-0.4P|CX*日21|パーフェクト・リポート
=【*5%】===================================================
*4.52|*4.1|-0.2P|TX__月22|モリのアサガオ
-平均-最新-前回比--局・枠--- タイトル-----
=【20%】===================================================
16.93|15.4|-1.3P|CX*火21|フリーター、家を买う
=【15%】===================================================
14.18|14.1|-1.1P|NTV水22|黄金の豚~会计検査庁・特别捜査课
14.10|12.1|-3.0P|EX__木21|ナサケの女~国税局査察官
14.08|15.2|+2.5P|CX*木22|医龙~Team Medical Dragon~3
13.90|11.5|-3.0P|TBS日21|獣医ドリトル
13.83|13.9|+1.3P|CX*月21|流れ星
12.77|13.3|+2.0P|CX*火22|ギルティ~悪魔と契约した女
12.15|11.3|-3.0P|EX__木20|京都地検の女
11.43|10.3|-0.6P|NTV土21|Q10
10.58|10.0|-2.1P|TBS金22|SPEC
=【10%】===================================================
*9.02|*7.***P|EX__金23|秘密
*8.20|*6.1|-1.7P|EX__金21|検事・鬼岛平八郎
*7.81|*9.0|+1.5P|EX__日23|霊能力者 小田雾响子の嘘
*7.42|*5.6|-0.4P|CX*日21|パーフェクト・リポート
=【*5%】===================================================
*4.52|*4.1|-0.2P|TX__月22|モリのアサガオ