数据转自 粉红灯笼高高挂吧
虽然吧里有销量楼但感觉关注度不是很高的样子
最新数据:
日期 K销量 K总量 M销量 M总量 总销量 PC时间
120409 *,619 **,621 *,264 **,266 **,887 24:00
120410 1,755 *2,376 1,050 *1,316 *3,692 24:00
120411 *,542 *2,918 *,278 *1,594 *4,512 24:00
120412 1,345 *4,263 *,934 *2,528 *6,791 24:00
120413 1,717 *5,980 1,767 *4,295 10,275 24:00
120414 *,764 *6,744 *,567 *4,862 11,606 24:00
120415 *,118 *6,862 *,*94 *4,956 11,818 24:00
第一周 6,862 4,956 11,818
—————————————————————————————————
120416 *,919 *7,781 *,584 *5,540 13,321 24:00
120417 2,976 10,757 *,916 *6,456 17,213 24:00
120418 3,869 14,626 1,559 *8,015 22,641 24:00
120419 7,264 21,890 2,369 10,384 32,274 24:00
120420 3,090 24,980 1,016 11,400 36,380 24:00
虽然吧里有销量楼但感觉关注度不是很高的样子
最新数据:
日期 K销量 K总量 M销量 M总量 总销量 PC时间
120409 *,619 **,621 *,264 **,266 **,887 24:00
120410 1,755 *2,376 1,050 *1,316 *3,692 24:00
120411 *,542 *2,918 *,278 *1,594 *4,512 24:00
120412 1,345 *4,263 *,934 *2,528 *6,791 24:00
120413 1,717 *5,980 1,767 *4,295 10,275 24:00
120414 *,764 *6,744 *,567 *4,862 11,606 24:00
120415 *,118 *6,862 *,*94 *4,956 11,818 24:00
第一周 6,862 4,956 11,818
—————————————————————————————————
120416 *,919 *7,781 *,584 *5,540 13,321 24:00
120417 2,976 10,757 *,916 *6,456 17,213 24:00
120418 3,869 14,626 1,559 *8,015 22,641 24:00
120419 7,264 21,890 2,369 10,384 32,274 24:00
120420 3,090 24,980 1,016 11,400 36,380 24:00