GK:
名字 年龄 身价(英镑) 待遇
Kenneth Falkenberg 19 12000 100
Henrik Bødker 21 6000 110
Henrik Bundgaard 28 75000 250
Lasse Sørensen 21 26000 150
Theis Rasmussen 18 160000 325
Rune Pedersen 23 450000 550
Steffen Rasmussen 20 400000 500
Jimmy Nielsen 25 800000 2200
D:
Jann Jensen 34 3000 85
Frederik Gumpel 20 10000 100
Salomon King 20 14000 100
Kristoffer Kjelde 21 6000 100
Nabil Aslam 18 40000 80
Martin Lundby 19 5000 110
Casper Krvse 21 24000 140
Carsten Olsen 22 65000 120
Johnny Laursen 28 14000 150
Niels Christian Jensen 19 16000 180
Jacob Caursen 31 35000 210
Jacob Gregersen 30 50000 130
John Jensen 26 3500 1500
Martin Pedersen 19 230000 300
Trond Andersen 28 800000 725
Asbjorn Sennels 24 775000 725
Kolja Afiyie 21 325000 450
Anders Mouer Christensen 625000 1000
Nabil Aslam 18 40000 80
Andy Rye 25 180000 350
DM:
Bo Thomsen 22 20000 55
Morten Stroh 25 16000 160
Mads Beierholm 18 240000 170
Stig Tofting 33 675000 10000
Morten Wieghorst 32 775000 4000
Sune Heilbo 24 500000 550
M:
Michael Uhre 20 4000 80
Morten Rasmussen 23 50000 240
Thomas Jensen 19 26000 300
Mikkel Thygsen 18 350000 475
AM:
Volkan Yigit 17 3000 75
Per Weirauch 15 12000 80
Christian Arp 22 10000 100
Thomas Andersen 23 18000 190
Christian Ulrik Hansen 21 16000 220
Claus Andreasen 5000 80
Morten Hansen 14 1000 75
Mikael Pedersen 26 8000 90
Mathias Hansen 18 2000 190
Lasse Lauth Amr 22 45000 250
Jan Kristiansen 21 1200000 1300
Michael Silberbauer 21 1100000 2000
Peter Benjaminsen 575000 475
F:
Morten Steffensen 19 10000 120
Jonas Nielsen 19 6000 85
Morten Nordstrang 20 110000 190
Martin Andersen 18 30000 170
Fatin Kirik 20 22000 160
Rasmus Johansen 24 45000 250
Tom Christensen 21 800000 800
Mogens Laursen 22 300000 230
Lddi Alkhag 24 80000 550
Tobias Grahn 23 925000 600
Morten Rasmussen 18 850000 1300
Alvaro 23 1000000 800
Dennis Sorensen 850000 625
Rune Svarrer 19 24000 110
以前的精品,先弄来,哪天恢复了再删除吧。
名字 年龄 身价(英镑) 待遇
Kenneth Falkenberg 19 12000 100
Henrik Bødker 21 6000 110
Henrik Bundgaard 28 75000 250
Lasse Sørensen 21 26000 150
Theis Rasmussen 18 160000 325
Rune Pedersen 23 450000 550
Steffen Rasmussen 20 400000 500
Jimmy Nielsen 25 800000 2200
D:
Jann Jensen 34 3000 85
Frederik Gumpel 20 10000 100
Salomon King 20 14000 100
Kristoffer Kjelde 21 6000 100
Nabil Aslam 18 40000 80
Martin Lundby 19 5000 110
Casper Krvse 21 24000 140
Carsten Olsen 22 65000 120
Johnny Laursen 28 14000 150
Niels Christian Jensen 19 16000 180
Jacob Caursen 31 35000 210
Jacob Gregersen 30 50000 130
John Jensen 26 3500 1500
Martin Pedersen 19 230000 300
Trond Andersen 28 800000 725
Asbjorn Sennels 24 775000 725
Kolja Afiyie 21 325000 450
Anders Mouer Christensen 625000 1000
Nabil Aslam 18 40000 80
Andy Rye 25 180000 350
DM:
Bo Thomsen 22 20000 55
Morten Stroh 25 16000 160
Mads Beierholm 18 240000 170
Stig Tofting 33 675000 10000
Morten Wieghorst 32 775000 4000
Sune Heilbo 24 500000 550
M:
Michael Uhre 20 4000 80
Morten Rasmussen 23 50000 240
Thomas Jensen 19 26000 300
Mikkel Thygsen 18 350000 475
AM:
Volkan Yigit 17 3000 75
Per Weirauch 15 12000 80
Christian Arp 22 10000 100
Thomas Andersen 23 18000 190
Christian Ulrik Hansen 21 16000 220
Claus Andreasen 5000 80
Morten Hansen 14 1000 75
Mikael Pedersen 26 8000 90
Mathias Hansen 18 2000 190
Lasse Lauth Amr 22 45000 250
Jan Kristiansen 21 1200000 1300
Michael Silberbauer 21 1100000 2000
Peter Benjaminsen 575000 475
F:
Morten Steffensen 19 10000 120
Jonas Nielsen 19 6000 85
Morten Nordstrang 20 110000 190
Martin Andersen 18 30000 170
Fatin Kirik 20 22000 160
Rasmus Johansen 24 45000 250
Tom Christensen 21 800000 800
Mogens Laursen 22 300000 230
Lddi Alkhag 24 80000 550
Tobias Grahn 23 925000 600
Morten Rasmussen 18 850000 1300
Alvaro 23 1000000 800
Dennis Sorensen 850000 625
Rune Svarrer 19 24000 110
以前的精品,先弄来,哪天恢复了再删除吧。
![](https://imgsa.baidu.com/%CD%F2%CB%EA%D7%E3%C7%F2/pic/item/b087068def692bf1a5c272e7.jpg?v=tbs)