我的流水账日记吧 关注:2贴子:174
  • 6回复贴,共1

超股收盘总结

只看楼主收藏回复

证券时报·数据宝统计显示,下周面临解禁个股35只,以最新收盘价计算,合计解禁市值709亿元。11股解禁市值在10亿元以上,分别是牧原股份、新凤鸣、新媒股份、大丰实业、瑞斯康达、盛洋科技等。


1楼2020-04-19 22:57回复
    有色金属类公司市场表现(2020-04-17)
    代 码  名  称  收盘价  日涨跌  周涨跌  月涨跌  季涨跌
    中金岭南 000060   3.630  -0.27%   1.40%  -0.82%  -15.78%
    盛达矿业 000603   11.820  -5.06%  -0.76%  11.30%  -13.79%
    焦作万方 000612   3.680  -0.27%   1.38%   3.08%  -13.82%
    铜陵有色 000630   1.990  -0.50%  -0.50%  -2.45%  -13.10%
    *ST中钨  000657   5.550  -0.36%  -0.89%  -1.94%  -19.33%
    恒逸石化 000703   11.990   1.44%   2.48%  -8.82%  -17.37%
    河北钢铁 000709   2.150   0.94%   0.94%  -3.15%  -14.34%
    *ST锌业  000751   2.800   0.00%  -0.36%  -1.06%  -15.15%
    太原刚玉 000795   5.270   5.40%   4.36%   6.46%  -11.28%
    云铝股份 000807   4.070  -0.49%   5.44%  -0.49%  -22.77%
    *ST关铝  000831   10.320   0.98%  -0.39%   6.61%  -16.17%
    云南铜业 000878   10.010   0.60%  -0.89%   0.60%  -23.12%
    法尔胜  000890   3.580   0.56%  -5.79%  -19.55%  -35.73%
    福星股份 000926   5.300   1.92%   0.95%   0.19%  -16.80%
    华菱钢铁 000932   4.000   0.00%   1.01%  -0.50%  -16.84%
    锡业股份 000960   8.450   1.56%   0.48%  -2.99%  -24.82%
    东方钽业 000962   6.180  -0.64%  -1.28%  -3.29%  -12.96%
    中钢天源 002057   6.870   0.73%  -0.58%   0.73%  -20.39%
    *ST锌电  002114   6.700   0.00%  -4.83%   1.67%  -8.47%
    西部材料 002149   6.760  -0.29%  -3.01%  -4.25%  -11.98%
    辰州矿业 002155   8.290  -4.82%  -0.84%  16.76%   1.72%
    常铝股份 002160   5.250  -4.89%  19.59%  11.46%  44.23%
    精诚铜业 002171   7.570   0.93%  -4.06%  -16.90%   6.17%
    云海金属 002182   9.900   0.71%   1.33%  -2.46%  -6.52%
    海亮股份 002203   9.320   0.87%   0.00%   7.00%  -11.41%
    精艺股份 002295   6.700  -0.15%   1.82%   3.88%  -8.47%
    罗普斯金 002333   4.490  -4.67%   0.90%   8.72%  -1.75%
    章源钨业 002378   4.110  -0.48%  -1.20%  -3.97%  -20.50%
    云南锗业 002428   10.180   1.60%   2.62%   1.50%  -9.11%
    亚太科技 002540   4.430  -1.12%   1.14%  -3.70%  -5.34%
    春兴精工 002547   7.830  -1.39%  -4.16%  -13.58%  -6.34%
    宏磊股份 002647   28.540   3.41%   5.70%  19.87%  44.65%
    豫金刚石 300064   2.280  -2.15%  -3.39%  -25.49%  -30.70%
    新大新材 300080   5.910  -2.31%   0.17%  10.26%   9.85%
    包钢稀土 600111   9.080   0.44%  -0.33%   4.37%  -15.14%
    东睦股份 600114   9.260   0.22%  -1.70%  -6.75%  -30.79%
    黄河旋风 600172   2.800  -1.06%  -3.11%  -11.67%  -1.06%
    南山铝业 600219   2.090  -0.48%   0.97%  -1.88%  -9.91%
    鑫科材料 600255   1.110  -0.89%  -1.77%  -10.48%  -28.85%
    宏达股份 600331   2.270  -2.58%  -0.44%  -2.99%  -13.69%
    *ST珠峰  600338   8.020   0.00%  -0.74%  -7.92%  -31.57%
    江西铜业 600362   13.090   0.23%   0.15%  -1.13%  -19.64%
    宝钛股份 600456   23.920  -0.66%  -1.28%  -4.89%  -4.36%
    贵研铂业 600459   14.190  -2.41%   2.53%   5.03%  -10.30%
    驰宏锌锗 600497   3.570   0.00%   0.85%   2.00%  -17.74%
    方大炭素 600516   9.120   0.44%   0.55%  -1.19%  -24.06%
    豫光金铅 600531   4.040  -1.70%   0.25%   4.39%  -12.55%
    厦门钨业 600549   11.410   1.33%  -2.98%  -4.12%  -12.03%
    中孚实业 600595   2.020  -0.49%   3.59%   9.19%  -6.48%
    东阳光铝 600673   7.360  -1.34%   0.00%   2.94%  -18.85%
    金瑞矿业 600714   5.160  -0.39%  -4.97%   2.38%  -11.79%
    华远地产 600743   2.170  -0.46%  -2.25%  -3.98%  -10.33%
    新疆众和 600888   4.280  -0.47%  -1.15%  -7.56%  -5.10%
    北矿磁材 600980   12.380   0.32%   1.48%   5.63%  -11.70%
    玉龙股份 601028   6.040  -0.82%  -2.42%  -4.13%  15.71%
    博威合金 601137   11.590   1.22%   1.13%  -7.06%  -0.09%
    西部矿业 601168   5.800   0.00%   0.35%  -1.19%  -16.06%
    怡球资源 601388   1.660  -0.60%  -0.60%  -5.14%  -12.63%
    中国铝业 601600   2.910   0.00%   0.34%  -3.32%  -16.14%
    金钼股份 601958   6.200   0.65%   1.14%   0.65%  -20.10%
    新华龙  603399   7.960  -0.62%  -1.12%  -15.32%  -21.81%
    洛阳钼业 603993   3.570   0.56%   1.13%  -4.80%  -19.23%
    @璐村惂鐢ㄦ埛_01U4bU7馃惥   --     --   -0.28%   0.13%  -1.16%  -11.31% 


    2楼2020-04-19 22:58
    回复
      股市4月21日讯,国内商品期市多数收跌,能化品领跌,原油、燃油跌超4%,塑料跌超3%,液化石油气逆市收涨2.7%;黑色系多数下跌,沥青跌近8%;农产品多数下跌,棕榈跌超4%,苹果、豆油跌超3%;贵金属走高,沪金、沪银收涨约1%。


      3楼2020-04-21 22:10
      回复
        4月21日股市,受外围影响,早盘三大指数单边下行,午后指数跌幅收窄。盘中,数据中心板块全天强势,午后大基建板块卷土重来,云计算、国产软件、特高压等板块走强,局部科技板块回暖,带动指数回升,市场情绪有所修复。盘面上看,数据中心、云计算等板块涨幅居前,养鸡、白酒、半导体等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.86%,报收2828点;深成指跌1.08%,报收10506点;创业板指跌0.95%,报收2023点。沪股通净流出4.28亿,深股通净流出5.98亿。


        4楼2020-04-21 22:11
        回复
          4月21日午评,受外围影响,三大指数集体低开,随后单边下行,创业板指领跌,跌近2%。盘中,新基建数据中心板块领涨两市,资金回流农业、食品饮料、军工等防御型板块,科技股集体走弱,市场跷跷板效应明显,油汽运储、医药、口罩等板块轮番拉升,板块持续性差。盘面上看,数据中心、军工等板块涨幅居前,光刻胶、3D摄像头等板块跌幅居前。截至午间收盘,沪指跌1.35%,报收2813点;深成指跌1.79%,报收10431点;创业板指跌1.93%,报收2003点。沪股通净流出4.96亿,深股通净流出11.4亿。


          5楼2020-04-21 22:14
          回复
            4月22日,受外围市场影响,三大指数集体低开,随后全天震荡上扬,深成指涨逾1%,两市涨停个股逾90只。科技股局部活跃,光刻胶维持全天强势,午后,农业、食品板块全面爆发,医药板块回暖,盘中特高压、猪肉、农药等题材轮番走强,板块持续性较好,短线人气高涨。盘面上看,农业、猪肉、光刻胶等板块涨幅居前,体外诊断、石油等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.60%,报收2843点;深成指涨1.05%,报收10617点;创业板指涨0.95%,报收2043点。沪股通净流入16.5亿,深股通净流入14.7亿。分享到


            6楼2020-04-22 22:29
            回复
              4月22日讯,国内商品期市收盘多数下跌,原油、燃油、苯乙烯、PTA、胶板跌停,沥青跌超8%,乙二醇跌超7%,纤板跌超4%;部分农产品走高,苹果涨超3%,菜粕、豆粕、红枣涨超1%


              7楼2020-04-22 22:30
              回复