nino吧 关注:153贴子:323
  • 4回复贴,共1

二宫和也主演电影票房

取消只看楼主收藏回复



1楼2012-08-30 02:42回复
    青之炎(2003)
    6.4亿日元


    2楼2012-08-30 02:43
    回复
      大奥(2010)
      23.2亿日元 邦画顺位14


      3楼2012-08-30 02:45
      回复
        GANTZ(2011)
        34.5亿日元 邦画顺位5
        --------------------------------------------------
        Opening Weekend
        HKD 700,588 (Hong Kong) (24 April 2011) (19 Screens)
        ¥595,289,632 (Japan) (30 January 2011) (410 Screens)
        MYR 70,643 (Malaysia) (10 April 2011) (25 Screens)
        TWD 234,096 (Taiwan) (13 March 2011) (1 Screen)
        THB 1,222,775 (Thailand) (20 March 2011) (28 Screens)
        Gross
        HKD 700,588 (Hong Kong) (24 April 2011)
        ¥3,398,391,454 (Japan) (10 April 2011)
        ¥3,339,516,458 (Japan) (3 April 2011)
        ¥3,266,800,814 (Japan) (27 March 2011)
        ¥3,172,580,618 (Japan) (20 March 2011)
        ¥3,156,580,773 (Japan) (13 March 2011)
        ¥3,061,259,181 (Japan) (6 March 2011)
        ¥2,849,844,438 (Japan) (27 February 2011)
        ¥2,586,319,112 (Japan) (20 February 2011)
        ¥2,177,047,631 (Japan) (13 February 2011)
        ¥1,476,402,595 (Japan) (6 February 2011)
        ¥595,289,632 (Japan) (30 January 2011)
        MYR 142,724 (Malaysia) (24 April 2011)
        MYR 128,845 (Malaysia) (17 April 2011)
        MYR 70,643 (Malaysia) (10 April 2011)
        TWD 2,080,142 (Taiwan) (27 March 2011)
        TWD 797,983 (Taiwan) (20 March 2011)
        TWD 234,096 (Taiwan) (13 March 2011)
        THB 2,003,912 (Thailand) (3 April 2011)
        THB 1,864,382 (Thailand) (27 March 2011)
        THB 1,222,775 (Thailand) (20 March 2011)
        Weekend Gross
        HKD 700,588 (Hong Kong) (24 April 2011) (19 Screens)
        ¥12,545,130 (Japan) (10 April 2011) (261 Screens)
        ¥16,239,721 (Japan) (3 April 2011) (261 Screens)
        ¥22,308,618 (Japan) (27 March 2011) (257 Screens)
        ¥27,389,802 (Japan) (20 March 2011) (237 Screens)
        ¥30,539,130 (Japan) (13 March 2011) (223 Screens)
        ¥90,590,921 (Japan) (6 March 2011) (410 Screens)
        ¥144,681,910 (Japan) (27 February 2011) (410 Screens)
        ¥184,785,188 (Japan) (20 February 2011) (410 Screens)
        ¥264,356,290 (Japan) (13 February 2011) (410 Screens)
        ¥389,931,230 (Japan) (6 February 2011) (410 Screens)
        ¥595,289,632 (Japan) (30 January 2011) (410 Screens)
        MYR 6,249 (Malaysia) (24 April 2011) (11 Screens)
        MYR 34,656 (Malaysia) (17 April 2011) (25 Screens)
        MYR 70,643 (Malaysia) (10 April 2011) (25 Screens)
        TWD 224,080 (Taiwan) (27 March 2011) (16 Screens)
        TWD 601,062 (Taiwan) (20 March 2011) (11 Screens)
        TWD 234,096 (Taiwan) (13 March 2011) (1 Screen)
        THB 4,017 (Thailand) (3 April 2011) (2 Screens)
        THB 196,972 (Thailand) (27 March 2011) (24 Screens)
        THB 1,222,775 (Thailand) (20 March 2011) (28 Screens)


        4楼2012-08-30 02:49
        回复
          GANTZ PERFECT ANSWER(2011)
          28.2亿日元 邦画顺位9
          --------------------------------------------------
          Opening Weekend
          ¥537,042,673 (Japan) (24 April 2011) (375 Screens)
          Gross
          ¥2,529,920,188 (Japan) (22 May 2011)
          ¥2,332,509,890 (Japan) (15 May 2011)
          ¥2,072,515,666 (Japan) (8 May 2011)
          ¥1,373,138,825 (Japan) (1 May 2011)
          ¥537,042,673 (Japan) (24 April 2011)
          Weekend Gross
          ¥70,866,158 (Japan) (22 May 2011) (375 Screens)
          ¥112,278,578 (Japan) (15 May 2011) (375 Screens)
          ¥154,508,443 (Japan) (8 May 2011) (375 Screens)
          ¥353,521,130 (Japan) (1 May 2011) (375 Screens)
          ¥537,042,673 (Japan) (24 April 2011) (375 Screens)
          


          5楼2012-08-30 02:54
          回复