网页
资讯
视频
图片
知道
文库
贴吧
地图
采购
进入贴吧
全吧搜索
吧内搜索
搜贴
搜人
进吧
搜标签
日
一
二
三
四
五
六
签到排名:今日本吧第
个签到,
本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0
一键签到
成为超级会员,使用一键签到
一键签到
本月漏签
0
次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行
补签
。
连续签到:
天 累计签到:
天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
10月31日
漏签
0
天
乌拉特前旗吧
关注:
51,375
贴子:
1,381,574
看贴
图片
吧主推荐
视频
游戏
7
回复贴,共
1
页
<<返回乌拉特前旗吧
>0< 加载中...
乌拉特前旗2013年人才储备考试成绩查询贴
取消只看楼主
收藏
回复
裸_奔一路
武林盟主
14
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
鉴于最近不少吧友考了人才储备,然后居然不知道到哪查询成绩。给你们专门开个贴查自己的成绩哇。
前旗的政府网站官方网址
www.wltqq.gov.cn
这个不难记哇,用不着百度哇。有关心家乡发展的和有志于考公务员,人才储备的你们没事干可以看看,有些信息还是有用的。
裸_奔一路
武林盟主
14
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
准考证号 考试成绩 少数民族加分 总分
20130000001 39.53 39.53
20130000002 43.27 43.27
20130000003 26.84 26.84
20130000004 30.89 30.89
20130000005 43.2 43.2
20130000006 50.83 50.83
20130000007 37.31 37.31
20130000008 33.59 33.59
20130000009 46.49 46.49
20130000010 47.41 47.41
20130000011 21.4 21.4
20130000012 47.95 47.95
20130000013 28.16 28.16
20130000014 39.83 39.83
20130000015 47.23 47.23
20130000016 29.71 29.71
20130000017 60.72 60.72
20130000018 31.12 31.12
20130000019 33.6 33.6
20130000020 27.36 27.36
20130000021 47.89 47.89
20130000022 36.75 36.75
20130000023 23.92 23.92
20130000024 40.08 40.08
20130000025 41.85 41.85
20130000026 38.14 38.14
20130000027 44.82 44.82
20130000028 34.54 34.54
20130000029 41.6 41.6
20130000030 28.21 28.21
20130000031 35.63 35.63
20130000032 42.39 42.39
20130000033 59.71 59.71
20130000034 41.38 41.38
20130000035 28.85 28.85
20130000036 42.59 42.59
20130000037 0 0
20130000038 35.93 35.93
20130000039 54.38 54.38
20130000040 28.11 28.11
20130000041 46.11 46.11
20130000042 39.07 39.07
20130000043 51.42 51.42
20130000044 52.12 52.12
20130000045 40.79 40.79
20130000046 33.76 33.76
20130000047 47.99 47.99
20130000048 44.03 44.03
20130000049 27.02 27.02
20130000050 41.2 41.2
20130000051 39.94 39.94
20130000052 43.3 43.3
20130000053 39.67 39.67
20130000054 46.28 46.28
20130000055 33.05 33.05
20130000056 48.92 48.92
20130000057 49.3 49.3
20130000058 26.88 26.88
20130000059 40.22 40.22
20130000060 46.35 46.35
20130000061 38.37 38.37
20130000062 27.19 27.19
20130000063 47.17 47.17
20130000064 51.56 51.56
20130000065 54.6 54.6
20130000066 42.13 42.13
20130000067 42.07 42.07
20130000068 44.32 44.32
20130000069 38.77 38.77
20130000070 35.37 35.37
20130000071 36.4 36.4
20130000072 42.16 42.16
20130000073 51.36 51.36
20130000074 44.09 44.09
20130000075 44.77 44.77
20130000076 39.3 39.3
20130000077 47 47
20130000078 50.35 50.35
20130000079 36.54 36.54
20130000080 66.11 66.11
20130000081 50.75 50.75
20130000082 0 0
20130000083 51.12 51.12
20130000084 47.02 47.02
20130000085 56.13 56.13
20130000086 47.24 47.24
20130000087 39.79 39.79
20130000088 44.07 44.07
20130000089 52.19 52.19
20130000090 40.91 40.91
20130000091 50.95 50.95
20130000092 66.17 66.17
20130000093 44.15 44.15
20130000094 31.1 31.1
20130000095 42.79 42.79
20130000096 49.76 49.76
20130000097 57.81 57.81
20130000098 44.52 44.52
20130000099 42.43 42.43
20130000100 45.78 45.78
20130000101 46.18 46.18
20130000102 26.3 26.3
20130000103 25.45 25.45
20130000104 38.88 38.88
20130000105 42.24 42.24
20130000106 51.86 51.86
20130000107 50.26 50.26
20130000108 43.08 43.08
20130000109 43.13 43.13
20130000110 31.98 31.98
20130000111 34.33 34.33
20130000112 54.92 54.92
20130000113 39.12 39.12
20130000114 42.28 42.28
20130000115 58.66 58.66
20130000116 26.37 26.37
20130000117 37.71 37.71
20130000118 33.62 33.62
20130000119 35.67 35.67
20130000120 46.83 46.83
20130000121 52.53 52.53
20130000122 44.06 44.06
20130000123 43.52 43.52
20130000124 38.38 38.38
20130000125 40.32 40.32
20130000126 38.22 38.22
20130000127 51.94 51.94
20130000128 38.72 38.72
20130000129 41.82 41.82
20130000130 43.67 43.67
20130000131 44.37 44.37
20130000132 47.14 47.14
20130000133 35.02 35.02
20130000134 47.41 47.41
20130000135 52.26 52.26
20130000136 22.46 22.46
20130000137 40.78 40.78
20130000138 49.67 49.67
20130000139 59.29 59.29
20130000140 30.99 30.99
20130000141 42.76 42.76
20130000142 46.21 46.21
20130000143 48.5 48.5
20130000144 52.24 52.24
20130000145 33.3 33.3
20130000146 45.55 45.55
20130000147 40.72 40.72
20130000148 29.94 29.94
20130000149 52.45 52.45
20130000150 56.58 56.58
20130000151 48.99 48.99
20130000152 46.8 46.8
20130000153 39.5 39.5
20130000154 41.65 41.65
20130000155 50.47 50.47
20130000156 31.05 31.05
20130000157 43.67 43.67
20130000158 36.95 36.95
20130000159 50.13 50.13
20130000160 44.06 44.06
20130000161 44.33 44.33
20130000162 40.64 40.64
20130000163 42.5 42.5
20130000164 36.88 36.88
20130000165 39.03 39.03
20130000166 42.79 42.79
20130000167 47.15 47.15
20130000168 54.28 54.28
20130000169 42.83 42.83
20130000170 49.87 49.87
20130000171 52.33 52.33
20130000172 37.34 37.34
20130000173 25.57 25.57
20130000174 66.22 66.22
20130000175 27.21 27.21
20130000176 45.25 45.25
20130000177 41.25 41.25
20130000178 38.43 38.43
20130000179 45.66 45.66
20130000180 45.01 45.01
20130000181 34.87 34.87
20130000182 24.46 24.46
20130000183 45.02 45.02
20130000184 45.61 45.61
20130000185 50.95 50.95
20130000186 41.27 41.27
20130000187 0 0
20130000188 0 0
20130000189 0 0
20130000190 0 0
20130000191 49.96 49.96
20130000192 53.95 53.95
20130000193 60.02 60.02
20130000194 56.4 56.4
20130000195 37.87 37.87
20130000196 53.42 53.42
20130000197 49.98 49.98
20130000198 41.82 41.82
20130000199 41.91 2.5 44.41
20130000200 52.09 52.09
裸_奔一路
武林盟主
14
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
20130000201 52.95 52.95
20130000202 59.35 2.5 61.85
20130000203 39.66 39.66
20130000204 53.2 53.2
20130000205 41.51 41.51
20130000206 35.65 35.65
20130000207 55.95 55.95
20130000208 51.79 2.5 54.29
20130000209 46.3 46.3
20130000210 51.64 51.64
20130000211 43.99 2.5 46.49
20130000212 38.09 38.09
20130000213 43.72 2.5 46.22
20130000214 33.77 33.77
20130000215 56.93 56.93
20130000216 54.92 54.92
20130000217 45.17 45.17
20130000218 41.35 41.35
20130000219 54.59 54.59
20130000220 54.12 54.12
20130000221 51.94 51.94
20130000222 51.78 51.78
20130000223 30.95 30.95
20130000224 51.81 51.81
20130000225 60.55 60.55
20130000226 45.75 45.75
20130000227 49.72 49.72
20130000228 47.33 47.33
20130000229 38.7 38.7
20130000230 51.62 51.62
20130000231 40.17 40.17
20130000232 44.78 44.78
20130000233 52.01 52.01
20130000234 44.62 44.62
20130000235 39.24 39.24
20130000236 47.31 47.31
20130000237 42.79 42.79
20130000238 32.29 32.29
20130000239 39.74 39.74
20130000240 35.93 35.93
20130000241 43.44 43.44
20130000242 49.88 49.88
20130000243 54.94 2.5 57.44
20130000244 54.53 54.53
20130000245 40.72 40.72
20130000246 40.96 40.96
20130000247 53.52 53.52
20130000248 38.11 38.11
20130000249 42.1 42.1
20130000250 32.76 2.5 35.26
20130000251 36.31 36.31
20130000252 39.05 39.05
20130000253 43.95 43.95
20130000254 55.5 55.5
20130000255 49.58 49.58
20130000256 42.17 42.17
20130000257 43.6 43.6
20130000258 39.55 39.55
20130000259 41.95 41.95
20130000260 46.19 46.19
20130000261 44.32 44.32
20130000262 41.65 41.65
20130000263 29.67 29.67
20130000264 52.59 52.59
20130000265 54.12 54.12
20130000266 40.65 40.65
20130000267 51.18 51.18
20130000268 50.68 50.68
20130000269 45.21 45.21
20130000270 57.77 57.77
20130000271 50.07 50.07
20130000272 60.71 60.71
20130000273 36.29 36.29
20130000274 55.1 55.1
20130000275 47.99 47.99
20130000276 47.27 47.27
20130000277 57.71 57.71
20130000278 46.25 2.5 48.75
20130000279 47.92 47.92
20130000280 52.47 52.47
20130000281 50.68 50.68
20130000282 55.63 55.63
20130000283 54.26 2.5 56.76
20130000284 50.92 50.92
20130000285 53.76 53.76
20130000286 52.4 52.4
20130000287 50.19 2.5 52.69
20130000288 47.4 47.4
20130000289 44.52 2.5 47.02
20130000290 44.71 44.71
20130000291 36.74 36.74
20130000292 50.74 2.5 53.24
20130000293 45.2 45.2
20130000294 44.18 44.18
20130000295 55.38 55.38
20130000296 47.94 47.94
20130000297 41.87 41.87
20130000298 48.41 48.41
20130000299 35.11 35.11
20130000300 39.19 39.19
20130000301 41.32 41.32
20130000302 43.05 43.05
20130000303 0 0
20130000304 62.41 62.41
20130000305 52.43 52.43
20130000306 52.78 52.78
20130000307 40.79 2.5 43.29
20130000308 46.47 46.47
20130000309 59.9 59.9
20130000310 35.79 35.79
20130000311 37.26 37.26
20130000312 45.5 45.5
20130000313 46.27 46.27
20130000314 52.37 52.37
20130000315 42.78 42.78
20130000316 48.03 48.03
20130000317 50.89 50.89
20130000318 36.73 36.73
20130000319 47.59 47.59
20130000320 52.89 52.89
20130000321 48.93 48.93
20130000322 42 42
20130000323 52.7 52.7
20130000324 49.09 49.09
20130000325 46.58 46.58
20130000326 0 0
20130000327 49.36 49.36
20130000328 34.19 34.19
20130000329 52.47 52.47
20130000330 42.11 42.11
20130000331 47.44 47.44
20130000332 46.99 46.99
20130000333 34.61 34.61
20130000334 42.07 42.07
20130000335 52.75 52.75
20130000336 50.93 50.93
20130000337 43.47 43.47
20130000338 33.51 33.51
20130000339 39.95 39.95
20130000340 46.07 46.07
20130000341 32.43 32.43
20130000342 35.84 35.84
20130000343 40.31 40.31
20130000344 47.93 2.5 50.43
20130000345 45.63 45.63
20130000346 40.72 40.72
20130000347 52.06 2.5 54.56
20130000348 46.66 46.66
20130000349 41.94 41.94
20130000350 42.24 42.24
20130000351 41.82 41.82
20130000352 35.82 35.82
20130000353 41.2 2.5 43.7
20130000354 44.92 44.92
20130000355 53.57 53.57
20130000356 46.52 46.52
20130000357 40.12 40.12
20130000358 52.81 52.81
20130000359 37.39 37.39
20130000360 54.33 54.33
20130000361 62.17 62.17
20130000362 50.92 50.92
20130000363 46.34 2.5 48.84
20130000364 51.61 51.61
20130000365 51 51
20130000366 48.74 48.74
20130000367 59.03 2.5 61.53
20130000368 53.62 53.62
20130000369 46.71 46.71
20130000370 45.15 45.15
20130000371 54.81 54.81
20130000372 49.46 49.46
20130000373 45.74 45.74
20130000374 48.87 48.87
20130000375 50.99 50.99
20130000376 44.13 44.13
20130000377 49.59 49.59
20130000378 42.93 42.93
20130000379 56.64 56.64
20130000380 52.77 52.77
20130000381 55.17 55.17
20130000382 41.62 41.62
20130000383 45.99 45.99
20130000384 38.38 38.38
20130000385 40.8 40.8
20130000386 38.28 38.28
20130000387 38.83 38.83
20130000388 51.9 51.9
20130000389 37.6 37.6
20130000390 32.98 32.98
20130000391 48.75 48.75
20130000392 50.04 50.04
20130000393 46.6 46.6
20130000394 56.24 56.24
20130000395 56.28 56.28
20130000396 56.53 56.53
20130000397 53.43 53.43
20130000398 56.08 2.5 58.58
20130000399 61.9 2.5 64.4
20130000400 35.72 2.5 38.22
20130000401 47.8 47.8
20130000402 56.82 56.82
20130000403 50.49 50.49
20130000404 38.9 38.9
20130000405 47.18 47.18
20130000406 61.94 61.94
20130000407 49.55 49.55
20130000408 51.69 51.69
20130000409 30.59 2.5 33.09
20130000410 60.17 60.17
20130000411 45.87 45.87
20130000412 57.76 57.76
20130000413 56.52 56.52
20130000414 45.52 2.5 48.02
20130000415 57.45 57.45
20130000416 43.63 43.63
20130000417 57.42 57.42
20130000418 43.76 43.76
20130000419 50.31 50.31
20130000420 48.46 48.46
20130000421 0 0
20130000422 47.45 47.45
20130000423 50.97 50.97
20130000424 0 0
20130000425 53.44 53.44
20130000426 39.57 39.57
20130000427 44.44 44.44
20130000428 56.63 56.63
20130000429 39.79 39.79
20130000430 35.3 2.5 37.8
20130000431 46.63 46.63
20130000432 51.93 51.93
20130000433 46.61 46.61
20130000434 44.79 44.79
20130000435 46.16 46.16
20130000436 38.99 38.99
20130000437 42.16 42.16
20130000438 53.02 53.02
20130000439 43.84 43.84
20130000440 52.47 52.47
20130000441 52.1 52.1
20130000442 41.5 41.5
20130000443 41.03 41.03
20130000444 30.67 30.67
20130000445 27.43 27.43
20130000446 44.39 44.39
20130000447 36.9 36.9
20130000448 40 40
20130000449 50.63 2.5 53.13
20130000450 35.37 35.37
20130000451 52.43 52.43
20130000452 55.03 55.03
20130000453 39.8 39.8
20130000454 46.84 46.84
20130000455 48.76 48.76
20130000456 44.34 44.34
20130000457 47.21 47.21
20130000458 45.39 45.39
20130000459 44.67 2.5 47.17
20130000460 43.63 43.63
20130000461 54.38 54.38
20130000462 41.11 2.5 43.61
20130000463 31.74 31.74
20130000464 48.74 48.74
20130000465 49.69 49.69
20130000466 47.16 47.16
20130000467 52.43 52.43
20130000468 46.31 46.31
20130000469 42.68 42.68
20130000470 47.19 47.19
20130000471 47.67 47.67
20130000472 42.42 42.42
20130000473 48.32 48.32
20130000474 67.34 2.5 69.84
20130000475 35.48 35.48
20130000476 32.27 32.27
20130000477 59.81 59.81
20130000478 0 0
20130000479 51.47 51.47
20130000480 42.45 42.45
20130000481 44.31 44.31
20130000482 47.33 47.33
20130000483 50.99 2.5 53.49
20130000484 45.15 45.15
20130000485 40.55 40.55
20130000486 45.36 2.5 47.86
20130000487 51.47 51.47
20130000488 30.8 30.8
20130000489 50.15 50.15
20130000490 52.85 52.85
20130000491 44.25 44.25
20130000492 49.93 49.93
20130000493 45.4 45.4
20130000494 0 0
20130000495 53.76 53.76
20130000496 51.76 51.76
20130000497 30.6 30.6
20130000498 55.22 55.22
裸_奔一路
武林盟主
14
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
20130000500 44.59 44.59
20130000501 34.17 34.17
20130000502 53.76 53.76
20130000503 59.54 59.54
20130000504 49.94 49.94
20130000505 33.87 33.87
20130000506 55.49 55.49
20130000507 48.31 48.31
20130000508 53.6 53.6
20130000509 52.42 52.42
20130000510 47.18 47.18
20130000511 37.74 37.74
20130000512 46.47 46.47
20130000513 55.34 55.34
20130000514 42.45 42.45
20130000515 42.73 42.73
20130000516 46.81 46.81
20130000517 38.37 38.37
20130000518 55.67 55.67
20130000519 48.27 48.27
20130000520 42.74 42.74
20130000521 48.48 48.48
20130000522 49.25 2.5 51.75
20130000523 56.49 56.49
20130000524 46.05 2.5 48.55
20130000525 48.77 48.77
20130000526 41.18 41.18
20130000527 48.79 48.79
20130000528 37.58 37.58
20130000529 43.12 43.12
20130000530 53.26 53.26
20130000531 42.29 2.5 44.79
20130000532 40.65 2.5 43.15
20130000533 29.24 29.24
20130000534 45.51 45.51
20130000535 41.47 41.47
20130000536 53.94 2.5 56.44
20130000537 51.07 51.07
20130000538 37.39 37.39
20130000539 42.62 42.62
20130000540 48.3 48.3
20130000541 35.76 2.5 38.26
20130000542 32.81 32.81
20130000543 43.77 2.5 46.27
20130000544 44.38 44.38
20130000545 37.9 37.9
20130000546 56.46 56.46
20130000547 29.19 29.19
20130000548 35.18 35.18
20130000549 56.24 56.24
20130000550 42.56 42.56
20130000551 42.23 42.23
20130000552 37.69 37.69
20130000553 43.32 43.32
20130000554 40.8 2.5 43.3
20130000555 37.92 37.92
20130000556 43.49 43.49
20130000557 32.89 32.89
20130000558 52.35 52.35
20130000559 35.42 35.42
20130000560 43.95 43.95
20130000561 44.52 44.52
20130000562 58.39 58.39
20130000563 59.66 2.5 62.16
20130000564 47.69 47.69
20130000565 57.89 57.89
20130000566 58.02 2.5 60.52
20130000567 51.66 51.66
20130000568 0 0
20130000569 60.49 60.49
20130000570 42.3 42.3
20130000571 38.42 38.42
20130000572 56.35 56.35
20130000573 45.6 45.6
20130000574 48.38 48.38
20130000575 41.24 41.24
20130000576 43.74 43.74
20130000577 39.37 39.37
20130000578 38.51 38.51
20130000579 59.55 59.55
20130000580 52.63 52.63
20130000581 52.16 2.5 54.66
20130000582 52.98 52.98
20130000583 47.19 47.19
20130000584 45.5 2.5 48
20130000585 51.43 51.43
20130000586 37.19 37.19
20130000587 52 52
20130000588 50.38 50.38
20130000589 50.06 50.06
20130000590 49.94 49.94
20130000591 42.18 42.18
20130000592 47.14 47.14
20130000593 56.69 56.69
20130000594 58.34 2.5 60.84
20130000595 51.21 51.21
20130000596 0 0
20130000597 49.6 49.6
20130000598 50.83 50.83
20130000599 42.74 42.74
20130000600 51.95 51.95
20130000601 50.62 50.62
20130000602 43.29 43.29
20130000603 53.5 53.5
20130000604 48.02 48.02
20130000605 52.41 52.41
20130000606 32.43 32.43
20130000607 45.07 45.07
20130000608 46.03 46.03
20130000609 40.94 40.94
20130000610 53.52 53.52
20130000611 39.45 39.45
20130000612 51.59 51.59
20130000613 55.82 55.82
20130000614 63.81 63.81
20130000615 45.91 45.91
20130000616 41.5 41.5
20130000617 44.37 44.37
20130000618 38.06 38.06
20130000619 46.07 46.07
20130000620 47.6 47.6
20130000621 47.72 47.72
20130000622 54.79 2.5 57.29
20130000623 51.01 51.01
20130000624 41.66 41.66
20130000625 43.44 2.5 45.94
20130000626 38.37 38.37
20130000627 50.95 50.95
20130000628 38.91 38.91
20130000629 45.34 45.34
20130000630 49.29 49.29
20130000631 41.65 41.65
20130000632 55.3 55.3
20130000633 41.94 41.94
20130000634 46.83 46.83
20130000635 48.73 2.5 51.23
20130000636 57.42 57.42
20130000637 44.72 44.72
20130000638 55.17 55.17
20130000639 55.81 55.81
20130000640 40.17 40.17
20130000641 57.61 57.61
20130000642 0 0
20130000643 50.37 50.37
20130000644 43.29 43.29
20130000645 45.98 45.98
20130000646 53.67 53.67
20130000647 50.21 50.21
20130000648 30.23 2.5 32.73
20130000649 51.03 51.03
20130000650 30.1 30.1
20130000651 42.29 42.29
20130000652 50.52 50.52
20130000653 54.73 54.73
20130000654 43.25 43.25
20130000655 52.45 52.45
20130000656 49.61 49.61
20130000657 53.03 53.03
20130000658 45.16 45.16
20130000659 0 0
20130000660 44 44
20130000661 45.51 45.51
20130000662 56.26 56.26
20130000663 39.11 39.11
20130000664 54.4 54.4
20130000665 36.17 36.17
20130000666 49.5 49.5
20130000667 34.52 34.52
20130000668 52.12 52.12
20130000669 0 0
20130000670 37.54 37.54
20130000671 56.79 56.79
20130000672 47.52 47.52
20130000673 39.06 39.06
20130000674 37.22 37.22
20130000675 42.6 42.6
20130000676 38.31 2.5 40.81
20130000677 55.31 55.31
20130000678 54.92 54.92
20130000679 57.68 57.68
20130000680 54.65 54.65
20130000681 29.64 29.64
20130000682 46.54 46.54
20130000683 44.17 44.17
20130000684 41.73 41.73
20130000685 41.77 41.77
20130000686 48.23 48.23
20130000687 59.19 59.19
20130000688 56.02 56.02
20130000689 32.04 32.04
20130000690 52.12 52.12
20130000691 43.05 2.5 45.55
20130000692 57.59 57.59
20130000693 54.03 54.03
20130000694 49.11 49.11
20130000695 55.7 55.7
20130000696 45.41 45.41
20130000697 42.18 2.5 44.68
20130000698 41.93 41.93
20130000699 41.36 41.36
20130000700 43.97 43.97
20130000701 60.31 60.31
20130000702 48.24 48.24
20130000703 47.21 47.21
20130000704 26.33 26.33
20130000705 57.22 57.22
20130000706 38.04 38.04
20130000707 42.37 42.37
20130000708 46.61 46.61
20130000709 47.23 47.23
20130000710 49.7 49.7
20130000711 50.83 50.83
20130000712 56.63 56.63
20130000713 44.79 44.79
20130000714 39.25 39.25
20130000715 39.59 39.59
20130000716 43.69 43.69
20130000717 41.31 41.31
20130000718 48.77 48.77
20130000719 25.83 25.83
20130000720 48.3 48.3
20130000721 44.31 44.31
20130000722 56.22 56.22
20130000723 39.47 2.5 41.97
20130000724 38.54 38.54
20130000725 31.94 31.94
20130000726 0 0
20130000727 49.96 49.96
20130000728 43.39 43.39
20130000729 63.28 63.28
20130000730 51.25 51.25
20130000731 50.87 50.87
20130000732 46.59 46.59
20130000733 34.6 34.6
20130000734 54.55 54.55
20130000735 43.13 43.13
20130000736 58.36 58.36
20130000737 51.78 51.78
20130000738 42.48 42.48
20130000739 41.29 41.29
20130000740 37.91 37.91
20130000741 38.35 38.35
20130000742 56.73 56.73
20130000743 42.46 42.46
20130000744 0 0
20130000745 55.13 2.5 57.63
20130000746 46.26 46.26
20130000747 44.05 44.05
20130000748 41.42 2.5 43.92
20130000749 55.25 55.25
20130000750 48.55 48.55
20130000751 50.93 50.93
20130000752 39.09 39.09
20130000753 43.16 43.16
20130000754 52.85 52.85
20130000755 57.86 57.86
20130000756 49.79 49.79
20130000757 53.03 2.5 55.53
20130000758 50.88 50.88
20130000759 36.78 36.78
20130000760 47.22 2.5 49.72
20130000761 49.8 49.8
20130000762 42.97 42.97
20130000763 43.8 43.8
20130000764 56.55 56.55
20130000765 55.07 55.07
20130000766 47.46 47.46
20130000767 38.77 38.77
20130000768 48.2 48.2
20130000769 46.9 46.9
20130000770 37.44 37.44
20130000771 49.64 49.64
20130000772 44.92 44.92
20130000773 34.46 34.46
20130000774 55.85 55.85
20130000775 47.26 47.26
20130000776 0 0
20130000777 38.09 38.09
20130000778 36.04 36.04
20130000779 43.31 43.31
20130000780 45.91 45.91
20130000781 41.12 41.12
20130000782 58.42 58.42
20130000783 61.8 61.8
20130000784 0 0
20130000785 51.27 51.27
20130000786 33.89 33.89
20130000787 47.48 47.48
20130000788 42.16 42.16
20130000789 42.03 42.03
20130000790 45 45
20130000791 53.67 53.67
20130000792 52.21 52.21
20130000793 40.61 40.61
20130000794 28.74 28.74
20130000795 51.57 51.57
20130000796 25.26 25.26
20130000797 36.93 36.93
20130000798 38.24 38.24
20130000799 53.76 53.76
裸_奔一路
武林盟主
14
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
20130000800 49.01 49.01
20130000801 40.94 40.94
20130000802 51.02 2.5 53.52
20130000803 55.07 55.07
20130000804 25.92 2.5 28.42
20130000805 49.96 49.96
20130000806 40.64 40.64
20130000807 60.71 60.71
20130000808 43.41 43.41
20130000809 47.22 47.22
20130000810 51.38 51.38
20130000811 46.9 46.9
20130000812 47.75 47.75
20130000813 33.94 33.94
20130000814 42.02 42.02
20130000815 43.33 2.5 45.83
20130000816 43.5 43.5
20130000817 48.31 48.31
20130000818 39.9 39.9
20130000819 40.89 40.89
20130000820 46.36 2.5 48.86
20130000821 47.24 47.24
20130000822 57.7 57.7
20130000823 36.05 36.05
20130000824 35.11 35.11
20130000825 31.92 31.92
20130000826 38.93 38.93
20130000827 53.81 53.81
20130000828 37.38 37.38
20130000829 43.03 43.03
20130000830 45.19 45.19
20130000831 48.51 48.51
20130000832 38.38 38.38
20130000833 51.41 51.41
20130000834 37.38 37.38
20130000835 51.52 51.52
20130000836 44.57 44.57
20130000837 47.52 47.52
20130000838 65.6 65.6
20130000839 55.21 55.21
20130000840 46.94 46.94
20130000841 41.16 41.16
20130000842 56.26 56.26
20130000843 51.07 51.07
20130000844 46.4 46.4
20130000845 48.74 48.74
20130000846 41.35 41.35
20130000847 0 0
20130000848 48.14 48.14
20130000849 51.56 51.56
20130000850 62.52 62.52
20130000851 50.3 50.3
20130000852 37.65 37.65
20130000853 48.14 48.14
20130000854 49.51 49.51
20130000855 47.97 47.97
20130000856 0 0
20130000857 58 58
20130000858 49.97 49.97
20130000859 49.3 49.3
20130000860 39.48 39.48
20130000861 49.9 49.9
20130000862 35 35
20130000863 45.12 45.12
20130000864 47.26 47.26
20130000865 33.65 33.65
20130000866 58.62 58.62
20130000867 51.3 2.5 53.8
20130000868 52.77 52.77
20130000869 43.3 2.5 45.8
20130000870 50.44 50.44
20130000871 50.55 50.55
20130000872 49.79 2.5 52.29
20130000873 50.97 50.97
20130000874 31.79 2.5 34.29
20130000875 62.95 62.95
20130000876 47.2 47.2
20130000877 45.34 45.34
20130000878 49.59 49.59
20130000879 0 0
20130000880 54.65 54.65
20130000881 40.21 40.21
20130000882 51.54 51.54
20130000883 47.78 47.78
20130000884 43.92 43.92
20130000885 64.43 64.43
20130000886 35.09 35.09
20130000887 43.14 43.14
20130000888 49.53 49.53
20130000889 54.28 54.28
20130000890 45.42 45.42
20130000891 40.72 40.72
20130000892 41.74 41.74
20130000893 49.72 49.72
20130000894 42.84 42.84
20130000895 46.18 46.18
20130000896 62.33 62.33
20130000897 42.73 42.73
20130000898 61.55 61.55
20130000899 30.85 30.85
20130000900 45.27 45.27
20130000901 50.03 50.03
20130000902 52.64 52.64
20130000903 56.47 56.47
20130000904 66.48 66.48
20130000905 56.93 56.93
20130000906 33.37 2.5 35.87
20130000907 56.58 56.58
20130000908 31.79 31.79
20130000909 51.74 51.74
20130000910 37.61 37.61
20130000911 41.21 41.21
20130000912 47.77 47.77
20130000913 62.02 62.02
20130000914 52.15 52.15
20130000915 53.99 53.99
20130000916 43.87 43.87
20130000917 41.48 41.48
20130000918 52.59 52.59
20130000919 62.87 62.87
20130000920 32.29 2.5 34.79
20130000921 60.88 60.88
20130000922 54.9 54.9
20130000923 52.74 52.74
20130000924 45.15 45.15
20130000925 51.82 51.82
20130000926 39.42 39.42
20130000927 41.92 41.92
20130000928 36.54 36.54
20130000929 50.13 50.13
20130000930 39.84 39.84
20130000931 58.52 58.52
20130000932 38.59 38.59
20130000933 65.2 65.2
20130000934 0 0
20130000935 55.38 55.38
20130000936 43.93 43.93
20130000937 42.24 42.24
20130000938 65.61 65.61
20130000939 55.05 55.05
20130000940 41.05 41.05
20130000941 42 42
20130000942 54.23 54.23
20130000943 49.63 49.63
20130000944 47.76 47.76
20130000945 54.27 54.27
20130000946 23.11 23.11
20130000947 53.64 53.64
20130000948 46.08 46.08
20130000949 44.63 44.63
20130000950 44.28 44.28
20130000951 55.25 55.25
20130000952 48.11 48.11
20130000953 56.31 56.31
20130000954 42.47 42.47
20130000955 56.23 2.5 58.73
20130000956 42.51 42.51
20130000957 44.77 44.77
20130000958 57.39 57.39
20130000959 42.81 42.81
20130000960 50.47 50.47
20130000961 47.64 47.64
20130000962 52.62 52.62
20130000963 40.77 40.77
20130000964 44.38 44.38
20130000965 45.68 45.68
20130000966 61.1 61.1
20130000967 43.01 43.01
20130000968 56.2 56.2
20130000969 58.74 58.74
20130000970 51.24 51.24
20130000971 57.29 57.29
20130000972 37.89 37.89
20130000973 39.55 39.55
20130000974 42.81 42.81
20130000975 42.12 42.12
20130000976 48.97 48.97
20130000977 45.41 45.41
20130000978 42.28 42.28
20130000979 42.7 42.7
20130000980 42.49 2.5 44.99
20130000981 62.52 62.52
20130000982 43.11 43.11
20130000983 45.1 45.1
20130000984 42.71 42.71
20130000985 65.19 65.19
20130000986 40.3 40.3
20130000987 43.48 43.48
20130000988 43.67 43.67
20130000989 53.23 53.23
